IMONギア適合表
WB | ギヤ比 | 車輪径 | 車輪形状 | 軸先 径 |
型番 | 車輪 材質 |
商品名 | 価格 | 台車 | 使用車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.7 | 13:1 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | PU164 | 洋+黒 | 12ギ13:1SP17.7φ9.8 | ¥4,609 | 気動車台車(モデルワーゲン製) | 私鉄気動車等 |
20.7 | 13:1 | 9.8 | プレート | 1.2 | PU159 | 洋+黒 | 12ギ13:1PL20.7φ9.8 | ¥4,085 | TR26 | キハ04等 |
8本スポーク | PU121 | 12ギ13:1SP20.7φ9.8 | ¥4,609 | |||||||
22.0 | 13:1 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | PU161 | 洋+黒 | 12ギ13:1SP22.0φ9.8 | ¥4,609 | 気動車偏心台車(モデルワーゲン製) | 私鉄気動車等 |
22.5 | 13:1 | 9.8 | プレート | 1.2 | PU114 | 洋+黒 | 12ギ13:1PL22.5φ9.8 | ¥4,085 | ブリル27MCB・ボールドウィン78-25A | 名鉄モ510・モ750等 |
8本スポーク | PU156 | 12ギ13:1SP22.5φ9.8 | ¥4,609 | |||||||
23.0 | 13:1 | 9.8 | プレート | 1.2 | PU129 | 洋+黒 | 12ギ13:1PL23.0φ9.8 | ¥4,085 | DT19・TR29 | キハ10系、キハ07等 |
8本スポーク | PU122 | 12ギ13:1SP23.0φ9.8 | ¥4,609 | TR29 | キハ07等 | |||||
24.1 | 13:1 | 9.8 | プレート | 1.2 | PU116 | 洋+黒 | 12ギ13:1PL24.1φ9.8 | ¥4,085 | DT21・DT22 DT24・DT32等 |
新系列WB2100mmの電車、 キハ20系・キハ50系気動車等 |
13:2 | PU133 | 12ギ13:2PL24.1φ9.8 | ¥4,085 | |||||||
13:1 | 8本スポーク | PU157 | 12ギ13:1SP24.1φ9.8 | ¥4,609 | NA31・ND104等 | 私鉄電車(福島交通モハ5300、伊予鉄600系等) | ||||
24.5 | 13:1 | 9.8 | プレート | 1.2 | PU214 | 洋+黒 | 12ギ13:1PL24.5φ9.8 | ¥4,085 | 日車D-16 | 小田急1600・1450等 |
13:2 | PU183 | 12ギ13:2PL24.5φ9.8 | ¥4,085 | |||||||
13:1 | 8本スポーク | PU158 | 12ギ13:1SP24.5φ9.8 | ¥4,609 | ||||||
25.2 | 13:1 | 9.8 | プレート | 1.2 | PU160 | 洋+黒 | 12ギ13:1PL25.2φ9.8 | ¥4,085 | ボールドウィン東急3450 | 東急3450等 |
10.5 | PU115 | 12ギ13:1PL25.2φ10.5 | ¥4,085 | |||||||
27.0 | 13:1 | 10.5 | 9本スポーク | 1.2 | PU123 | 洋+黒 | 12ギ13:1SP27.0φ10.5 | ¥4,609 | PEMP製モハ42のDT12(マクラバリは EC067 を使用) | PEMP製モハ42専用(特殊) |
28.2 | 13:1 | 10.5 | プレート | 1.2 | PU113 | 洋+黒 | 12ギ13:1PL28.2φ10.5 | ¥4,085 | DT20 | 80系・73系等 |
13:2 | PU213 | 12ギ13:2PL28.2φ10.5 | ¥4,085 | |||||||
13:1 | 9本スポーク | PU124 | 12ギ13:1SP28.2φ10.5 | ¥4,609 | DT11 | 旧30系等(旧型国電) | ||||
13:2 | PU180 | 12ギ13:2SP28.2φ10.5 | ¥4,609 | |||||||
28.7 | 13:1 | 10.5 | 9本スポーク | 1.2 | PU131 | 洋+黒 | 12ギ13:1SP28.7φ10.5 | ¥4,609 | DT12・DT13・DT16 | 80系、73系等 |
13:2 | PU181 | 12ギ13:2SP28.7φ10.5 | ¥4,609 |
ボルスターセットは必要ありません。 洋+黒は洋白・黒ニッケルメッキのことです。(以下同)
WB | ギヤ比 | 車輪径 | 車輪形状 | 軸先 径 |
型番 | 車輪 材質 |
商品名 | 価格 | 台車 | 使用車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 13:1 | 9.8 | プレート | 1.2 | PU174 | 洋+黒 | HOギ13:1PL22.5φ9.8 | ¥4,085 | ボールドウィン78-25A | 私鉄電車等 |
8本スポーク | PU175 | HOギ13:1SP22.5φ9.8 | ¥4,609 | |||||||
24.5 | 13:1 | 9.8 | プレート | 1.2 | PU170 | 洋+黒 | HOギ13:1PL24.5φ9.8 | ¥4,085 | 日車D-16 | 京急230・京濱デ1・琴電30 |
8本スポーク | PU171 | HOギ13:1SP24.5φ9.8 | ¥4,609 |
ボルスターセットは必要ありません。
WB | ギヤ比 | 車輪径 | 車輪形状 | 軸先 径 |
型番 | 車輪 材質 |
商品名 | 価格 | 台車 | 使用車種 | 適合ボルスターセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 13:1 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | PU192 | 洋+黒 | 16ギ13:1SP22.5φ10.5 | ¥4,809 | TR26(台車中央部・軸穴要加工) | キハ04等 | FM2005 |
13:2 | PU184 | 16ギ13:2SP22.5φ10.5 | ¥4,609 | ||||||||
24.5 | 13:1 | 10.5 | プレート | 1.5 | PU154 | 洋+黒 | 16ギ13:2PL24.5φ10.5 | ¥4.085 | DT19 TR29(中央部・軸穴要加工) |
キハ10系・キハ07等 |
FM2018 (DT32等は FM2019 TR29は FM2006 ) |
13:2 | PU185 | 16ギ13:2PL24.5φ10.5 | ¥4.085 | ||||||||
13:1 | 8本スポーク | PU155 | 16ギ13:1SP24.5φ10.5 | ¥4.609 | ボールドウィン78-275AA・D-14 | 新潟交通モワ51・名鉄モ750等 | |||||
13:2 | PU200 | 16ギ13:2SP24.5φ10.5 | ¥4,609 | ||||||||
26.0 | 13:1 | 10.5 | プレート | 1.5 | PU152 | 洋+黒 | 16ギ13:1PL26.0φ10.5 | ¥4,085 | DT21・DT22・DT24 DT32・DT44A・DT50 |
新系列WB2100mmの 電車、気動車等 |
|
13:2 | PU186 | 16ギ13:2PL26.0φ10.5 | ¥4,085 | ||||||||
13:1 | 8本スポーク | PU153 | 16ギ13:1SP26.0φ10.5 | ¥4,609 | D-16・KS30L・KS33L(IMON) | 小田急1600・1450等 | |||||
13:2 | PU199 | 16ギ13:2SP26.0φ10.5 | ¥4,609 | ||||||||
13:2 | 波打車輪 | PU196 | 16ギ13:2ナミ26.0φ10.5 | ¥4,609 | TS1019・DT50・DT61等 | 新系列WB2100mmの電車、気動車等 | |||||
27.5 | 13:2 | 10.5 | プレート | 1.5 | PU197 | 洋+黒 | 16ギ13:2PL27.5φ10.5 | ¥4,085 | FS203A・FS348・FS542N | 私鉄WB2200mmの電車等 | |
波打車輪 | PU198 | 16ギ13:2ナミ27.5φ10.5 | ¥4,609 | TS807B・KD320A・TS823A | |||||||
28.5 | 13:1 | 10.5 | プレート | 1.5 | PU189 | 洋+黒 | 16ギ13:1PL28.5φ10.5 | ¥4,085 | DT18・DT42 | キハ10系、381系等 | |
13:2 | PU191 | 16ギ13:2PL28.5φ10.5 | ¥4,085 | ||||||||
13:1 | 11.5 | PU190 | 16ギ13:1PL28.5φ11.5 | ¥4,085 | DT33 | 103系等 | FM2020 | ||||
13:2 | PU188 | 16ギ13:2PL28.5φ11.5 | ¥4,085 | ||||||||
31.0 | 13:1 | 10.5 | プレート | 1.5 | PU222 | 洋+黒 | 16ギ13:1PL31.0φ10.5 | ¥4,085 | DT10・DT11(旧)等 | 日光モデル旧製品の一部 | FM2018 |
8本スポーク | PU223 | 16ギ13:1SP31.0φ10.5 | ¥4,609 | ||||||||
11.5 | プレート | PU195 | 16ギ13:1PL31.0φ11.5 | ¥4,085 | DT10・DT11・DT12 DT13・DT16・DT17 ・DT20 |
旧型国電等 | FM2020 | ||||
9本スポーク | PU193 | 16ギ13:1SP31.0φ11.5 | ¥4,609 | ||||||||
13:2 | 11.5 | プレート | PU194 | 16ギ13:2PL31.0φ11.5 | ¥3,561 | ||||||
9本スポーク | PU187 | 16ギ13:2SP31.0φ11.5 | ¥4,609 |
台車の軸穴は1.6mmのドリルで拡げてください。
WB | ギヤ比 | 車輪径 | 車輪形状 | 軸先 径 |
型番 | 車輪 材質 |
商品名 | 価格 | 台車 | 使用車種 | 適合ボルスターセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 13:1 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | PU166 | 洋+黒 | 13ギ13:1SP22.5φ10.5 | ¥4,609 | TR26(台車中央部・軸穴要加工) | キハ04等 | 適合製品なし※ |
13:2 | PU209 | 13ギ13:2SP22.5φ10.5 | ¥4,609 | ||||||||
24.5 | 13:1 | 10.5 | プレート | 1.5 | PU143 | 洋+黒 | 13ギ13:1PL24.5φ10.5 | ¥4,085 | DT19・TR29(台車中央部・軸穴要加工) | キハ10系・キハ07等 |
FM4005
(TR29は適合製品なし※) |
13:2 | PU210 | 13ギ13:2PL24.5φ10.5 | ¥4,085 | ||||||||
13:1 | 8本スポーク | PU144 | 13ギ13:1SP24.5φ10.5 | ¥4,609 | ボールドウィン78-275AA・D-14 | 新潟交通モワ51・名鉄モ750等 | |||||
13:2 | PU211 | 13ギ13:2SP24.5φ10.5 | ¥4,609 | ||||||||
26.0 | 13:1 | 10.5 | プレート | 1.5 | PU141 | 洋+黒 | 13ギ13:1PL26.0φ10.5 | ¥4,085 | DT21・DT22・DT24 DT32・DT44A・DT50 |
新系列WB2100mmの 電車、気動車等 |
FM4005 (DT32等は FM4006 ) |
13:2 | PU201 | 13ギ13:2PL26.0φ10.5 | ¥4,085 | ||||||||
13:1 | 8本スポーク | PU142 | 13ギ13:1SP26.0φ10.5 | ¥4,609 | D-16・KS33L(IMON) | 小田急1600・1450等 | FM4005 | ||||
13:2 | PU202 | 13ギ13:2SP26.0 φ10.5 | ¥4,609 | ||||||||
13:2 | 波打車輪 | PU224 | 13ギ13:2ナミ26.0 φ10.5 | ¥4,609 | TS1019・DT50・DT61等 | .新系列WB2100mmの電車、気動車等 | |||||
27.5 | 13:2 | 10.5 | プレート | 1.5 | PU203 | 洋+黒 | 13ギ13:2PL27.5φ10.5 | ¥4,085 | FS203A・FS348・FS542N | 私鉄WB2200mmの電車等 | FM4005 |
13:2 | 波打車輪 | PU204 | 13ギ13:2ナミ27.5φ10.5 | ¥4,609 | TS807B・KD320A・TS823A | ||||||
28.5 | 13:1 | 11.5 | プレート | 1.5 | PU212 | 洋+黒 | 13ギ13:1PL28.5φ11.5 | ¥4,085 | DT33 | 103系等 | FM4007 |
13:2 | PU205 | 13ギ13:2PL28.5φ11.5 | ¥4,085 | ||||||||
31.0 | 13:1 | 10.5 | プレート | 1.5 | PU139 | 洋+黒 | 13ギ13:1PL31.0 φ10.5 | ¥4,085 | DT10・DT11(旧)等 | 日光モデル旧製品の一部 | FM4005 |
8本スポーク | PU140 | 13ギ13:1SP31.0φ10.5 | ¥4,609 | ||||||||
13:1 | 11.5 | プレート | PU137 | 13ギ13:1PL31.0φ11.5 | ¥4,085 | DT10・DT11・DT12 DT13・DT16・DT17 ・DT20 |
旧型国電 | FM4007 | |||
13:2 | PU206 | 13ギ13:2PL31.0φ11.5 | ¥4,085 | ||||||||
13:1 | 9本スポーク | PU138 | 13ギ13:1SP31.0φ11.5 | ¥4,609 | |||||||
13:2 | PU207 | 13ギ13:2SP31.0φ11.5 | ¥4,609 |
また、台車の軸穴は1.6mmのドリルで拡げてください。