Nゲージ DC・DCセット
商品名 | メーカー名 | 本体価格 | 店 |
---|---|---|---|
キハ110 200番台陸羽西線 増2 | グリーンマックス | 10,720 | 渋 大 横 池 |
キハ110形200番台 飯山線 2輌 | グリーンマックス | 11,040 | 渋 大 横 池 |
キハ110形200番台八高線 2輌M | グリーンマックス | 11,040 | 渋 - 横 - - |
キハ110-200飯山四季WP1両M | グリーンマックス | 7,920 | - - - - 池 |
キハ110-200飯山四季WP1両T | グリーンマックス | 6,000 | 渋 大 横 池 |
キハ110-300【秋田リレー】A4 | グリーンマックス | 22,640 | 渋 大 横 池 |
キハ110-300【秋田リレー】B4 | グリーンマックス | 20,320 | 渋 大 横 池 |
キハ111・112 200陸東 増2 | グリーンマックス | 10,480 | 渋 大 横 池 |
キハ111/112 飯山線 2輌編成 | グリーンマックス | 10,800 | 渋 大 横 池 |
キハ111/112リバイバル増結2輌 | グリーンマックス | 8,720 | 渋 大 横 - 池 |
キハ111/112八高線 基本2輌M | グリーンマックス | 10,800 | - 大 - - - |
キハ111/112八高線 増結2輌T | グリーンマックス | 8,800 | - 大 - - - |
キハ111/112SLぐんまWP2両 | グリーンマックス | 11,600 | 渋 大 横 池 |
キハ141・142 新塗装 基本2両 | グリーンマックス | 11,120 | 渋 大 横 池 |
キハ141・142 新塗装 増結2両 | グリーンマックス | 9,120 | ※予約受付中 |
キハ141・142 旧塗装 基本2輌 | グリーンマックス | 10,400 | 渋 大 横 池 |
キハ141・142 旧塗装 増結2輌 | グリーンマックス | 7,840 | 渋 大 横 池 |
キハ141/142 新塗装 基本2両 | グリーンマックス | 10,400 | 渋 大 - - |
キハ143・キサハ144冷改 基本3 | グリーンマックス | 13,760 | ※予約受付中 |
キハ143・キサハ144登場時 3M | グリーンマックス | 13,440 | 渋 大 横 池 |
キハ143・キサハ144登場時 3T | グリーンマックス | 10,000 | 渋 大 横 池 |
キハ143室蘭線156+157 2両 | グリーンマックス | 11,280 | ※予約受付中 |
キハ150 0 富良野線色 2両 | グリーンマックス | 11,680 | ※予約受付中 |
キハ150 0番台 旭川車 2両 | グリーンマックス | 11,680 | ※予約受付中 |
キハ150 0JR北海道色 2両 | グリーンマックス | 11,680 | ※予約受付中 |
キハ150 100室蘭・石勝線 2両 | グリーンマックス | 11,680 | ※予約受付中 |
キハ200 赤い快速 2輌 M付 | グリーンマックス | 9,600 | 渋 - - - |
キハ200シーサイドL・ロング 基2 | グリーンマックス | 11,040 | ※予約受付中 |
キハ200シーサイドL・ロング 増2 | グリーンマックス | 8,720 | ※予約終了 |
キハ200ハウステンボス+キハ220 | グリーンマックス | 16,400 | 渋 大 横 - |
キハ200形ハウステンボス色 2両 | グリーンマックス | 11,440 | - 大 横 - |
キハ200形大分車 2輌M無 | グリーンマックス | 8,800 | 渋 大 横 池 |
キハ200形香椎線 2輌 | グリーンマックス | 10,800 | 渋 大 横 池 |
キハ200形100番台 大分車2輌T | グリーンマックス | 8,800 | 渋 大 横 - - |
キハ200形500番台なのはな2輌M | グリーンマックス | 10,800 | - - 横 - - |
キハ200形500番台なのはな2輌T | グリーンマックス | 8,800 | - 大 横 池 |
キハ220形200番台 1両M付 | グリーンマックス | 7,520 | 渋 - - - - |
キハ54 500花咲線・ピンク帯2両 | グリーンマックス | 11,920 | - - - - |
キハ54-500 ピンク帯 M車単品 | グリーンマックス | 8,000 | ※予約終了 |
キハ54-500 元急行仕様 M車単 | グリーンマックス | 8,000 | ※予約受付中 |
キハ54-500 宗谷本線 M車単品 | グリーンマックス | 8,000 | ※予約受付中 |
キハ54-500 旭川車 動力付1両 | グリーンマックス | 8,000 | ※予約終了 |
キハ54-500 旭川車 動力無1両 | グリーンマックス | 6,080 | ※予約終了 |
キハ75 高山本線・太多線 3両A | グリーンマックス | 15,840 | 渋 大 横 池 |
キハ75 高山本線・太多線 3両B | グリーンマックス | 15,840 | 渋 大 横 池 |
キハ75形 2次車 快速「みえ」4両 | グリーンマックス | 19,200 | ※予約終了 |
キハ75形1次車 快速「みえ」4両 | グリーンマックス | 19,200 | ※予約終了 |
バラストRgKSP2002E仙建工業 | グリーンマックス | 10,400 | 渋 大 横 池 |
マルタイ 仙建工業色 形式09形 | グリーンマックス | 10,400 | 渋 大 横 池 |
マルタイ 第一建設工業色 | グリーンマックス | 10,400 | 渋 大 横 池 |
[ 関連カテゴリ ]
Nゲージ トータルセット
Nゲージ SL
Nゲージ DL
Nゲージ EL
Nゲージ PC・PCセット
Nゲージ DC・DCセット
Nゲージ EC・ECセット
Nゲージ 新幹線
Nゲージ FC・他
-
メンテナンス用品
- レールクリーナー
- ユニクリーナー
- 線路クリーニングキット
- 線路クリーニング綿棒
- 先端尖り綿棒
- N用車輪クリーリング綿棒
- クイックレールクリーナー
- ソフト君(N動力車用)
- ソフト君2(Nトレーラー車用)
- ソフト君(HO動力車用)
- ソフト君2(HOトレーラー車用)
- ローリングロード
- ローリングローラー
- 修理工作メンテべース
- 車両修理台
- モデルクリーニングブラシ
- ハイテククロス
- ネオリューブ
- LSベルハンマーグリス
- エンドウセラミックグリス
- LSベルハンマー原液オイル
- ユニクリーンオイル
- トピカ トップガード
- ガイアノーツ サーフェイサーEVO
- マッハ模型 ミッチャクプライマー
- 着色シールプライマー
- いさみやロコワークスカラープライマー
- 塩化亜鉛溶液
- キサゲハケ各種
- 耐熱フィンガー
- カツミ ベークブロック
- 0738 電球色 LC 6本入
- 0737 白色 LC 6本入
- 0736 電球色 C 6本入
- 0735 白色 C 6本入 16番用 LED室内灯
- 0794 電球色 6本入
- 0795 白色 6本入
- 11-211 室内灯(白色)
- 11-212 室内灯(白色)6両
- 11-213 室内灯(電球色)
- 11-214 室内灯(電球色)6両 16番用 LED室内灯
- 7-504 HO室内灯(白色)
- 7-505 HO室内灯(電球色)
- 0336 密連 黒JC0349
- 0337 密連 グレー
- 0339 密連2 黒
- 0373 自連 黒オハ61系
- 0374 密自連 黒JC6353
- 0375 密自連 グレー
TOMIX クリーニング用品

KATO クリーニング用品


ポポンデッタ レールクリーナー

津川洋行 ホイールクリーナー


HORNBY

天賞堂メンテナンス用品

マッハ模型メンテナンス用品

タミヤメンテナンス用品

IMONメンテナンス用品

グリス、オイル、潤滑剤メンテナンス用品





塗装下地仕上げ関連









TOMIX LED室内灯

Nゲージ用 LED室内灯
KATO LED室内灯クリア

Nゲージ用 LED室内灯
TOMIX TNカプラー

ボディーマウントタイプ