E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成)増結A3両
- [メーカー名]
- KATO
- [メーカー型番]
- 10-2164
- [価格]
- ¥8,448
- [ポイント]
- 10.00%還元(845ポイント)
※お支払い方法により異なる場合があります。 - [商品コード]
- 310-161-004-282
- [在庫]
- ※予約受付中
商品解説
| ■製品特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①ATACSアンテナ、床下機器更新が行われた、さいたま車両センターの178編成を製品化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②新津車両製作所で製造された編成を再現。先頭車の屋根および妻面を新規作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③先頭車屋根上に増設されたATACSアンテナを的確に再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④屋根上クーラーは2・4・5号車がAU726B、その他の号車はAU726を搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ヘッド/テールライト、前面表示点灯(白色LED採用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥前面表示「1342A」「快速 京浜東北線」を印刷済。交換用の前面表示として「各駅停車 京浜東北線」/「(無地)」を付属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦側面表示は「快速 京浜東北線」を印刷済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧スロットレスモーターの採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨中間連結部には、ボディマウント式KATOカプラー密連形(フック無し)を標準装備。先頭部はダミーカプラー採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩増結セットAのブックケースに基本セット・増結セットBの内容を収納可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑪DCCフレンドリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMON’sスタッフレビュー
一部の編成が活躍場所を京葉線へお引越し!
E233系1000番台は、209系置き換えの為、2007年~2010年にかけて全83編成830両が製造されました。
そのうち、2014年の浦和電車区時代にウラ177編成が1日の業務を終えて、桜木町→蒲田へ回送運転中に本来侵入してはいけない工事用車両と衝突してしまい、結果的に1編成丸ごと廃車になってしまいました。それでも、運用的には数が足りていた為、代替え新造はありませんでした。
その後、2020年に新型コロナウイルスの影響で更に運用数が減り、余剰編成が発生しました。その2年後の2022年にワンマン運転対応の工事が東京総合車両センターとさいたま車両センターの2か所で始まり、ATACSアンテナ搭載化が順次始まりました。
そして、改造が落ち着いてきた2025年に1000番台の初期編成であるサイ103編成が一部号車を組み替えてケヨ103編成となり、京葉車両センターに転属し、京葉線へ活躍の場を移しました。今後、2編成の転属が予定されている様です。
その置き換え対象となるのが、E233系5000番台の4+6の分割編成との事です。先に登場した1000番台が5000番台を置き換えるという異例な形となりました。
その理由は、現在外房線や内房線を走っている209系2100番台を置き換える為に元々、4+6に分かれている5000番台の方が効率がいい為、分割編成が選ばれました。
これ以上は話が終わらなくなりそうなので、また別のお話で失礼します。
(2026-06-07)
参考になった2人
お知らせ
商品在庫検索
KATO、TOMIX、マイクロエース、グリーンマックス、天賞堂 他
・・・ 通販店 予約申込み
前後の商品
-
- E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成)基本3両
- ¥10,384
平井