> IMONギヤ(HO,16番,13mm,HO1067)
IMONお奨めアイテム
IMONギヤ 商品説明 VIDEO
HO・16番・HO1067・13mm IMONギヤ
洋+黒: 洋白削出+黒ニッケルメッキ
真+ニ: 真鍮削出+ニッケルメッキ
| 型番 | ギヤ 比 |
WB | 車輪 径 |
輪心形状 | 軸先 径 |
車輪 材質 |
商品名 | 本体 価格 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU174 | 13:1 | 22.5 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | HO黒IMONギヤ22.5P 9.8 | 3,714 | |
| PU175 | 13:1 | 22.5 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | HO黒IMONギヤ22.5S 9.8 | 4,190 | |
| PU150 | 13:1 | 24.5 | 9.8 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | HO黒IMONギヤ24.5P太9.8 | 3,714 | 乗工社京急230 |
| PU151 | 13:1 | 24.5 | 9.8 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | HO黒IMONギヤ24.5S太9.8 | 4,190 | 乗工社京浜デ101 |
| PU170 | 13:1 | 24.5 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | HO黒IMONギヤ24.5P 9.8 | 3,714 | |
| PU171 | 13:1 | 24.5 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | HO黒IMONギヤ24.5S 9.8 | 4,190 |
| 型番 | ギヤ 比 |
WB | 車輪 径 |
輪心形状 | 軸先 径 |
車輪 材質 |
商品名 | 本体 価格 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU128 | 13:1 | 22.5 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 真+ニ | 16白IMONギヤ22.5S10.5 | 3,714 | |
| PU127 | 13:1 | 24.5 | 10.5 | プレート | 1.5 | 真+ニ | 16白IMONギヤ24.5P10.5 | 3,238 | |
| PU149 | 13:1 | 24.5 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 真+ニ | 16白IMONギヤ24.5S10.5 | 3,714 | |
| PU154 | 13:1 | 24.5 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 16黒IMONギヤ24.5P10.5 | 3,714 | |
| PU155 | 13:1 | 24.5 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 16黒IMONギヤ24.5S10.5 | 4,190 | |
| PU125 | 13:1 | 26 | 10.5 | プレート | 1.5 | 真+ニ | 16白IMONギヤ26.0P10.5 | 3,238 | |
| PU126 | 13:1 | 26 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 真+ニ | 16白IMONギヤ26.0S10.5 | 3,714 | |
| PU152 | 13:1 | 26 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 16黒IMONギヤ26.0P10.5 | 3,714 | 京急230 |
| PU153 | 13:1 | 26 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 16黒IMONギヤ26.0S10.5 | 4,190 | 京浜デ1 |
| PU147 | 13:1 | 31 | 10.5 | プレート | 1.5 | 真+ニ | 16白IMONギヤ31.0P10.5 | 3,238 | |
| PU148 | 13:1 | 31 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 真+ニ | 16白IMONギヤ31.0S10.5 | 3,714 | |
| PU145 | 13:1 | 31 | 11.5 | プレート | 1.5 | 真+ニ | 16白IMONギヤ31.0P11.5 | 3,238 | |
| PU146 | 13:1 | 31 | 11.5 | 9本スポーク | 1.5 | 真+ニ | 16白IMONギヤ31.0S11.5 | 3,714 | |
| PU184 | 13:2 | 22.5 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 16ギ13:2SP22.5φ10.5 | 4,190 | |
| PU185 | 13:2 | 24.5 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 16ギ13:2PL24.5φ10.5 | 3,714 | |
| PU186 | 13:2 | 26.0 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 16ギ13:2PL26.0φ10.5 | 3,714 | |
| PU197 | 13:2 | 27.5 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 16ギ13:2PL27.5φ10.5 | 3,714 | 私鉄WB2200 |
| PU199 | 13:2 | 26.0 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 16ギ13:2SP26.0φ10.5 | 4,190 | |
| PU200 | 13:2 | 24.5 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 16ギ13:2SP24.5φ10.5 | 4,190 | |
| PU222 | 13:1 | 31 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 16白IMONギヤ31.0P10.5 | 3,714 | |
| PU223 | 13:1 | 31 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 16白IMONギヤ31.0S10.5 | 4,190 |
| 型番 | ギヤ 比 |
WB | 車輪 径 |
輪心形状 | 軸先 径 |
車輪 材質 |
商品名 | 本体 価格 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU164 | 13:1 | 17.7 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ17.7S 9.8 | 4,190 | |
| PU159 | 13:1 | 20.7 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ20.7P 9.8 | 3,714 | |
| PU121 | 13:1 | 20.7 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ20.7S 9.8 | 4,190 | TR26 |
| PU161 | 13:1 | 22.0 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ22.0S 9.8 | 4,190 | |
| PU114 | 13:1 | 22.5 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ22.5P 9.8 | 3,714 | ブリル27MCB ボールドウィン78-25 |
| PU156 | 13:1 | 22.5 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ22.5S 9.8 | 4,190 | ブリル27MCB ボールドウィン78-25 |
| PU129 | 13:1 | 23 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ23.0P 9.8 | 3,714 | DT19 |
| PU122 | 13:1 | 23 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ23.0S 9.8 | 4,190 | TR29 |
| PU116 | 13:1 | 24.1 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ24.1P 9.8 | 3,714 | DT22、21 |
| PU133 | 13:2 | 24.1 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒ギヤ WB24.1P 9.8 | 3,714 | DT21 |
| PU157 | 13:1 | 24.1 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ24.1S 9.8 | 4,190 | |
| PU158 | 13:1 | 24.5 | 9.8 | 8本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ24.5S 9.8 | 4,190 | WB;2130 日車D-16 |
| PU214 | 13:1 | 24.5 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ24.5P 9.8 | 3,714 | |
| PU183 | 13:2 | 24.5 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ24.5P 9.8 | 3,714 | |
| PU160 | 13:1 | 25.2 | 9.8 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ25.2P 9.8 | 3,714 | |
| PU115 | 13:1 | 25.2 | 10.5 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ25.2P10.5 | 3,714 | ボールドウィン形台車東急3450 |
| PU123 | 13:1 | 27 | 10.5 | 9本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ27.0S10.5 | 4,190 | PEMモハ42 |
| PU113 | 13:1 | 28.2 | 10.5 | プレート | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ28.2P10.5 | 3,714 | DT20 |
| PU124 | 13:1 | 28.2 | 10.5 | 9本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒IMONギヤ28.2S10.5 | 4,190 | |
| PU180 | 13:2 | 28.2 | 10.5 | 9本スポーク | 1.2 | 洋+黒 | 12黒ギヤ WB28.2S10.5 | 4,190 | DT20 |
| 型番 | ギヤ 比 |
WB | 車輪 径 |
輪心形状 | 軸先 径 |
車輪 材質 |
商品名 | 本体 価格 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU166 | 13:1 | 22.5 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ22.5S10.5 | 4,190 | |
| PU143 | 13:1 | 24.5 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ24.5P10.5 | 3,714 | |
| PU210 | 13:2 | 24.5 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ24.5P10.5 | 3,714 | |
| PU144 | 13:1 | 24.5 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ24.5S10.5 | 4,190 | |
| PU141 | 13:1 | 26 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ26.0P10.5 | 3,714 | |
| PU201 | 13:2 | 26 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ26.0P10.5 | 3,714 | |
| PU142 | 13:1 | 26 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ26.0S10.5 | 4,190 | |
| PU203 | 13:2 | 27.5 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ27.5P10.5 | 3,714 | 私鉄WB2200 |
| PU139 | 13:1 | 31 | 10.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ31.0P10.5 | 3,714 | |
| PU140 | 13:1 | 31 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ31.0S10.5 | 4,190 | |
| PU137 | 13:1 | 31 | 11.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ31.0P11.5 | 3,714 | |
| PU138 | 13:1 | 31 | 11.5 | 9本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 13黒IMONギヤ31.0S11.5 | 4,190 | |
| PU202 | 13:2 | 26 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 13ギ13:2SP26.0φ10.5 | 4,190 | |
| PU204 | 13:2 | 27.5 | 10.5 | 浪打車輪 | 13ギ13:2ナミ27.5φ10.5 | 4,190 | |||
| PU205 | 13:2 | 28.5 | 11.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13ギ13:2PL28.5φ11.5 | 3,714 | DT33 |
| PU206 | 13:2 | 31 | 11.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13ギ13:2PL31.0φ11.5 | 3,714 | |
| PU207 | 13:2 | 31 | 11.5 | 9本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 13ギ13:2SP31.0φ11.5 | 4,190 | |
| PU209 | 13:2 | 22.5 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 13ギ13:2SP22.5φ10.5 | 4,190 | |
| PU211 | 13:2 | 24.5 | 10.5 | 8本スポーク | 1.5 | 洋+黒 | 13ギ13:2SP24.5φ10.5 | 4,190 | |
| PU212 | 13:1 | 28.5 | 11.5 | プレート | 1.5 | 洋+黒 | 13ギ13:1PL28.5φ11.5 | 3,714 | DT33 |
お知らせ
商品在庫検索
キーワード検索
検索は1文字以上指定してください
新規予約開始製品一覧
KATO、TOMIX、マイクロエース、グリーンマックス、天賞堂 他
・・・ 通販店 予約申込み
リンク集検索
リンク集検索
検索は2文字以上指定してください

中古・委託・アウトレット
高く買います。安く売ります。
秋葉原










