Nゲージ EC・ECセット
583系〔きたぐに〕増結3両
- [メーカー名]
- KATO
- [メーカー型番]
- 10-2207
- [価格]
- ¥8,888
- [ポイント]
- 10.00%還元(889ポイント)
※お支払い方法により異なる場合があります。 - [商品コード]
- 310-161-004-280
- [在庫]
- ※予約受付中
商品解説
品番10-2207
| ■製品特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①京都総合運転所(現:吹田総合車両所京都支所)所属で両先頭車がクハネ581で構成されるB4編成を製品化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②延命N工事、平成9年(1997)から始まった2度目の塗色変更施工済、編成が組み替えられる平成22年(2010)頃までの形態を再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③国鉄色とは異なる、白を基調にグレー、青、金の帯を配したJR仕様の塗色を再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④側面非常口が閉塞され、ドアコック蓋がユニット化された車体、中間車トイレ側の車端部付近にある手スリを再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤クハネ581は列車無線アンテナが設置された屋根を新規に作成、車体側面の「Kitaguni Express」ロゴを印刷にて再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥サロネ581はサハネ581から改造された車両を新規に作成、二段寝台化により中段小窓が閉塞された外観を再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦愛称表示は変換式トレインマーク採用。「きたぐに」「雷鳥」「シュプール」「シュプール妙高・志賀」を収録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧ヘッド/テールライト点灯/前面愛称表示点灯(白色LED採用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨スロットレスモーターの採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩中間連結部はボディマウント密連形カプラー(フックあり)を採用。先頭部はダミーカプラー装備、角ばった連結器カバーを再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑪パンタグラフは耐雪カバーあり、シューは2本ホーンでパイプ状の形態を再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑫DCCフレンドリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMON’sスタッフレビュー
フル編成で押さえましょ
臨時列車化後の〔きたぐに〕にはサロ581が繋げられており、サロ581はこちらのセットに入っています。
車番はともかく最晩年の姿にする場合にも必須のアイテムです。
また、繁忙期の12両編成にする場合もこちらを2セット押さえた方がAssy1両組みでモハユニット揃えるよりはオトクです。
(2026-06-07)
参考になった15人
お知らせ
商品在庫検索
キーワード検索
検索は1文字以上指定してください
新規予約開始製品一覧
KATO、TOMIX、マイクロエース、グリーンマックス、天賞堂 他
・・・ 通販店 予約申込み
前後の商品
-
- 583系「わくわくドリーム号」6両
- ¥19,888
-
- 651系1000番台タイプ【スワローあかぎ・草津】7両
- ¥23,463
関口