16番 完成品 EL
商品名 [品名順並べ替え] | メーカー名 | 価格 | 店 |
---|---|---|---|
ED46形 改装後 | 天賞堂 | 363,000 | --横--- |
ED46形 日立製作所 落成時 | 天賞堂 | 363,000 | -大横-池- |
EF58 58号機 青大将Hゴム | 天賞堂 | 330,000 | 渋----- |
EF63 1次型 青/クリーム | 天賞堂 | 319,000 | 渋大横池- |
EF63 2次型 青/クリーム | 天賞堂 | 319,000 | 渋大横池- |
EF63 2次型 Cアンテナ付 | 天賞堂 | 319,000 | 渋大横池- |
EF63 2次型 Cアンテナ付茶色 | 天賞堂 | 319,000 | 渋大横-池- |
EF63 3次型 青/クリーム | 天賞堂 | 319,000 | 渋大横池- |
EF63 3次型 Cアンテナ付 | 天賞堂 | 319,000 | 渋-横-池- |
EF63 3次型 Cアンテナ付茶色 | 天賞堂 | 319,000 | 渋-横--- |
EF81 0番代2次ローズピンク | 天賞堂 | 313,500 | --横--- |
EF81 双頭連結器付 長岡車 | 天賞堂 | 352,000 | --横--- |
EH10 2号機 初期 | 天賞堂 | 286,000 | 渋-横--- |
EH500 1号機 | 天賞堂 | 407,000 | --横--- |
EF510 0番代 量産機 | エンドウ | 264,000 | 渋----- |
EF66 0番 1次型 ヒサシ無 | エンドウ | 173,800 | 渋----- |
EF81 500番代 JR貨物 | エンドウ | 151,800 | 渋----- |
EF60 3次型 505号機 竜華 | ムサシノモデル | 278,300 | --横--- |
EF81 34号機 富山 | ムサシノモデル | 314,600 | --横--- |
EF81 35号機 富山 | ムサシノモデル | 314,600 | 渋----- |
EF81 38号機 富山第二 | ムサシノモデル | 314,600 | --横--- |
EF81 43号機 酒田 | ムサシノモデル | 314,600 | --横--- |
EF81 46号機 酒田 | ムサシノモデル | 314,600 | -大---- |
EF81 52号機 | ムサシノモデル | 314,600 | -大---- |
EF81 67号機 | ムサシノモデル | 314,600 | 渋----- |
EF81 112号機 | ムサシノモデル | 314,600 | -大---- |
EF81 133号機 長岡 | ムサシノモデル | 319,000 | 渋-横--- |
上田交通EB4111 Ⅲ 完成品 | ワールド工芸 | 45,100 | 渋大横--- |
京福テキ20 完成品 | ワールド工芸 | 68,200 | 渋-横--- |
京福テキ6 帯なし 完成品 | ワールド工芸 | 70,400 | 渋-横池- |
銚子デキ3 白帯仕様 完成品 | ワールド工芸 | 35,200 | 渋大横--- |
銚子電鉄デキ3ツートン 完成品 | ワールド工芸 | 35,200 | 渋-横--- |
銚子電鉄デキ32012ポールツートン | ワールド工芸 | 37,400 | 渋大横--- |
ED16 1号機Ⅱ 完成品 | ワールド工芸 | 198,000 | 渋----- |
ED16 3号機 完成品 | ワールド工芸 | 198,000 | ----池- |
ED16 4号機 完成品 | ワールド工芸 | 198,000 | 渋-横--- |
ED16 6号機 完成品 | ワールド工芸 | 198,000 | 渋----- |
ED16 10号機Ⅱ 完成品 | ワールド工芸 | 198,000 | --横--- |
ED16 11号機 完成品 | ワールド工芸 | 198,000 | ----池- |
ED16 18号機Ⅱ 完成品 | ワールド工芸 | 198,000 | 渋----- |
ED25 1 完成品 | ワールド工芸 | 55,000 | 渋-横-池- |
ED36 2号機 完成品 | ワールド工芸 | 148,500 | 渋---池- |
EF10 13号機 | ワールド工芸 | 209,000 | --横--- |
EF10 38号機 完成品 | ワールド工芸 | 239,800 | --横--- |
EF12 1号機 完成品 | ワールド工芸 | 243,100 | 渋-横-池- |
EF12 9号機 | ワールド工芸 | 239,800 | 渋-横--- |
EF12 13号機 完成品 | ワールド工芸 | 243,100 | 渋-横--宿 |
EF12 16号機 完成品 | ワールド工芸 | 242,000 | 渋-横--- |
EF12 17号機 完成品 | ワールド工芸 | 239,800 | 渋-横-池- |
EF12 5号機晩年原型窓 完成品 | ワールド工芸 | 239,800 | --横-池- |
[ 関連カテゴリ ]
16番 完成品 SL
16番 完成品 DL
16番 完成品 EL
16番 完成品 PC
16番 完成品 DC
16番 完成品 EC
16番 完成品 FC・他
-
メンテナンス用品
- レールクリーナー
- ユニクリーナー
- 線路クリーニングキット
- 線路クリーニング綿棒
- 先端尖り綿棒
- N用車輪クリーリング綿棒
- クイックレールクリーナー
- ソフト君(N動力車用)
- ソフト君2(Nトレーラー車用)
- ソフト君(HO動力車用)
- ソフト君2(HOトレーラー車用)
- ローリングロード
- ローリングローラー
- 車両修理台
- モデルクリーニングブラシ
- ハイテククロス
- ネオリューブ
- LSベルハンマーグリス
- エンドウセラミックグリス
- LSベルハンマー原液オイル
- ユニクリーンオイル
- トピカ トップガード
- ガイアノーツ サーフェイサーEVO
- マッハ模型 ミッチャクプライマー
- 着色シールプライマー
- いさみやロコワークスカラープライマー
- 塩化亜鉛溶液
- キサゲハケ各種
- 耐熱フィンガー
- カツミ ベークブロック
- 0738 電球色 LC 6本入
- 0737 白色 LC 6本入
- 0736 電球色 C 6本入
- 0735 白色 C 6本入 16番用 LED室内灯
- 0794 電球色 6本入
- 0795 白色 6本入
- 11-211 室内灯(白色)
- 11-212 室内灯(白色)6両
- 11-213 室内灯(電球色)
- 11-214 室内灯(電球色)6両 16番用 LED室内灯
- 7-504 HO室内灯(白色)
- 7-505 HO室内灯(電球色)
- 0336 密連 黒JC0349
- 0337 密連 グレー
- 0339 密連2 黒
- 0373 自連 黒オハ61系
- 0374 密自連 黒JC6353
- 0375 密自連 グレー
TOMIX クリーニング用品

KATO クリーニング用品


ポポンデッタ レールクリーナー

津川洋行 ホイールクリーナー


HORNBY

マッハ模型メンテナンス用品

タミヤメンテナンス用品

IMONメンテナンス用品

グリス、オイル、潤滑剤メンテナンス用品





塗装下地仕上げ関連









TOMIX LED室内灯

Nゲージ用 LED室内灯
KATO LED室内灯クリア

Nゲージ用 LED室内灯
TOMIX TNカプラー

ボディーマウントタイプ