Nゲージ EC・ECセット
伊豆急行2100系<THE ROYAL EXPRESS>8両
- [メーカー名]
- KATO
- [メーカー型番]
- 10-2196
- [価格]
- ¥37,840
- [ポイント]
- 10.00%還元(3784ポイント)
※お支払い方法により異なる場合があります。 - [商品コード]
- 310-161-004-279
- [在庫]
- ※予約受付中
商品解説
品番10-2196
| ■製品特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①令和8年(2026)現在の電車として活躍する仕様で製品化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②光沢のあるロイヤルブルーの車体と各所に配置された文字やライン、ロゴマークの金色、側面窓の各種装飾を再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③パンタグラフを搭載し、先頭車運転台側連結器、床下機器カバー非装備の形態を再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④両サイドで異なる窓配置や個別化された連続窓などを再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤1・2・5・6・7・8号車の窓から見える車内のテーブルライト、2・5・6・7号車の室内に設置されたピアノを再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥窓の内側に見える絵画、カーテン、ブラインドを再現したシートを付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ヘッド/テール/フォグライト点灯(電球色LED採用)。フォグライトは黄色で点灯。運転室上部のライトは実車同様に非点灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧スロットレスモーター採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨中間連結部はKATOカプラー密連形(フックなし)標準装備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩ブックケース・スリーブは特装デザイン仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE ROYAL EXPRESS スペシャルサイト→ロイヤルエクスプレス | Kato Special Feature
IMON’sスタッフレビュー
押さえておいて損は無し!
広義の「リゾート21」としてはKATOとマイクロエースが製品化しており、どちらが先に発表するのか2017年の実車登場時からワクワクしていましたが、鉄道車両のデザインも多数手掛け、THE ROYAL EXPRESSもデザインした水戸岡鋭治さんからの信頼も厚いKATOからの製品化となりました。(え、登場からもうすぐ10年!?)
活躍場所は伊豆急線内(正確には横浜-伊豆急下田)に留まらず、北海道、東海、四国へのプラン設定があります。
北海道では電車として走れないので電源車(元「ゆうマニ」の改造車)を連結し、DE15重連による牽引で運行されますが、電源車の容量の関係で5両に減車しての運行となっています。(※)
私が勝手に「KATOクルージングトレインシリーズ」と呼んでいる商品群の一つになるのは間違いないので「ななつ星in九州」「四季島」「トワイライトエクスプレス瑞風」をお持ちであれば押さえておいて損は無いでしょう。
※北海道運行時を再現するためのセットを別途企画中との事です。スカートを外した先頭車2両に電源車にパンタ撤去の姿にするための碍子が含まれるそうです。
(2026-06-07)
参考になった41人
お知らせ
商品在庫検索
キーワード検索
検索は1文字以上指定してください
新規予約開始製品一覧
KATO、TOMIX、マイクロエース、グリーンマックス、天賞堂 他
・・・ 通販店 予約申込み
前後の商品
-
- 伊豆急行2100系<リゾート21>7両
- ¥18,480
-
- 南海6000系(無塗装)6両
- ¥26,400
関口