キハ58 急行型気動車 3両
- [メーカー名]
- KATO
- [メーカー型番]
- 10-2222
- [価格]
- ¥12,408
- [ポイント]
- 10.00%還元(1241ポイント)
※お支払い方法により異なる場合があります。 - [商品コード]
- 310-150-004-204
- [在庫]
- ※予約受付中
商品解説
| ■製品特長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①昭和55年(1980)頃の形態を再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②キハ58/28は運転席窓が平窓、スノープロウ非装備、スリットタイプのタイフォンで再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③キハ58/28は冷房改造された0番台を再現。キハ28は発電用エンジン非搭載の仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④キロ28は車体側面にグリーン帯あり、屋根上クーラーが角形のAU13、床下に4VKエンジンを搭載した形態を再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤先頭車の前面貫通扉部は幌枠の形態で再現、お好みで貫通幌を取付可能。セットには交換用の前面ホロを1つ付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥各車ともボディマウント式密自連カプラー採用。付属部品としてエアホースを再現した胴受を付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦車内のイスは普通車が濃青、キロ28はえんじ色で表現。普通車とグリーン車の違いを再現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧スロットレスモーターの採用で、スムースかつ静粛な走行性を実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨キハ58はヘッド/テールライト、前面表示点灯(消灯スイッチ付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩前面表示は「急行」を印刷済。交換用の無地の前面表示を付属。サボ類、行先表示などを収録したシールを付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑪保安装置表記「S」 所属表記「関スイ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMON’sスタッフレビュー
4両目に繋げる車両はキハ28かキハ65で!
キハ58(平窓・M)+キロ28(2100番台)+キハ28(平窓)のお手頃な3両セットです。
セットの各車は冷房改造車となっています。
増結して編成を長くする場合、理に適った編成とする場合は冷房電源を持っている車両に気を配らないとツッコミが入るかもしれません。
冷房電源を搭載している車両形式はキロ28・キハ28・キハ65となりますが、キロ28とキハ28は厄介な車両がいたりします。
キロ28:冷房電源供給能力が「自車のみ」の「4DQ発電装置搭載車」と冷房電源供給能力が「自車を含めた3両まで」の「4VK発電装置搭載車」が存在。
キハ28:冷房電源供給能力が「自車を含めた3両まで」の「4VK発電装置搭載車」と「クーラーを搭載しただけ」で「クーラー用発電装置を搭載していない」車両が存在。
これによりその点に気をつけないとクーラーが載っているのにクーラーが使えない車両が出てしまいます。
このセット、その厄介な「キハ28」が入っています。キハ28は冷房改造されただけの車両で、セット内容のままであればキロ28が「4VK発電装置搭載車」なので3両全てクーラーを稼働させられますが、4両目にキハ58冷房車を繋げると冷房電源能力が足りないので「非冷房扱い」となってしまいます。
よって4両編成にする場合は「キハ28 2300番台・3000番台、キハ65」のいずれかが必須となります。
5両以上にする場合は「4VK発電装置搭載車」は「自車を含めた3両まで給電可能」の法則に則って組成すれば間違いありません。
なお、普通列車として見立てるのであればこの限りではありません。
(2026-06-06)
参考になった13人
お知らせ
商品在庫検索
KATO、TOMIX、マイクロエース、グリーンマックス、天賞堂 他
・・・ 通販店 予約申込み
前後の商品
-
- キハ52 651(M)ヤマタノオロチ塗装
- ¥6,138
-
- キハ58 1100 T車
- ¥3,520
関口