<<
戻る
商品解説
品番10-2264
| ■製品特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①熊本総合車両所所属のU002編成を製品化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②パーフェクトホワイトの車体に、コーポレートカラーのレッドとゴールドのラインを配した爽やかな車体塗色を美しく再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③九州新幹線全通を機に一新された車体の各種サイン・ロゴマークや従来の「つばめ」ロゴとは異なるイメージの「AROUND THE KYUSHU」マークを印刷で美しく表現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④5号車に設置された多目的室・車販準備室のため、側面窓1か所が閉塞された車体を再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤避雷器やアンテナ類をはじめとする屋根上機器を的確に再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥動力ユニットはGM-5モーターを搭載。安定した走行が可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦中間車連結部はKATOダイヤフラムカプラーを標準装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧ヘッド/テールライト点灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨行先表示シール付属。側面行先表示は「さくら/博多」「さくら/鹿児島中央」「つばめ/博多」「つばめ/熊本」。座席表示は「指定席」「自由席」を収録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMON’sスタッフレビュー
編成番号を変えて…新価格!
品番10-865をリリースした時点で側面のロゴマークが現行のものに変わっていたので何が違うのかと思ったら「編成番号・車番」の変更でした。
合わせて価格が変わります。(1両当たり約1000円の上昇は今のご時世的にやむを得ない所でしょう。)
実車は「博多発着」の【さくら】【つばめ】に使われています。(全列車新大阪発着の【みずほ】はN700系のみ使用)
新大阪発着のN700系7000・8000番台が青帯なのに対しこちらは赤帯となかなか目立つ存在です。
(2026-06-07)
参考になった4人
お知らせ
商品在庫検索
キーワード検索
検索は1文字以上指定してください
新規予約開始製品一覧
KATO、TOMIX、マイクロエース、グリーンマックス、天賞堂 他
・・・ 通販店 予約申込み
前後の商品
-
- 阪急2300系 京都線 8両
- ¥25,960
-
- 旅するNゲージ 0系新幹線
- ¥3,080
関口