<<
戻る
商品解説
品番106-101
| ■製品特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①シカゴ産業科学博物館に保存されている登場時オリジナルの3両編成を製品化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②特徴的なコルゲート(波形)の車体やステンレス車特有の質感を的確に再現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③連接車両ならではの直線走行時の編成一体感とスムースな曲線走行を両立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④スロットレスモーター採用でスムースかつ静粛な走行性を実現。先頭機関車前側の台車が駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤先頭機関車ヘッドライトおよびオブザベーションカー(展望車)のテールライト(編成前進時)、バックアップライト(編成後退時)点灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥先頭機関車内にDCCサウンドスピーカー用のスペースを用意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦4両ブックケース入。特製デザインのスリーブ採用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧最小通過曲線半径:R249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMON’sスタッフレビュー
1934年(昭和9年)に登場
1934年、シカゴ・バーリントン&クインシー鉄道が作った意欲的なディーゼルカーです。
登場時は3両固定編成(連接車体)で前から郵便室付き動力車+郵便・荷物・旅客合造客車+展望客車の固定編成となっています。
試作的要素が強く、1本だけの存在でしたが、今までとは全然違う鉄道車両の姿が当時のアメリカの人々には未来的に見えたでしょう。
1935年に中間車1両が増結されましたが、たった15年で元の3両編成に戻されたそうです。
1960年に引退した後、1971年にシカゴの科学産業博物館に寄贈され、長らく屋外で保存(放置)されていましたが、1994年イリノイ鉄道博物館へ再寄贈、この時復元工事が行われ、今ではシカゴの科学産業博物館に戻り綺麗な姿で屋内展示されています。
既に卒寿を越えているのが驚きです。
(2026-06-08)
参考になった1人
お知らせ
商品在庫検索
キーワード検索
検索は1文字以上指定してください
新規予約開始製品一覧
KATO、TOMIX、マイクロエース、グリーンマックス、天賞堂 他
・・・ 通販店 予約申込み
前後の商品
-
- C44-9W BNSF Swoosh #796
- ¥23,265
関口