> 車両収納箱(HO,16番,HO1067)
IMONお奨めアイテム
HO・HO1067・16番 車輌収納箱のご案内
※各種サイズが揃いました。
用途 | 商品名 | 内寸(長さX幅X深さ) | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HO1067 | 紙箱1輌用HO 在来線 貨車・小型車 | 136mm X 40mm X 50mm | 366円 | ラベル・底厚紙なし |
HO1067 | 紙箱1輌用HO 在来線14m級 | 165mm X 40mm X 60mm | 523円 | |
HO1067 | 紙箱1輌用HO 在来線17m級 | 220mm X 40mm X 60mm | 575円 | プラ板底敷 |
HO1067 | 紙箱1輌用HO 在来線20m級 | 276mm X 40mm X 60mm | 605円 | プラ板底敷 |
HO1067 | 紙箱1輌用HO 在来線 貨車プラ仕様 | 135mm X 43mm X 35mm | 176円 | ラベル・底厚紙なし |
HO762 | 紙箱 1輌用HO 路面・軽便電車 | 165mm X 33mm X 60mm | 495円 | |
HO762 | 紙箱 1輌用HO 軽便機関車 | 102mm X 33mm X 45mm | 451円 | |
HO762 | 紙箱 1輌用HO 軽便気動車・客車 | 165mm X 33mm X 45mm | 495円 | |
16番 | 紙箱1輌用 16番 貨車・小型車 | 154mm X 45mm X 54mm | 385円 | ラベル・底厚紙なし |
16番 | 紙箱1輌用 16番17m級 | 240mm X 45mm X 60mm | 523円 | |
16番 | 紙箱1輌用 16番20m級 | 300mm X 45mm X 60mm | 550円 | |
16番 | 紙箱1輌用 16番17m級背高車 | 240mm X 45mm X 67mm | 627円 | 背の高い車輌用 金箱 |
16番 | 紙箱1輌用 16番20m級背高車 | 300mm X 45mm X 67mm | 660円 | 背の高い車輌用 金箱 |
HO | 紙箱1輌用HO外国・J25m級高67 | 325mm X 48mm X 67mm | 704円 | 背の高い車輌用 金箱 |
HO | 紙箱1輌用HO外国・J30m級高67 | 380mm X 48mm X 67mm | 770円 | 背の高い車輌用 金箱 |
HO | 紙箱1輌用HO外国・J35m級高67 | 445mm X 48mm X 67mm | 891円 | 外国型蒸機用 金箱 |
HO | 紙箱1輌用HO外国・J40m級高67 | 510mm X 48mm X 67mm | 924円 | 外国型蒸機用 金箱 |
※車輌紙箱には、車輌を包むレーヨン紙とエアーパッキン、ラベル、底厚紙またはプラ底敷が付属
※貨車用には、ラベル・底厚紙は入っていません
※紙箱製品は製品により内寸1mm~2mmの誤差があります。
(在庫確認: 1/87 線路・ストラクチャー ・ 1/80 線路・ストラクチャー)
16番用とHO1067とHO用がございます。
16番の17m級車輌用紙箱。
1/87車輌収納紙箱各種
下:16番用車輌収納紙箱3種類 上:HO用2種類
車輌収納紙箱 背の高い車輌用 金箱
背の高い車輌用 金箱各種
車輌収納箱(編成用)
価 格 | 使用している内箱内寸 (長さX幅X深さ)と個数 |
蓋のウレタン の厚さ |
対応車体幅 | 外寸 (長さX幅X深さ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新幹線・外国型 銀箱 |
新幹線 6両用 | ¥4,620 | 内箱(中)56.5x333x32 | 6個 | 3mm | 39mm | 369x346x50 |
アメリカ形 6両用 | 6mm | 36mm | |||||
ヨーロッパ型 6両用 | 9mm | 33mm | |||||
新幹線 7両用 | ¥5,170 | 7個 | 3mm | 39mm | 428x346x50 | ||
アメリカ形 7両用 | 6mm | 36mm | |||||
ヨーロッパ型 7両用 | 9mm | 33mm | |||||
新幹線 8両用 | ¥5,500 | 内箱(大)64.0x333x32 | 8個 | 3mm | 39mm | 548x346x50 | |
アメリカ形 8両用 | ¥5,830 | 6mm | 36mm | ||||
ヨーロッパ型 8両用 | 9mm | 33mm | |||||
新幹線 9両用 | 内箱(中)56.5x333x32 | 9個 | 3mm | 39mm | |||
アメリカ形 9両用 | 6mm | 36mm | |||||
ヨーロッパ型 9両用 | 9mm | 33mm | |||||
ヨーロッパ型 10両用 | ¥6,270 | 10個 | 9mm | 33mm | 606x346x50 | ||
E5系新幹線 10両用 | ¥6,160 | 内箱(小)47.5x333x32 | 8個 | 3mm | 39mm | 548x346x50 | |
内箱(大)64.0x333x32 | 2個 | ||||||
1/87 在来線・貨車 銀箱 | 1/87 2両用 | ¥2,090 | 内箱54.0x260x29 | 2個 | 3mm | 33mm | 123x271x42 |
1/87 3両用 | ¥2,310 | 3個 | 181x271x42 | ||||
1/87 4両用 | ¥2,750 | 4個 | 239x271x42 | ||||
1/87 5両用 | ¥3,190 | 5個 | 296x271x42 | ||||
1/87 6両用 | ¥3,630 | 6個 | 354x271x42 | ||||
1/87 7両用 | ¥4,070 | 7個 | 411x271x42 | ||||
1/87 8両用 | ¥4,510 | 8個 | 469x271x42 | ||||
1/87 9両用 | ¥4,950 | 9個 | 524x271x42 | ||||
1/87 10両用 | ¥5,390 | 10個 | 580x271x42 | ||||
1/87 13m級 10両用 | ¥4,400 | 内箱49.5x168x29 | 10個 | 354x271x42 | |||
1/87 13m級 6-12両用 | ¥3,960 | 内箱48.0x260x29 | 6個 | 31mm | 315x271x42 | ||
1/87 13m級 8-16両用 | ¥4,400 | 8個 | 418x271x42 | ||||
1/87 貨車 14両用 | ¥5,940 | 内箱48.5x130x35 | 14個 | 374x271x42 | |||
1/87 貨車 18両用 | ¥6,490 | 18個 | 469x271x42 | ||||
1/80 在来線・貨車 金箱 | 1/80 2両用 | ¥2,310 | 内箱58.0x279x32 | 2個 | 3mm | 36mm | 135x292x47 |
1/80 3両用 | ¥2,640 | 3個 | 198x292x47 | ||||
1/80 4両用 | ¥3,080 | 4個 | 259x292x47 | ||||
1/80 5両用 | ¥3,520 | 5個 | 321x292x47 | ||||
1/80 6両用 | ¥3,960 | 6個 | 384x292x47 | ||||
1/80 7両用 | ¥4,400 | 7個 | 446x292x47 | ||||
1/80 8両用 | ¥4,840 | 8個 | 508x292x47 | ||||
1/80 9両用 | ¥5,280 | 9個 | 573x292x47 | ||||
1/80 10両用 | ¥5,720 | 10個 | 632x292x47 | ||||
1/80 13m級 10両用 | ¥4,950 | 10個 | 384x292x47 | ||||
1/80 貨車 6-12両用 | 製作中 | 6個 | 34mm | ||||
1/80 貨車 8-16両用 | 製作中 | 8個 | |||||
1/80 貨車 14両用 | ¥6,380 | 内箱58.5x138x38 | 14個 | 396x292x47 | |||
1/80 貨車 18両用 | ¥6,930 | 18個 | 508x292x47 | ||||
1/87欧州旧型・ミニ新幹線 銀箱 | 欧州旧型 4両用 | ¥3,080 | 内箱58.0x279x32 | 4個 | 3mm | 33mm | 259x292x44 |
欧州旧型 6両用 | ¥4,356 | 6個 | 384x292x44 | ||||
欧州旧型 7両用 | ¥4,400 | 7個 | 446x292x44 | ||||
欧州旧型 8両用 | ¥4,840 | 8個 | 508x292x44 | ||||
欧州旧型 9両用 | ¥5,280 | 9個 | 573x292x44 | ||||
欧州旧型 10両用 | ¥5,720 | 10個 | 632x292x44 | ||||
価 格 | 使用している内箱内寸 (長さX幅X深さ)と個数 |
蓋のウレタン の厚さ |
対応車体幅 | 外寸 (長さX幅X深さ) |
※すべての内箱の底には3mmのウレタンが敷いてあります。(貨車用は5mm)
車輌収納箱(編成用)各種
1/87車輌収納箱5両用
モルト
商品名 | サイズ | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
屋根用モルト 3mm E5系新幹線 | 200mm X 20mm X 3mm | 88円 | 入数1 |
屋根用モルト 4mm | 200mm X 20mm X4mm | 88円 | 入数1 |
屋根用モルト 5mm 583系 | 200mm X 20mm X 5mm | 88円 | 入数1 |
屋根用モルト 6mm 20系 | 200mm X 20mm X 6mm | 88円 | 入数1 |
屋根用モルト 7mm | 200mm X 20mm X 7mm | 88円 | 入数1 |
屋根用モルト 8mm 冷改 | 200mm X 20mm X 8mm | 88円 | 入数1 |
屋根用モルト 9mm | 200mm X 20mm X 9mm | 88円 | 入数1 |
屋根用モルト10mm 非冷房車 | 200mm X 20mm X 10mm | 88円 | 入数1 |
屋根用モルト20mm E5系新幹線 | 200mm X 20mm X 20mm | 110円 | 入数1 |
前後妻板用モルト 17m級 | 53mm X 36.5mm X 8mm | 110円 | 入数2 |
前後妻板用モルト 20m級 | 53mm X 17mm X 8mm | 88円 | 入数2 |
前後妻板用モルト 20.5m級ダクト対応 | 53mm X 12.0mm X 8mm | 88円 | 入数2 |
前後妻板用モルト 20.5m級 | 53mm X 14.0mm X 8mm | 88円 | 入数2 |
前後妻板用モルト 21.3m級 | 53mm X 9.0mm X 8mm | 88円 | 入数2 |
前後先頭車用モルト E5系新幹線 | 30mm X 16.0mm X 20mm | 110円 | 入数2 |
前後先頭車用モルト 0系新幹線 | 53mm X 9.0mm X 8mm | 110円 | 入数2 |
前後中間車用モルト 新幹線 | 30mm X 23.0mm X 8mm | 88円 | 入数2 |
前後中間車用モルト 新幹線 | 30mm X 24.0mm X 8mm | 88円 | 入数2 |
仕切用モルト 3mm厚 在来線 | 259mm X 53.0mm X 3mm | 165円 | 入数1 |
仕切用モルト 3mm厚 外国形 9輌 | 333mm X 55.0mm X 3mm | 220円 | 入数1 |
蓋用モルト 3mm厚 外国形 6輌 | 333mm X 334.0mm X 3mm | 770円 | 入数1 |
蓋用モルト 3mm厚 外国形 9輌 | 535mm X 334.0mm X 3mm | 880円 | 入数1 |
プラ貨車用モルト セキ・ホキ | 130mm X 48.0mm X 10mm | 165円 | 入数1 |
プラ貨車用モルト トラ・ワラ | 130mm X 48.0mm X 10mm | 165円 | 入数1 |
プラ貨車用モルト トラ45000 | 130mm X 48.0mm X 10mm | 110円 | 入数1 |
プラ貨車用モルト ワム80000・レム | 130mm X 48.0mm X 10mm | 165円 | 入数1 |
プラ貨車用モルト ワム90000・ワ・ツ | 130mm X 48.0mm X 10mm | 165円 | 入数1 |
プラ貨車用モルト ワ10000 | 130mm X 48.0mm X 10mm | 165円 | 入数1 |
※前後妻板用モルトのサイズは、1/87の車輌を基準で作られています。
スリーブ
商品名 | サイズ | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
スリーブ 1/87 4輌~9輌紙箱1段用 | 660円 | 1/87 大きさは8輌用 4~7輌はカットして使用 | |
スリーブ 1/80 4輌~9輌紙箱1段用 | 660円 | 1/80 大きさは8輌用 4~7輌はカットして使用 | |
スリーブ 1/87 4輌~9輌紙箱2段用 | 880円 | 1/87 大きさは8輌用 4~7輌はカットして使用 | |
スリーブ 1/80 4輌~9輌紙箱2段用 | 880円 | 1/80 大きさは8輌用 4~7輌はカットして使用 |
底厚紙
用途 | 商品名 | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
HO1067 | 車輌紙箱用底厚紙 17m級溝幅12mm | 55円 | ||
HO1067 | 車輌紙箱用底厚紙 20m級溝幅12mm | 55円 | ||
HO | 車輌紙箱用底厚紙 25m級溝幅16.5mm | 55円 | ||
HO | 車輌紙箱用底厚紙 30m級溝幅16.5mm | 55円 | ||
16番 | 車輌紙箱用底厚紙 17m級溝幅16.5mm | 55円 | ||
16番 | 車輌紙箱用底厚紙 20m級溝幅16.5mm | 55円 | ||
HO1067 | 車輌紙箱用プラ底厚紙 17m級溝幅12mm | 110円 | ||
HO1067 | 車輌紙箱用プラ底厚紙 20m級溝幅12mm | 110円 |
カラーラベル
商品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
車輌紙箱用 カラーラベル(同色3シート6枚入り) | 幅40mmX 高さ46mm | 110円 |
色は5色(左からうぐいす色・ねずみ色・黄土色・ピンク色・青色)
販売価格は、1袋同色3シート(1シート2枚)の6枚入
寸法 幅40mmX 高さ46mm
※このページの表示価格は、税込価格です。(2021/3/20)
お知らせ
商品在庫検索
キーワード検索
検索は2文字以上指定してください
新規予約開始製品一覧
KATO、TOMIX、マイクロエース、グリーンマックス、天賞堂 他
・・・ 通販店 予約申込み
リンク集検索
リンク集検索
検索は2文字以上指定してください
中古・委託・アウトレット
高く買います。安く売ります。
秋葉原