|
用途 | 商品名 | 内寸(長さX幅X深さ) | 価格 |
---|---|---|---|
HO1067 | 車輌用紙箱 1輌用1/87 貨車用 | 136mm X 40mm X 50mm | ¥366 |
HO1067 | 車輌用紙箱 1輌用1/87 14m級 | 165mm X 40mm X 60mm | ¥524 |
HO1067 | 車輌用紙箱 1輌用1/87 17m級 | 220mm X 40mm X 60mm | ¥524 |
HO1067 | 車輌用紙箱 1輌用1/87 20m級 | 276mm X 40mm X 60mm | ¥524 |
16番 | 車輌用紙箱 1輌用1/80 貨車用 | 154mm X 45mm X 54mm | ¥366 |
16番 | 車輌用紙箱 1輌用1/80 17m級 | 240mm X 45mm X 60mm | ¥524 |
16番 | 車輌用紙箱 1輌用1/80 20m級 | 300mm X 45mm X 60mm | ¥524 |
HO | 車輌用紙箱 1輌用1/87 25m級 | 325mm X 45mm X 60mm | ¥524 |
HO | 車輌用紙箱 1輌用1/87 30m級 | 380mm X 48mm X 65mm | ¥660 |
(在庫確認: 1/87 線路・ストラクチャー ・ 1/80 線路・ストラクチャー)
![]() 16番用とHO1067とHO用がございます。 |
![]() 16番の17m級車輌用紙箱。 |
![]() 1/87車輌収納紙箱各種 |
![]() 下:16番用車輌収納紙箱3種類 上:HO用2種類 |
底厚紙
商品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
車輌紙箱用 底厚紙 | 17m、20m級用 | ¥55 |
カラーラベル
商品名 | サイズ | 価格 |
---|---|---|
車輌紙箱用 カラーラベル(同色3シート6枚入り) | 幅40mmX 高さ46mm | ¥110 |
色は5色(左からうぐいす色・ねずみ色・黄土色・ピンク色・青色)
1袋同色3シート(1シート2枚)の6枚入
寸法 幅40mmX 高さ46mm