|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 92077 489系【白山】基本セット | TOMIX | \9020 | モ |
| 92083 500系新幹線 4両増結セットA | TOMIX | \4730 | モ |
| 92639 300系新幹線 基本セット | TOMIX | \10450 | モ |
| 92971 キハ35系 首都圏色 4輌 | TOMIX | \8800 | モ |
| 92972 35系900番台 標準色セット | TOMIX | \9900 | モ |
| 4450 東京メトロ10000系2013 増6 | グリーンマックス | \10000 | モ |
| A4025 E231系東北・高崎増結 5両セッ | マイクロエース | \8800 | モ |
| A8503 DD51 1085/1088貨物試験 | マイクロエース | \7788 | モ |
| A0382 119系 するがシャトル色 4両 | マイクロエース | \4950 | 品切 |
| A0584 183系【あずさ】M8編成 9両 | マイクロエース | \20768 | モ |
| A1181 417系 冷房改造車 6両セット | マイクロエース | \8910 | モ |
| A5360 167系〔メルヘン〕8両セッ | マイクロエース | \8800 | モ |
| A8681 キハ22系 首都圏色 4両セッ | マイクロエース | \8800 | モ |
| A1184 417系 東北地域色 冷房準備 3両 | マイクロエース | \5500 | 品切 |
| A9657 0系NH49編成【ひかり】最終増 | マイクロエース | \11440 | モ |
| A2781 東武50000系 第一編成 増結4両 | マイクロエース | \5500 | モ |
| A8787 京王8000系8714F 増結4両 | マイクロエース | \9900 | モ |
| A5511 101系800番台 オレンジ増結4両 | マイクロエース | \5280 | モ |
| A6258 415系常磐線 新塗装・床下灰 4両 | マイクロエース | \6600 | 品切 |
| A6469 キハ48あきたクルーズトレイン 4両 | マイクロエース | \7920 | 品切 |
| A8091 大阪市交通局60系非冷房側面赤帯5両 | マイクロエース | \8910 | 品切 |
