|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 世田谷線 デハ150 | 乗工社 | \105600 | 大渋横秋池宿 |
| 玉電デハ40 43 | IMON | \68200 | 渋 |
| 玉電デハ40 44 | IMON | \68200 | 渋横 |
| 玉電デハ40 44 SF | IMON | \70400 | 渋 |
| 玉電デハ40 49 | IMON | \68200 | 渋横 |
| 玉電デハ40 49 SF | IMON | \70400 | 渋 |
| 玉電デハ40 50 | IMON | \68200 | 渋 |
| 玉電デハ40 51 | IMON | \68200 | 渋横 |
| 玉電デハ80 81 赤塗装 | IMON | \57200 | 渋 |
| 玉電デハ80 81 SF 赤塗装 | IMON | \59400 | 渋横 |
| 玉電デハ80 85 赤塗装 | IMON | \57200 | 大渋 |
| 玉電デハ80 85 SF 赤塗装 | IMON | \59400 | 渋 |
| 玉電デハ80 81 旧塗装 | IMON | \59400 | 渋横 |
| 玉電デハ80 81 玉電塗装 | IMON | \60500 | 大渋横秋池宿 |
| 玉電デハ80 82 玉電塗装 | IMON | \60500 | 大渋横秋池宿 |
| 玉電デハ80 84 玉電塗装 | IMON | \60500 | 大渋横秋池宿 |
| 京急デハ230形 3輌セット HO | IMON | \261800 | 渋横 |
| 湘南デ1 4 | IMON | \93500 | 渋 |
| 湘南デ1 11 | IMON | \93500 | 渋横 |
