|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| ホキ2500飛散カバー付3輌 | ワールド工芸 | \118800 | 渋横 |
| シキ550タイプA | ワールド工芸 | \49500 | 横池 |
| タキ17400 | モデルワム | \44000 | 渋 |
| タキ18200 | モデルワム | \44000 | 渋 |
| チキ1000 1182 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| トキ25000 25651 | モデルワム | \55000 | 渋 |
| トキ25000 27085 | モデルワム | \49500 | 渋 |
| トキ25000 25238 | モデルワム | \55000 | 渋 |
| トキ25000 28989 | モデルワム | \55000 | 渋 |
| トラ70000 74092 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| コム1 赤車体 | モデルワム | \44000 | 渋 |
| トキ25000 27833 中期型 | モデルワム | \55000 | 渋 |
| ワキ1000 1498 窓無し | モデルワム | \55000 | 渋 |
| ワキ1000 1038 9窓 | モデルワム | \55000 | 渋 |
| チキ1000 1164 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| チキ1500 1850 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| トラ 30000 31168 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| トラ 30000 32016 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| トラ 45000 145260 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| トラ 45000 146734 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| トラ 55000 55026 木製 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| コム1 黒車体 | モデルワム | \44000 | 渋 |
| ワキ1000 1008 9窓 | モデルワム | \55000 | 渋 |
| チキ6000 6025 | モデルワム | \38500 | 渋 |
| シキ 90 90 | モデルワム | \44000 | 渋 |
| タキ35000 35389 Gタイプ | FAB | \119900 | 渋 |
| タキ35000 35353 Eタイプ | FAB | \115500 | 渋 |
| タキ45000 45003 Aタイプ | FAB | \121000 | 大 |
| タキ45000 45006 Aタイプ | FAB | \121000 | 渋 |
| タキ45000 45075 Bタイプ | FAB | \121000 | 大 |
| タキ45000 45076 Bタイプ | FAB | \121000 | 横 |
| タキ45000 45077 Bタイプ | FAB | \121000 | 池 |
| タキ45000 45079 Bタイプ | FAB | \121000 | 渋 |
| タキ45000 45081 Bタイプ | FAB | \121000 | 横 |
| タキ45000 45082 Bタイプ | FAB | \121000 | 渋 |
| タキ45000 45083 Bタイプ | FAB | \121000 | 渋 |
| タキ45000 45314 Cタイプ | FAB | \124300 | 渋 |
| タキ45000 45354 Cタイプ | FAB | \124300 | 池 |
| タキ45000 45457 Cタイプ | FAB | \124300 | 横 |
| タキ45000 45458 Dタイプ | FAB | \124300 | 池 |
| タキ45000 45420 Dタイプ | FAB | \124300 | 渋 |
| タキ45000 45422 Dタイプ | FAB | \124300 | 横 |
| タキ45000 45474 Eタイプ | FAB | \124300 | 横 |
| タキ45000 45166 Eタイプ | FAB | \124300 | 池 |
| タキ45000 45486 Eタイプ | FAB | \124300 | 渋 |
| タキ45000 45181 Eタイプ | FAB | \124300 | 渋 |
| タキ45000 45114 Fタイプ | FAB | \126500 | 横 |
| タキ45000 45093 Fタイプ | FAB | \126500 | 渋 |
| タキ45000 45182 Fタイプ | FAB | \126500 | 渋 |
| タキ45000 45200 Fタイプ | FAB | \126500 | 池 |
| タキ45000 45224 Gタイプ | FAB | \126500 | 渋 |
| タキ45000 45193 Gタイプ | FAB | \126500 | 横 |
| タキ45000 45238 Gタイプ | FAB | \126500 | 池 |
| タキ9600 9602 第一セメント | FAB | \121000 | 池 |
| タキ9600 9605 第一セメント | FAB | \121000 | 横 |
| コキ107(1347+1568)2両セット 緊締装置付き RB2 | アートプロ | \103400 | 横 |
| セキ3000 4輌セット 0 完成 | IMON | \32780 | 渋横池 |
| セキ3000 4輌セット 1 完成 | IMON | \32780 | 渋池 |
| セキ3000 4輌セット 2 完成 | IMON | \32780 | 大渋横池 |
| セキ3000 4輌セット 3 完成 | IMON | \32780 | 大渋横池宿 |
| セキ3000 4輌セット 4 完成 | IMON | \32780 | 大渋横秋池宿 |
| セキ3000 4輌セット 5 完成 | IMON | \32780 | 大渋横秋池宿 |
| セキ3000 4輌セット 6 完成 | IMON | \32780 | 大渋横秋池宿 |
| セキ3000 4輌セット 7 完成 | IMON | \32780 | 大渋横秋池宿 |
| セキ3000 4輌セット 8 完成 | IMON | \32780 | 大渋横池 |
| セキ3000 4輌セット 9 完成 | IMON | \32780 | 大渋池 |
| セキ3000 4輌セット10 完成 | IMON | \32780 | 渋横秋池 |
| トラ90430 3段 黄緑6号 | IMON | \24200 | 渋 |
| トラ91175 3段 黄緑6号 | IMON | \24200 | 大渋池宿 |
| トラ92197 3段 黄緑6号 | IMON | \24200 | 渋横秋池宿 |
| トラ92318 3段 黄緑6号 | IMON | \24200 | 大渋横秋池宿 |
| トラ92364 3段 黄緑6号 | IMON | \24200 | 大渋横秋池宿 |
| トラ90313 4段 黄緑6号 | IMON | \24200 | 渋秋池宿 |
| トラ90892 4段 黄緑6号 | IMON | \24200 | 大渋横秋池宿 |
| トラ91017 4段 黄緑6号 | IMON | \24200 | 大渋秋池宿 |
| トラ91883 4段 黄緑6号 | IMON | \24200 | 大渋池宿 |
| セキ3000 4輌セット 0 2SF | IMON | \38940 | 池 |
| セキ3000 4輌セット 2 2SF | IMON | \38940 | 大秋池 |
| セキ3000 4輌セット 3 2SF | IMON | \38940 | 大宿 |
| セキ3000 4輌セット 4 2SF | IMON | \38940 | 池 |
| セキ3000 4輌セット 5 2SF | IMON | \38940 | 渋横 |
| セキ3000 4輌セット 6 2SF | IMON | \38940 | 渋 |
| セキ3000 4輌セット 7 2SF | IMON | \38940 | 大渋横 |
| セキ3000 4輌セット 8 2SF | IMON | \38940 | 大渋横池宿 |
| セキ3000 4輌セット 9 2SF | IMON | \38940 | 渋 |
| セキ3000 4輌セット10 2SF | IMON | \38940 | 渋 |
| ワム90000 92465 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 93205 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 93724 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 130003 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 135897 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 136221 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 136967 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 138500 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 番号無 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 レタリング全無 | IMON | \6600 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 急行便A 12輌 | IMON | \79200 | 大横秋池宿 |
| ワム90000 急行便Z 12輌 | IMON | \79200 | 大渋横秋池宿 |
| ワム90000 130003 SF | IMON | \7260 | 大横秋池宿 |
| ワム90000 135897 SF | IMON | \7260 | 大 |
