|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| スユニ60 207 H−1 | モデルワム | \60500 | 横 |
| 44マシ35 ぶどう1号 | モデルワム | \71500 | 渋 |
| 43スロフ53 ぶどう2号 | モデルワム | \71500 | 横 |
| 44マシ35 青15号 アルミサッシ | モデルワム | \71500 | 渋 |
| 44マシ35 青15号 | モデルワム | \71500 | 渋横 |
| 44マシ35 ぶどう色2号 | モデルワム | \71500 | 横 |
| 43系スハ43 ぶどう色1号 | モデルワム | \77000 | 渋横 |
| 43系オハ46 ぶどう色2号 | モデルワム | \71500 | 渋 |
| 43系オハフ45 ぶどう色2号 | モデルワム | \71500 | 横 |
| 43系スハ43 ぶどう色2号 | モデルワム | \77000 | 横 |
| マイテ58 1 東シナ ぶどう1号 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ58 2 東シナ ぶどう1号 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ49 1 大ミハ ぶどう1号 | モデルワム | \88000 | 渋横 |
| マイテ49 2 東シナ ぶどう1号 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マシ29 110 大ムコ 青15 | モデルワム | \77000 | 横 |
| マシ29 109 東シナ ぶどう1 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| マイテ39 1 ぶどう色1号 | モデルワム | \93500 | 渋 |
| マイテ39 1 青大将 | モデルワム | \93500 | 渋 |
| マシ29 4 ぶどう色1号 | モデルワム | \82500 | 渋 |
| 61オハ61 ぶどう色2号 | モデルワム | \77000 | 渋横 |
| 61オハ61 ぶどう色1号 | モデルワム | \77000 | 横 |
| 61オハフ61 ぶどう色1号 | モデルワム | \77000 | 渋横 |
| オハ50×2+オハフ50 3輌 | ワールド工芸 | \203500 | 渋 |
| オハ50+オハフ50×2 3輌 | ワールド工芸 | \203500 | 大渋横池 |
| マニ50 | ワールド工芸 | \77000 | 大渋横池 |
| 10ナハ11 41角1銀東シナ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ10車番無 折1銀 | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ10車番無 折2銀 EG | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ112063角2銀東オク | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ112032角2銀東シナ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11車番無 角2銀 EG | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11車番無 角2汚 EG | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11車番無 丸2銀 EG | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11車番無 丸2汚 SG | IMON | \81400 | 渋 |
| オハ35 戦後形 ぶどう色2号 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| オハ35 戦後形 青15号 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| スハ42 青15号 | モデルワム | \77000 | 渋横 |
| オハ36 青15号 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| 10ナハフ10 19丸青銀鹿ヤコ | IMON | \88000 | 渋 |
| 10ナハフ10 19丸青汚鹿ヤコ | IMON | \88000 | 渋横秋宿 |
| 10ナハフ10 29丸青汚鹿ヤコ | IMON | \88000 | 渋横池 |
| 10ナハ10 93丸青汚鹿ミツ | IMON | \81400 | 横 |
| 10ナハ10 96丸青汚鹿ミツ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ10 97丸青汚鹿ヤコ | IMON | \81400 | 渋横秋池 |
| 10ナハ10 99丸青汚鹿ヤコ | IMON | \81400 | 大渋横池宿 |
| 10オロ11 17青汚鹿カコ | IMON | \96250 | 渋 |
| 10オロ11 番号無 青汚 | IMON | \96250 | 渋池 |
| 10オロ11 13青汚鹿ヤコ | IMON | \96250 | 横 |
| 10オロ11 28青汚鹿ヤコ | IMON | \96250 | 横 |
| 10オロ11 21青銀鹿カコ | IMON | \96250 | 横 |
| 10オロ11 21青汚鹿カコ | IMON | \96250 | 大 |
| 大夕張客車3両セット 蒸機時代 | IMON | \458700 | 大渋横秋池宿 |
| オロ40 ぶどう2号 | モデルワム | \82500 | 渋 |
| 大夕張客車3両セット DL時代 | IMON | \458700 | 大渋横秋池宿 |
| 大夕張スハニ6 DL時代 | IMON | \174900 | 渋横 |
| 10オシ17 16ぶどう2銀東オク | IMON | \149900 | 渋 |
| オハフ33 1ぶどう2号天カメ | IMON | \39999 | 大渋横池宿 |
| オハフ33 6ぶどう2号天カメ | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 169ぶどう2号天カメ | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 227ぶどう2号岡イト | IMON | \39999 | 大横秋池宿 |
| オハフ33 280ぶどう2号岡イト | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 317ぶどう2号門モコ | IMON | \39999 | 池 |
| オハフ33 345ぶどう2号門トス | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 ぶどう色1号 車番所属無 | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 ぶどう色2号 車番・所属無 SG | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 ぶどう色2号 車番・所属無 EG | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 青15号車番所属無 SG | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 青15号 車番所属無EG | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| マイテ39 21 青大将 | モデルワム | \93500 | 渋 |
| マイテ39 21 ぶどう色1号 | モデルワム | \93500 | 横 |
| マイテ49 1 青大将 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ49 2 青大将 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ58 1 青大将 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ58 2 青大将 | モデルワム | \88000 | 渋横 |
| マイ38 2 青大将 | モデルワム | \59400 | 渋 |
| オユ61 3 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| マニ60 711 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| マシ29 2 ぶどう2号 | モデルワム | \82500 | 渋横 |
| マシ29 4 ぶどう2号 | モデルワム | \82500 | 渋 |
| ナロ10 淡緑5号 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| マロ55 ぶどう2号 | モデルワム | \66000 | 渋 |
| スハフ43 淡緑5号 | モデルワム | \71500 | 渋 |
| スロ54 淡緑5号 | モデルワム | \66000 | 渋 |
| スハ42 ぶどう2号 | モデルワム | \77000 | 渋横 |
| オハ61 青15号 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| スユ42 11〜13 ぶどう2号 | モデルワム | \77000 | 横 |
| スユ42 14〜16 ぶどう2号 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| スユ43 ぶどう2号 | モデルワム | \77000 | 渋横 |
| オハフ61 青15号 | モデルワム | \77000 | 渋横 |
| スロフ53 青15号 | モデルワム | \71500 | 渋 |
| マシ29 106 ぶどう1号 | モデルワム | \82500 | 横 |
| マシ38 3 ぶどう1号 | モデルワム | \82500 | 横 |
| マシ38 4 ぶどう2号 | モデルワム | \82500 | 渋 |
| マロネ41 青15号 近代化改造 | モデルワム | \82500 | 渋 |
| オハニ36 青15号 | モデルワム | \79200 | 渋 |
