|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| オハ50×2+オハフ50 3輌 | ワールド工芸 | \203500 | 渋 |
| オハ50+オハフ50×2 3輌 | ワールド工芸 | \203500 | 大渋横池 |
| マニ50 | ワールド工芸 | \77000 | 大渋横池 |
| マニ60 2424 B−1 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| マニ60 43 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| マニ60 2571 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| 43スロ54 ぶどう2 | モデルワム | \66000 | 渋 |
| マイテ58 1 東シナ ぶどう1号 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ58 2 東シナ ぶどう1号 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ49 1 大ミハ ぶどう1号 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ49 2 東シナ ぶどう1号 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マシ29 109 東シナ ぶどう1 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| マイテ39 1 ぶどう色1号 | モデルワム | \93500 | 渋 |
| マイテ39 1 青大将 | モデルワム | \93500 | 渋 |
| マイテ39 11 ぶどう色1号 | モデルワム | \93500 | 渋 |
| マシ29 4 ぶどう色1号 | モデルワム | \82500 | 渋 |
| オユ10 茶 非冷房 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| オハ35 戦後形 青15号 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| マイネ40 ぶどう1号 白帯 | モデルワム | \82500 | 渋 |
| マイテ39 21 青大将 | モデルワム | \93500 | 渋 |
| マイテ39 21 ぶどう色1号 | モデルワム | \93500 | 渋 |
| マイテ49 1 青大将 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ49 2 青大将 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ58 1 青大将 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイテ58 2 青大将 | モデルワム | \88000 | 渋 |
| マイ38 2 青大将 | モデルワム | \59400 | 渋 |
| オユ60 1 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| オユ61 3 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| スユニ60 17 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| スユニ60 30 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| スユニ61 7 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| マニ61 1 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| マニ61 211 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| マニ60 711 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| マニ60 2387 ぶどう2号 | モデルワム | \60500 | 渋 |
| マシ29 2 ぶどう2号 | モデルワム | \82500 | 渋 |
| マシ29 4 ぶどう2号 | モデルワム | \82500 | 渋 |
| ナロ10 淡緑5号 | モデルワム | \77000 | 渋 |
| マロ55 ぶどう2号 | モデルワム | \66000 | 渋 |
| スハフ43 淡緑5号 | モデルワム | \71500 | 渋 |
| スハフ43 改装型 ぶどう2号 | モデルワム | \71500 | 渋 |
| スロ54 淡緑5号 | モデルワム | \66000 | 渋 |
| スロ81 ミト座 6両セット | モデルワム | \462000 | 渋 |
| 10ナハ11 15角1銀東オク | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11 63角1銀東オク | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11 35角1銀東シナ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11 41角1銀東シナ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11 41角1汚東シナ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11 50角1銀東シナ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ10車番無 折1銀 | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ10車番無 折2銀 EG | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ112030角2汚東オク | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ112063角2銀東オク | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ112063角2汚東オク | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ112032角2銀東シナ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11車番無 角2銀 EG | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11車番無 角2汚 EG | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11車番無 丸2銀 EG | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ11車番無 丸2汚 SG | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハフ10 19丸青銀鹿ヤコ | IMON | \88000 | 渋池 |
| 10ナハフ10 19丸青汚鹿ヤコ | IMON | \88000 | 渋横秋池宿 |
| 10ナハフ10 29丸青汚鹿ヤコ | IMON | \88000 | 渋横秋池 |
| 10ナハ10 93丸青汚鹿ミツ | IMON | \81400 | 横池 |
| 10ナハ10 96丸青汚鹿ミツ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ10 97丸青銀鹿ヤコ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10ナハ10 97丸青汚鹿ヤコ | IMON | \81400 | 渋横秋池 |
| 10ナハ10 99丸青汚鹿ヤコ | IMON | \81400 | 大渋横秋池宿 |
| 10ナハ10 114丸青汚鹿ヤコ | IMON | \81400 | 池 |
| 10ナハ10 10丸青汚福フチ | IMON | \81400 | 渋 |
| 10オロ11 17青銀鹿カコ | IMON | \96250 | 渋 |
| 10オロ11 17青汚鹿カコ | IMON | \96250 | 渋 |
| 10オロ11 番号無 青汚 | IMON | \96250 | 渋池 |
| 10オロ11 11青汚鹿ヤコ | IMON | \96250 | 渋 |
| 10オロ11 13青汚鹿ヤコ | IMON | \96250 | 横 |
| 10オロ11 28青汚鹿ヤコ | IMON | \96250 | 渋横 |
| 10オロ11 21青銀鹿カコ | IMON | \96250 | 横 |
| 10オロ11 21青汚鹿カコ | IMON | \96250 | 大渋 |
| 大夕張客車3両セット 蒸機時代 | IMON | \458700 | 大渋横秋池宿 |
| 大夕張客車3両セット DL時代 | IMON | \458700 | 大渋横秋池宿 |
| 大夕張スハニ6 DL時代 | IMON | \174900 | 渋横 |
| 10オシ17 2青銀南シナ | IMON | \149900 | 渋 |
| 10オシ17 16ぶどう2銀東オク | IMON | \149900 | 渋 |
| 10オシ17 16ぶどう2汚東オク | IMON | \149900 | 渋 |
| 10オシ17 3ぶどう2汚鹿カコ | IMON | \149900 | 渋 |
| 10オシ17 6ぶどう2銀門タケ | IMON | \149900 | 横 |
| 10オシ17 6ぶどう2汚門タケ | IMON | \149900 | 渋 |
| 10オシ17 13青銀南シナ | IMON | \149900 | 池 |
| 10オシ17 2020青銀大ミハ | IMON | \149900 | 宿 |
| オハフ33 1ぶどう2号天カメ | IMON | \39999 | 大渋横池宿 |
| オハフ33 6ぶどう2号天カメ | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 169ぶどう2号天カメ | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 227 岡イト | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 280 岡イト | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 317 門モコ | IMON | \39999 | 横池宿 |
| オハフ33 345 門トス | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 車番・所属無 ぶどう色2号 SG | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
| オハフ33 ぶどう2号 車番・所属無 EG | IMON | \39999 | 大渋横秋池宿 |
