|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| DE10 30 日車 五稜郭 | アートプロ | \278300 | 渋 |
| DE10 1661 川崎 釧路 | アートプロ | \278300 | 渋 |
| DE10 1684 日車 名寄 | アートプロ | \278300 | 渋横 |
| DD13 92 品川 標準色 | アートプロ | \198000 | 渋横 |
| DD13 610 苗穂 | アートプロ | \207900 | 大 |
| DD13 611 苗穂 | アートプロ | \207900 | 横池 |
| DD13 345 佐倉 | アートプロ | \203500 | 渋 |
| DD13 346 品川 | アートプロ | \203500 | 渋 |
| DD13 353 小樽築港 | アートプロ | \205700 | 渋横池 |
| DD13 365 茅ヶ崎 | アートプロ | \203500 | 大渋池 |
| DD13 638 姫路第一 | アートプロ | \207900 | 横 |
| 新潟臨海鉄道DD55−2 | アートプロ | \209000 | 渋 |
| 大夕張鉄道DL55 NO3 | アートプロ | \236500 | 渋 |
| DD16 44 釧路 | アートプロ | \233200 | 渋 |
| DD16 53 熊本 | アートプロ | \231000 | 渋 |
| DD51 1137 函館北斗星 | IMON | \294800 | 渋横池 |
| DD51 1054 函館 | IMON | \294800 | 大渋横池 |
| DD51 1140 函館 | IMON | \294800 | 渋横 |
| DF50 8 亀山 お召 | IMON | \333300 | 渋横池 |
| DF50 26 亀山 お召 | IMON | \328900 | 大渋横池 |
| DF50 568 秋田 SF | IMON | \335500 | 大渋横池宿 |
| DF50 550 秋田 | IMON | \336600 | 渋横池 |
| DF50 550 秋田 SF | IMON | \343200 | 大渋横秋池宿 |
| DF50 509 大分 | IMON | \328900 | 渋横池 |
| DF50 509 大分 SF | IMON | \335500 | 大渋横秋宿 |
| DF50 560 大分 | IMON | \339900 | 渋横池 |
| DF50 560 大分 SF | IMON | \346500 | 大渋横秋池宿 |
| DF50 543 大分 | IMON | \339900 | 渋宿 |
| DF50 543 大分 SF | IMON | \346500 | 渋横 |
| DF50 59 米子 | IMON | \339900 | 大渋 |
| DF50 59 米子 SF | IMON | \346500 | 池 |
| DF50 526 米子 | IMON | \339900 | 渋横 |
| DF50 526 米子 SF | IMON | \346500 | 渋横秋池宿 |
| DF50 548 米子 | IMON | \339900 | 横池 |
| DF50 548 米子 SF | IMON | \346500 | 大渋横秋池宿 |
| DF50 573 米子 | IMON | \339900 | 渋横池宿 |
| DF50 573 米子 SF | IMON | \346500 | 大渋横秋池宿 |
| DF50 18 高知 SF | IMON | \352000 | 大渋横池宿 |
| DF50 18 高知 | IMON | \345400 | 渋 |
| DF50 65 高松 SF | IMON | \352000 | 大渋横秋池宿 |
| DF50 65 高松 | IMON | \345400 | 大渋横 |
| DF50 537 高松 | IMON | \345400 | 大渋池 |
| DF50 537 高松 SF | IMON | \352000 | 渋秋宿 |
| DF50 571 高松 | IMON | \345400 | 渋宿 |
| DF50 571 高松 SF | IMON | \352000 | 大渋横秋池 |
| DF50 58 亀山 | IMON | \345400 | 渋横池 |
| DF50 58 亀山 SF | IMON | \352000 | 大渋横秋池宿 |
