|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| C57 139昭44年9月30日 | IMON | \445500 | 渋横 |
| C55 13 若松 | IMON | \376200 | 大渋横池 |
| C55 13 若松 DCC | IMON | \424600 | 渋 |
| C55 13 若松 SF | IMON | \382800 | 大渋横池宿 |
| C55 46 若松 | IMON | \376200 | 大渋横池 |
| C55 46 若松 SF | IMON | \382800 | 渋横池 |
| C55 46 若松 DCC | IMON | \424600 | 渋 |
| C55 52 若松 | IMON | \376200 | 大渋横 |
| C55 52 若松 SF | IMON | \382800 | 渋横池 |
| 79606 米沢 SF | IMON | \401500 | 大渋秋池宿 |
| 79606 米沢 DCC | IMON | \436700 | 渋 |
| 79606 米沢 DCCSF | IMON | \445500 | 横 |
| C11 325 真岡鐵道 | IMON | \349998 | 渋宿 |
| C57 139 (名古屋)二次 | IMON | \489500 | 渋 |
| 59647 行橋 DCCSF | IMON | \434500 | 池 |
| 29680 大宮 SF | IMON | \390500 | 渋横 |
| 29680 大宮 DCCSF | IMON | \438900 | 池 |
| C59 118 梅小路 | IMON | \488400 | 大渋宿 |
| C59 118 梅小路 SF | IMON | \497200 | 渋秋 |
| C59 118 梅小路 DCC | IMON | \536800 | 品切 |
| 88623 長野 | IMON | \411400 | 渋宿 |
| 88623 長野 DCC | IMON | \459800 | 渋 |
| 88623 長野 SF | IMON | \420200 | 大渋横池宿 |
| 88623 長野 DCCSF | IMON | \468600 | 渋池 |
| 59672 帯広 DCC | IMON | \480700 | 渋 |
| 59672 帯広 DCCSF | IMON | \489500 | 渋 |
