|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 103系 モハ+モハ 2輌 | ホビーモデル | \9350 | 池 |
| 103系 1000・1200番 2輌 | ホビーモデル | \10450 | 横 |
| 115系1000 湘南色・冷房増結T | TOMIX | \17820 | 大横池 |
| 153サロ153 非冷房・青帯 | TOMIX | \7920 | 宿 |
| ひたちなか海浜鉄道DC3710キット | Maxモデル | \8800 | 渋横 |
| 101系 3輌キット | ホビーモデル | \16500 | 渋横池宿 |
| クモニ13 T キット | ホビーモデル | \7480 | 渋横池 |
| 105系1000番代 クハ+クモハ | ホビーモデル | \10450 | 渋横池 |
| 京阪大津線600形 プラキット | Maxモデル | \20900 | 渋横宿 |
| 103系1000番代 クハ+クモハ | ホビーモデル | \10450 | 池 |
| 103系 標準型3両プラキット | ホビーモデル | \13200 | 渋横池 |
| 103系 標準型中間2両プラキット | ホビーモデル | \9350 | 渋 |
| 80クハ86 300未塗装ボディ2輌 | アクラス | \10890 | 渋横池 |
| 80モハ80 300未塗装ボディ2両 | アクラス | \10450 | 渋池 |
| 80サハ87 300未塗装ボディ | アクラス | \5280 | 渋 |
| 80モハ80 300塗装済ボディ2輌 | アクラス | \17050 | 渋 |
| 80サハ87 300塗装済ボディK | アクラス | \8580 | 渋 |
| 115系 800番台スカ色 基本4両 | でんてつ工房 | \51975 | 渋 |
| 80クハ85 100番台 未塗装キット | アクラス | \5500 | 渋 |
| 817系 0番台 2両プラキット | Maxモデル | \27500 | 渋横 |
| 815系 2両プラ製キット | Maxモデル | \27500 | 渋横 |
| 都電8000形未塗装 | トラムウェイ | \20900 | 横池宿 |
| 153系 冷改車 中間増結2両(T) | TOMIX | \17820 | 横池 |
| 80サロ85 300淡緑帯(淡緑6号 | アクラス | \12650 | 大渋横秋池宿 |
| 80サロ85 300淡青帯(青1号) | アクラス | \12650 | 渋池 |
| 80サハ85 300 サロ格下帯無K | アクラス | \12100 | 渋横池 |
| 都電7500形7511ワンマン早稲田 | トラムウェイ | \23650 | 大渋横秋池宿 |
| 都電7500形塗装済・行先等選択式 | トラムウェイ | \25300 | 大渋横秋池宿 |
| 阪急8000系 中間2両Aプラキット | ネコ・パブリッシング | \16280 | 横 |
| 阪急8000系 2両トータルK SP | ネコ・パブリッシング | \68200 | 大渋横秋池 |
| 115系1000番 湘南色増結T2両 | TOMIX | \18414 | 大渋横池宿 |
| 80クハ86 100未塗装ボディ2輌 | アクラス | \10890 | 渋 |
| 80モハ80 200未塗装ボディ2両 | アクラス | \10450 | 渋 |
| 80モハ80 200塗装済ボディ2輌 | アクラス | \17050 | 渋 |
| 205クハ204・205 2輌キット | アクラス | \11550 | 渋 |
| 205モハ204・205 2輌キット | アクラス | \10450 | 渋 |
| 205サハ205 2輌キット | アクラス | \9570 | 渋 |
| 683系8000【はくたか・SR】9 | TOMIX | \144540 | 大渋横秋池宿 |
| 151系 増結用中間4輌 Bセット | 天賞堂 | \82500 | 大横秋池宿 |
| 151系 増結用中間4輌 Cセット | 天賞堂 | \82500 | 大渋横池宿 |
| 151系 12輌 フル編成セット | 天賞堂 | \253000 | 大渋横秋池宿 |
| 70系モハ70 横須賀色(M) | TOMIX | \20988 | 渋池 |
| 113系1500番台 横須賀色 増結T2両 | TOMIX | \20790 | 大渋横秋池宿 |
| 113サハ111−1500 横須賀色 | TOMIX | \9702 | 大渋横秋池宿 |
| 113サロ124 横須賀色 | TOMIX | \11088 | 渋池宿 |
| 211系3000番台 未塗装K 3両 | アクラス | \25850 | 渋 |
| 玉電80形キット緑・クリーム塗装2両 | トラムウェイ | \8690 | 渋横宿 |
| 211クハ211・210−2000 2輌キット | アクラス | \18150 | 渋 |
| 211モハ211・210−2000 2輌キット | アクラス | \17050 | 大渋横秋 |
| 103系 4輌基本セット キット | ホビーモデル | \17050 | 横池 |
| 103系 サハ+サハ 2輌キット | ホビーモデル | \9350 | 渋横池 |
| 181系 山陽タイプ 11両セット | 天賞堂 | \231000 | 大渋横秋池宿 |
| 101系 4輌キット | ホビーモデル | \20350 | 渋横池 |
| 105系 標準型 キット 2両 | ホビーモデル | \10450 | 大渋横池 |
| 201系クハ201・200 プラK | PLUM | \13750 | 渋 |
| 201系モハ201・200 プラK | PLUM | \13750 | 渋 |
| クモヤ145 100番台 国鉄タイプ(Hゴム灰色) | 天賞堂 | \4180 | 大渋池宿 |
| クモヤ145 100番台 JR東日本タイプ(Hゴム黒色) | 天賞堂 | \4180 | 大渋宿 |
| クモヤ145 200番台(Hゴム灰色・パンタ1基) | 天賞堂 | \4180 | 大渋秋池宿 |
| クモヤ145 1200番台(Hゴム黒・パンタ1基) | 天賞堂 | \4180 | 大渋横池宿 |
| 153系冷改車 増結2両セットT | TOMIX | \20790 | 大渋横池宿 |
| 玉電70連結2キット緑・クリーム2両 | トラムウェイ | \8690 | 宿 |
| 玉電70連結2人のりキット緑塗装2両 | トラムウェイ | \8360 | 渋横池宿 |
| 211系3000番台 3輌キット塗装済 | アクラス | \47850 | 大渋横秋池宿 |
| 101系 モハ+モハ キット | ホビーモデル | \10450 | 渋横池 |
| 101系 サハ+サハ キット | ホビーモデル | \10450 | 渋横池 |
| 201系サハ201中央快速プラキット | PLUM | \7700 | 渋 |
| 455サハ455 | TOMIX | \10395 | 大渋横秋池宿 |
| 455サロ455 帯なし | TOMIX | \10395 | 大渋横秋池宿 |
| クモル145+クル144 国鉄タイプ | 天賞堂 | \8580 | 大渋横秋池宿 |
| クモル145+クル144 国鉄タイプ ユニット窓枠無塗装 | 天賞堂 | \8580 | 大渋横秋池宿 |
| クモル145+クル144 JR西日本 | 天賞堂 | \8580 | 大渋横秋 |
| 211クハ211・210−2000 2輌キット塗装済 | アクラス | \33550 | 大渋横秋宿 |
| 211モハ211・210−2000 2輌キット塗装済 | アクラス | \30250 | 大渋横秋宿 |
| 211サハ211−2000・3000 1輌キット塗装済 | アクラス | \14300 | 渋横秋池宿 |
| 475系北陸本線・新塗装 6両セット | TOMIX | \78903 | 大渋横秋池宿 |
| 113サハ111ー2000 湘南色_ | TOMIX | \9702 | 大渋池 |
| 113サロ124 湘南色_ | TOMIX | \11088 | 品切 |
| 113サロ124 新湘南色_ | TOMIX | \11088 | 品切 |
| 485系サハ481(489)形初期型 | TOMIX | \9702 | 大渋横池宿 |
| 東武6050型標準色パンタ1基 2輌 | 天賞堂 | \14850 | 大渋横秋池宿 |
| 東武6050型標準色パンタ2基 2輌 | 天賞堂 | \14850 | 大渋横秋池宿 |
| 東武6050型RC・6162F 2輌 | 天賞堂 | \14850 | 大渋横秋池宿 |
| 東武6050型RC・6179F 2輌 | 天賞堂 | \14850 | 大渋横秋池宿 |
| 201系クハ201・200総武緩行線 | PLUM | \13750 | 渋 |
| 201系モハ201・200総武緩行線 | PLUM | \13750 | 渋秋池 |
| 201系クハ201・200京葉線2両 | PLUM | \13750 | 渋横秋池 |
| 201系モハ201・200京葉線2両 | PLUM | \13750 | 渋横秋池宿 |
| 165系サハ165 0番台 | KATO | \5720 | 大渋横秋池宿 |
| 381系 増結3両 | TOMIX | \44352 | 渋 |
| サハ208(京浜東北色) キット | PLUM | \7260 | 大渋横池宿 |
| 小田急7000形LSE原型仕様 11輌 | 天賞堂 | \231000 | 大渋横秋池宿 |
| 小田急7000形更新車シングルアームパンタ 11輌 | 天賞堂 | \231000 | 大渋横秋池宿 |
| 小田急7000形復刻塗装晩年仕様 11輌 | 天賞堂 | \231000 | 大渋横秋池宿 |
| 205サハ205 2輌キット塗装済 | アクラス | \22770 | 渋横 |
| 国鉄101系朱色1号基本6両セットA | トラムウェイ | \92400 | 大渋横秋池宿 |
| 国鉄101系 800番台 基本6両B | トラムウェイ | \92400 | 大渋横秋池宿 |
| 国鉄101系 800番台 増結3両E | トラムウェイ | \52800 | 渋横秋池宿 |
| 国鉄101系 800番台 増結3両F | トラムウェイ | \40700 | 大渋秋池宿 |
| 国鉄101系朱色1号 増結3両C | トラムウェイ | \52800 | 大渋横秋池宿 |
