|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 17キハ17 首都圏色 | 天賞堂 | \19800 | 大宿 |
| 55キハ26 400 首都圏色 | 天賞堂 | \21450 | 大渋池宿 |
| 58キハ28 300非冷 T車 CT | 天賞堂 | \16500 | 大渋横秋宿 |
| 58キハ58 400冷改 T車 CT | 天賞堂 | \16500 | 大渋横秋宿 |
| 58キハ28 2300冷改 T CT | 天賞堂 | \16500 | 大渋横池宿 |
| 58キハ28 300非冷寒地T CT | 天賞堂 | \16500 | 大渋横秋宿 |
| キハ110 100番代 両運M | エンドウ | \30800 | 大渋横 |
| 110キハ110系 陸羽西線色タイプ | エンドウ | \39600 | 渋横 |
| キハ111+キハ112 動力改良製品 2両セット | エンドウ | \52800 | 渋横池宿 |
| キハ82系キハ80(M車) | KATO | \11440 | 大渋横秋池宿 |
| キハ80系キハ82 基本4両 | KATO | \33264 | 大渋横秋池宿 |
| キハ80系キハ82 | KATO | \7744 | 大渋横秋池宿 |
| キハ80系キハ81 | KATO | \8360 | 大渋横秋 |
| キハ80系キハ82 900番代 | KATO | \8096 | 大渋横秋池宿 |
| キハ82系キロ80_ | KATO | \6336 | 大渋横秋池宿 |
| キハ82系キハ80(T車) | KATO | \6336 | 大渋横秋池宿 |
| 183系キハ182−500 HET色 M車 | TOMIX | \19602 | 大渋横池宿 |
| 183系キハ182−500 HET色 T車 | TOMIX | \9702 | 大渋横秋池宿 |
| キハ40 1700形(タイフォン撤去車)M | TOMIX | \26136 | 大渋横秋池宿 |
| キハ40 1700形(タイフォン撤去車)T | TOMIX | \15246 | 大渋横秋池宿 |
| キハ40 1700形 国鉄一般色 2両 | TOMIX | \41778 | 大渋横秋池宿 |
| 183系キハ183−500(1500)4両 | TOMIX | \59103 | 渋 |
| 183系キハ182−500(M) | TOMIX | \20889 | 大渋横秋池宿 |
| 183系キハ182−500(T) | TOMIX | \9999 | 大渋横秋池宿 |
| キハ40 2000形 首都圏色 T車 | TOMIX | \15543 | 大横秋池 |
| キハ47 1000番代 | TOMIX | \14850 | 大渋横秋池 |
| キハ40 2000形 広島色(M) | TOMIX | \27918 | 大渋横池 |
| キハ40 2000形 広島色(T) | TOMIX | \17028 | 大渋横秋池宿 |
| キハ260−1300 新塗装 M | TOMIX | \21780 | 品切 |
| キハ40 1700形 首都圏色・タイフォン撤去車 | TOMIX | \27918 | 大渋横秋池宿 |
| キハ47 0 広島色 2両 | TOMIX | \41877 | 大渋横秋池宿 |
| マルタイ純正色ディスプレイキット J | グリーンマックス | \13200 | 大渋横池宿 |
| マルタイ東鉄工業色 ディスプレイキット J | グリーンマックス | \13200 | 大渋横秋池宿 |
| マルチプルタイタンパー09−16(東武鉄道)ディスプレイキット | グリーンマックス | \15400 | 大渋横 |
| 23キハ23 首都圏色 M車 | トラムウェイ | \24200 | 大渋横秋池宿 |
| 23キハ23 首都圏色 T車 | トラムウェイ | \13200 | 大横秋宿 |
| 23キハ45 首都圏色 M車 | トラムウェイ | \23100 | 大渋横秋池宿 |
| 23キハ53 首都圏色 M車 | トラムウェイ | \24200 | 大渋横秋池宿 |
| 23キハ53 首都圏色 T車 | トラムウェイ | \13200 | 大渋横秋池宿 |
| 40キハ48 1500首都圏色 T車 | トラムウェイ | \12100 | 渋 |
| 40キハ48 0+1000首都圏2両 | トラムウェイ | \33000 | 大渋横秋池宿 |
| 56キロ26 200番台 帯付 | トラムウェイ | \14850 | 大渋横秋池宿 |
| 56キロ26 200番台 帯なし | トラムウェイ | \14850 | 渋横秋宿 |
| 20キハ20バス窓 旧標準色 M車 | トラムウェイ | \26400 | 池宿 |
| 20キハ25バス窓 旧標準色 M車 | トラムウェイ | \25300 | 大渋横秋池 |
| 20キハ25バス窓標準色DT19 M | トラムウェイ | \25300 | 大渋横秋池宿 |
| 20キハ20バス窓標準色DT22 M | トラムウェイ | \26400 | 大渋横秋池宿 |
| 20キハ25バス窓標準色DT22 M | トラムウェイ | \25300 | 大渋横秋池宿 |
| 55キハ26バス窓 後期急行色 M車 | トラムウェイ | \25300 | 大渋横秋池宿 |
| 55キハ26バス窓 後期準急色 M車 | トラムウェイ | \25300 | 大渋横秋池宿 |
| 55キハ55バス窓 後期急行色 M車 | トラムウェイ | \25300 | 大渋横秋池宿 |
| 55キハ55バス窓 後期準急色 M車 | トラムウェイ | \25300 | 大渋横秋池宿 |
| 20キハ20 200 二段上昇窓 一般色 M車 | トラムウェイ | \27940 | 大渋横秋池宿 |
| 20キハ25 200 二段上昇窓 一般色 M車 | トラムウェイ | \27390 | 大渋横秋池 |
| 20キハ52 100 一般色 M車 | トラムウェイ | \27940 | 大渋横秋池宿 |
| キハ30 一般色 M | トラムウェイ | \27390 | 大渋横秋池宿 |
| キハ35 一般色 M | トラムウェイ | \26840 | 大渋横秋池 |
| キハ47 0 首都圏色 動力無 | トラムウェイ | \13200 | 渋 |
| キハ47 1000 首都圏色 動力無 | トラムウェイ | \13200 | 渋 |
| キハ48 500 首都圏色 動力無 | トラムウェイ | \13200 | 渋横秋 |
| キハ48 1500 首都圏色 動力無 | トラムウェイ | \13200 | 渋横池宿 |
| キハ20 200 二段上昇窓 首都圏色 動力付 | トラムウェイ | \26950 | 大渋横池 |
| キハ20 200 二段上昇窓 首都圏色 動力無 | トラムウェイ | \13750 | 横 |
| キハ25 200 二段上昇窓 首都圏色 動力無 | トラムウェイ | \13200 | 渋横秋池宿 |
| キハ25 200 二段上昇窓 首都圏色 動力付 | トラムウェイ | \25850 | 大渋横秋池宿 |
| キハ52 100 首都圏色 動力付 | トラムウェイ | \26950 | 大渋横秋池宿 |
| キハ52 100 首都圏色 動力無 | トラムウェイ | \13750 | 大渋横秋池宿 |
| キハ35 首都圏色 動力付 | トラムウェイ | \26400 | 大渋横秋池宿 |
| キハ22一般色6個ベンチレーター M | トラムウェイ | \35200 | 大渋秋池宿 |
| キハ22首都圏色6個ベンチレーターM | トラムウェイ | \35200 | 大渋横池宿 |
| キハ22首都圏色6個ベンチレーターT | トラムウェイ | \17600 | 渋横宿 |
| キハ22羽幌炭鉱色6個ベンチレーターM | トラムウェイ | \35200 | 品切 |
| キユニ28 一般色 M付 | トラムウェイ | \36300 | 明細確認 |
| キユニ28 一般色 M無 | トラムウェイ | \18700 | 明細確認 |
| キユニ28 首都圏色 M付 | トラムウェイ | \36300 | 大渋横秋池宿 |
| キハ30 寒地向・一般色 M付 | トラムウェイ | \28600 | 大渋横秋池宿 |
| キハ30 寒地向・一般色 M無 | トラムウェイ | \14300 | 大渋横秋池宿 |
| キハ30 寒地向・相模線色 M付 | トラムウェイ | \29150 | 大渋横池宿 |
| キハ30 寒地向・相模線色 M無 | トラムウェイ | \14850 | 大渋横秋池宿 |
| キハ35 寒地向・一般色 M付 | トラムウェイ | \28050 | 渋横秋池宿 |
| キハ35 寒地向・一般色 M無 | トラムウェイ | \13750 | 大渋横秋池宿 |
| キハ35 寒地向・相模線色 M付 | トラムウェイ | \28600 | 大渋横秋池宿 |
| キハ35 寒地向・相模線色 M無 | トラムウェイ | \14300 | 大渋横 |
| キハ35 ステンレス製銀色 M無 | トラムウェイ | \13750 | 大渋横秋池宿 |
| キハ30 寒地向・首都圏色 M付 | トラムウェイ | \28600 | 大渋横秋池宿 |
| キハ30 寒地向・首都圏色 M無 | トラムウェイ | \14300 | 大渋横秋池宿 |
| キハ35 寒地向・首都圏色 M付 | トラムウェイ | \28050 | 大渋横秋池宿 |
| キハ35 寒地向・首都圏色 M無 | トラムウェイ | \13750 | 大渋横秋池宿 |
| 島原鉄道S−DC2500/2550 | Maxモデル | \8800 | 渋 |
| 錦川鉄道NT3000タイプ キット | Maxモデル | \8800 | 渋 |
| のと鉄道NT200 キット | Maxモデル | \8800 | 渋 |
| わたらせ渓谷鉄道WKT500 キット | Maxモデル | \8800 | 渋 |
| 山形鉄道YR880 1次車 キット | Maxモデル | \8800 | 渋 |
| 会津鉄道AT750タイプ キット | Maxモデル | \8800 | 渋横 |
| 肥薩おれんじ鉄道HSOR100キット | Maxモデル | \8800 | 渋 |
| フリー 改造種車キット | Maxモデル | \8800 | 渋 |
| 秋田内陸縦貫鉄道AN8800 キット | Maxモデル | \8800 | 渋 |
| 平成筑豊鉄道400型タイプ キット | Maxモデル | \8800 | 渋 |
| 三陸鉄道36−700 キット | Maxモデル | \8800 | 渋横 |
| くま川鉄道KT−500タイプ キット | Maxモデル | \8800 | 渋 |
