|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| FS348 プレーン | カツミ | \3630 | 渋横池 |
| TS1007 PV軸 | カツミ | \1980 | 渋横池 |
| FS333 PV軸 | カツミ | \6380 | 渋横池 |
| DT23 PV軸 | カツミ | \1980 | 渋横池 |
| φ10.5 片絶PV波打車輪4軸 グレー | カツミ | \1848 | 大渋横池宿 |
| φ10.5 片絶PV軸 波打車輪 | カツミ | \1848 | 大渋横池宿 |
| DT50 PV軸 | カツミ | \1980 | 渋横池 |
| DT32 PV軸 | カツミ | \1980 | 横池 |
| DT55 PL軸 | カツミ | \1980 | 渋横池 |
| DT55 PV軸 | カツミ | \1980 | 渋池 |
| KH43 トレーラー | カツミ | \6820 | 渋池 |
| KH43A トレーラー | カツミ | \6820 | 渋横池 |
| FS203A PV軸 | カツミ | \2200 | 渋横池 |
| ギアWB27.5プレート黒 10.5 | カツミ | \7260 | 渋横池 |
| ギアWB27.5プレート 11.5 | カツミ | \6380 | 渋横池 |
| φ10.5 片絶PV車輪 1軸入 | カツミ | \192 | 大渋横秋池宿 |
| φ10.5 片絶PL車輪 1軸入 | カツミ | \192 | 大渋横秋池宿 |
| DT61 PL軸 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| DT61 PV軸 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| φ10.5 両絶PV車輪 1軸入 | カツミ | \214 | 大渋横秋池宿 |
| DT80 PL軸 | カツミ | \2530 | 渋池 |
| DT80 PV軸 | カツミ | \2530 | 渋池 |
| φ10.5 片絶PV車輪スポーク4軸 | カツミ | \2530 | 渋横宿 |
| φ11.5 片絶PV車輪スポーク4軸 | カツミ | \2640 | 渋横池宿 |
| FS016 PV軸 | カツミ | \1980 | 横 |
| φ10.5 片絶PV車輪 1軸入 黒 | カツミ | \233 | 大渋横秋池宿 |
| FS348 PV軸 | カツミ | \3630 | 渋横 |
| TR217 PV軸 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| φ11.5 片絶PV車輪 4軸入 | カツミ | \1100 | 大渋横池宿 |
| TS1007 PV軸 クハ用 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| DT53 PL軸 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| DT53 PV軸 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| TR69 PV軸 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| DT32 PL軸 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| DT21 PV軸 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| 台車 SS139 PV | カツミ | \2530 | 渋 |
| 台車 FS369 プレーン軸 | カツミ | \2860 | 渋横池 |
| 台車 FS369 ピボット軸 | カツミ | \2860 | 渋横池 |
| TH700 プレーン軸 | カツミ | \2530 | 渋 |
| 台車 SS110 プレーン軸 | カツミ | \2530 | 渋横池 |
| 台車 SS110 ピボット軸 | カツミ | \2530 | 横池 |
| 5327 φ14.0ボックス車輪2ケ | エンドウ | \1210 | 渋横池 |
| 5007 DT32 ピボット軸 | エンドウ | \2200 | 渋横池 |
| 5008 DT39 PV軸 | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5011 DT50/DT56 PV軸 | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5061 DT50/DT56 PL軸 | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5111 TR217 ピポット | エンドウ | \2200 | 渋横池 |
| 5342 φ10.5 片絶PV長軸13 | エンドウ | \1210 | 渋横池 |
| 5303 φ10.5 片絶PL | エンドウ | \192 | 大渋横池宿 |
| 5304 φ10.5 片絶PV | エンドウ | \192 | 大渋横池宿 |
| 5305 φ10.5 両絶PV | エンドウ | \192 | 大渋横池宿 |
| 5002 DT19 PV軸 | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5019 DT57 PV軸 グレー | エンドウ | \2200 | 渋横池 |
| 5052 DT19 PL軸 | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5069 C‐DT57 PL軸 グレー | エンドウ | \2200 | 渋横池 |
| 5070 KD304 PL軸 | エンドウ | \3300 | 渋横池 |
| 5020 KD304 PV軸受 | エンドウ | \3300 | 渋横池 |
| 5307 φ10.5 片絶PV スポーク | エンドウ | \638 | 大渋横池宿 |
| 5331 φ11.5 片絶PL | エンドウ | \660 | 大渋横池宿 |
| 5332 φ11.5 片絶PV | エンドウ | \660 | 大渋横池宿 |
| 5058 DT39 PL軸 | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5102 TR63 PV軸 | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5328 φ14 スポーク 両絶圧入 | エンドウ | \1540 | 大渋横池 |
| 5330−1 ネジキリシャフト 1コ | エンドウ | \88 | 渋横池 |
| 5306 φ10.5 片絶PL スポーク | エンドウ | \638 | 大渋横池宿 |
| 5311 φ11.5PV 片絶 | エンドウ | \220 | 大渋横池宿 |
| 5312 φ11.5PL 片絶 | エンドウ | \220 | 大渋横池宿 |
| 5003 DT20 PV軸 | エンドウ | \1980 | 渋横 |
| 5029 FS372 PV軸 | エンドウ | \3190 | 渋横池 |
| 5004 DT21 PV軸 | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5054 DT21 PL軸 | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5056 DT24 PL軸 | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5051 DT13 PL軸・ | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5108 TR59 PV軸 _ | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5109 TR62 PV軸 _ | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5001 DT13 PV軸 | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5333 波打片絶ピボット灰色4軸 | エンドウ | \2970 | 大渋横池宿 |
| 5115・TR235 PV軸 | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5006_DT24 PV軸 新 | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5352 φ10.5 片絶PV バラ | エンドウ | \715 | 大渋横 |
| 5353 φ10.5黒 片絶PLバラ | エンドウ | \247 | 大渋横池宿 |
| 5354 φ10.5黒 片絶PVバラ | エンドウ | \247 | 大渋横池宿 |
| 5361 φ11.5黒 片絶PL1軸 | エンドウ | \275 | 大渋横池宿 |
| 5362 φ11.5黒 片絶PV1軸 | エンドウ | \275 | 大渋横池 |
| 5343 φ11.5 片絶PV短軸13 | エンドウ | \1320 | 渋横 |
| 5085 TS824 PL軸 京王用 | エンドウ | \3190 | 渋横池 |
| 5079−2 FS372 プレーン軸 | エンドウ | \3190 | 渋横池 |
| 5317 スポークネジ切り 絶縁バラ | エンドウ | \407 | 渋横池 |
| 5023 DT64/TR249 PV軸 | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5082 DT64/TR249 PL軸 | エンドウ | \2640 | 渋横池 |
| 5116 TR11A PL車輪付 | エンドウ | \6820 | 渋横池 |
| 5042 DT22 PV軸 | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5092 DT22 PL軸 | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5165 TR235 PL軸 黒 | エンドウ | \1980 | 渋横池 |
| 5334 Φ10.5 片絶PV波打黒4軸 | エンドウ | \2970 | 大渋横池宿 |
| 5340 Φ10.5 片絶PL波打黒4軸 | エンドウ | \2970 | 大渋横池宿 |
| 5351 φ10.5 片絶PL バラ | エンドウ | \715 | 大渋横池 |
| 5344 φ14.0 両絶PLボックス車輪13 | エンドウ | \1870 | 渋横池 |
| 5345 φ11.5 PV プレート軸長13 | エンドウ | \1320 | 渋横池 |
| 5346 φ10.5 PL プレート軸短13 | エンドウ | \1210 | 渋横池 |
