|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| クモハ52 飯田線広窓 4両キット | カツミ | \195800 | 渋池 |
| 115系初期車非冷房 基本3両キット | カツミ | \117700 | 渋 |
| サハ115 初期車非冷房 キット | カツミ | \30800 | 渋 |
| 159系クハ159 キット | カツミ | \41800 | 渋横 |
| 159系モハ158+モハ159キット | カツミ | \70400 | 渋横 |
| 159系サハ159 キット | カツミ | \30800 | 渋 |
| 相鉄5000系 4両キット | カツミ | \200200 | 渋 |
| 東武7300系 2両 キット | カツミ | \99000 | 渋 |
| 455系 6両キット | カツミ | \301400 | 渋 |
| 455系 7両キット | カツミ | \347600 | 渋 |
| クモユニ74タイプL 大型+シールド | カツミ | \19800 | 渋横池 |
| E129系タイプ 2両 車体キット | カツミ | \53900 | 渋横 |
| 名鉄8800系パノラマDX2両キット | カツミ | \134200 | 渋 |
| 東武30000系本線仕様F 4両キット | カツミ | \192500 | 池 |
| 209系2100 クハ2両 Aキット | カツミ | \69300 | 渋横池 |
| 209系2100 モハ2両 Bキット | カツミ | \59400 | 渋横池 |
| 209系2100 モハ2両 Cキット | カツミ | \59400 | 渋横池 |
| 209系0番台 サハ4両 Dキット | カツミ | \113300 | 渋横 |
| ステンレス電車・改 2両編成車体キット | カツミ | \23980 | 渋池 |
| 東急3450形タイプ 改・両運車 | カツミ | \22000 | 渋横 |
| 東急3450形タイプ 改・片運車 | カツミ | \22000 | 大渋横 |
| 東武8500型 後期更新車タイプ 2両編成キット | カツミ | \46200 | 渋池 |
| 117系100番代 基本4輌Cキット | エンドウ | \126500 | 渋横 |
| 105系 0番代 4輌車体キット | エンドウ | \149600 | 渋 |
| 105系 500番代 2輌車体キット | エンドウ | \81400 | 渋 |
| 415系1500番 基4輌キット | エンドウ | \156200 | 横池 |
| 415系1500番更新車 4輌キット | エンドウ | \156200 | 渋 |
| 東急旧5000系3輌Aキットドア窓大 | エンドウ | \162800 | 渋横 |
| 西武 601系 4両 車体キット | エンドウ | \192500 | 池 |
| 西武 451系 4両 車体キット | エンドウ | \192500 | 渋横池 |
| 京王5000系非冷房 4輌 | エンドウ | \181500 | 渋 |
| 京王5000系分散小型クーラー 4輌 | エンドウ | \184800 | 渋 |
| 京王5000系分散大型クーラー 4輌 | エンドウ | \184800 | 渋 |
| 107系 0番台 2両Aキット | エンドウ | \99000 | 渋横 |
| 107系100番台1次 2両Cキット | エンドウ | \99000 | 横 |
| 80系200番 基本4両B | エンドウ | \203500 | 渋 |
| モハ80 0番 車体キット | エンドウ | \49500 | 渋横 |
| モハ80 200番 車体キット | エンドウ | \49500 | 渋横 |
| クハ86 0番 木枠車 偶数 | エンドウ | \52800 | 渋 |
| クハ86 0番 木枠車 奇数 | エンドウ | \52800 | 渋横 |
| クハ86 100番 偶数 車体キット | エンドウ | \52800 | 渋横 |
| クハ86 100番 奇数 車体キット | エンドウ | \52800 | 渋横 |
| クハ86 0番 木枠3枚窓 偶数 | エンドウ | \52800 | 渋横 |
| クハ86 0番 木枠3枚窓 奇数 | エンドウ | \52800 | 渋横 |
| サハ87 0番 車体キット | エンドウ | \49500 | 渋 |
| サハ87 100番 車体キット | エンドウ | \49500 | 渋横 |
| クモヤ443系 国鉄 2両 キット | エンドウ | \264000 | 渋横池 |
| 403・423系 非冷房・高窓4両B | エンドウ | \231000 | 渋 |
| クモル145形+クル144形 キット | エンドウ | \77000 | 渋横池 |
| 西武 551系 中期 4輌キット | エンドウ | \242000 | 渋宿 |
| 西武 551系 中期 6輌キット | エンドウ | \365200 | 渋 |
| 西武 551系 後期 6輌キット | エンドウ | \374000 | 池 |
| 211系5000番台 3両 キット | エンドウ | \209000 | 渋 |
| 211系5000番台 4両 キット | エンドウ | \269500 | 渋 |
| 211系5000番台 C−PS27 4両 キット | エンドウ | \280500 | 渋 |
| 475系 基本3輌 トータルキット | エンドウ | \202400 | 大渋横池 |
| 475系 増結2輌 トータルキット | エンドウ | \137500 | 渋横 |
| 475系サロ455 トータルキット | エンドウ | \61600 | 渋横 |
| 475系サハシ455 トータルキット | エンドウ | \61600 | 渋 |
| クモヤ495系2両トータルキット | エンドウ | \297000 | 渋横 |
| 国鉄クモヤ193系2両トータルキット | エンドウ | \297000 | 渋横 |
| 113系1000番台 冷房 基4C | エンドウ | \310200 | 渋横 |
| 113系 0番代 冷房 基4A | エンドウ | \310200 | 横 |
| 西武鉄道新2000系 更新車前期型トータルキット 2両A | エンドウ | \167200 | 渋横 |
| 西武鉄道新2000系 更新車後期型トータルキット 2両B | エンドウ | \167200 | 渋横 |
| 阪急P−6 100形客室延長キット | 安達製作所 | \38500 | 横池 |
| 阪急920/950形 キット | マッハ | \77000 | 池 |
| 京阪電鉄16号貴賓車キット | ムサシノモデル | \57200 | 渋 |
| 101系たんぽぽ 2両車体キット | ホビーモデル | \36300 | 渋横 |
| サロハ46(原形) 昭和6年度製 | ピノチオ | \33000 | 渋 |
| サハ48(原形) 昭和6年度製 | ピノチオ | \33000 | 渋 |
| 西武クモハ311 331〜340 | フクシマ模型 | \33000 | 渋横池 |
| 西武サハ1411 キット | フクシマ模型 | \26400 | 大渋池 |
| 西武サハ1471 キット | フクシマ模型 | \24200 | 横池 |
| 西武クモニ1 キット | フクシマ模型 | \33000 | 渋横池 |
| 西武クモニ2 キット | フクシマ模型 | \33000 | 渋横池 |
| 西武クモニ3 キット | フクシマ模型 | \33000 | 渋横池 |
| 山陽電鉄700形キット | 奄美屋 | \41800 | 渋 |
| 南海1501形 | 奄美屋 | \41800 | 横池 |
| 小田急1800系2両 | 奄美屋 | \41800 | 渋横 |
| 相鉄3000系2両キット | 奄美屋 | \41800 | 横 |
| クモハ54131+クハ68098 | 奄美屋 | \44000 | 渋 |
| クモハ52狭窓サハ48 4連 | 奄美屋 | \83600 | 横池 |
| 大糸線クモハ54半流+クハ55432 | 奄美屋 | \44000 | 渋 |
| 大糸線クモハ60半流+クハ55 切妻 | 奄美屋 | \44000 | 渋 |
| クモハ12 50 | 奄美屋 | \33000 | 渋 |
| 飯田線クハニ67+クモハ54 車輪付 | 奄美屋 | \63800 | 横 |
| 飯田線クハニ67+クモハ54 | 奄美屋 | \44000 | 渋 |
| 横浜線旧国キット 基本4連B | 奄美屋 | \83600 | 渋 |
| 横浜線旧国キット 基本4連A | 奄美屋 | \83600 | 渋横 |
| 横浜線旧国キット 増結3連E | 奄美屋 | \66000 | 渋 |
| 横浜線旧国キット 増結3連C | 奄美屋 | \66000 | 渋 |
| 南武線旧国セットA 基本4両 | 奄美屋 | \83600 | 渋横池 |
| 南武線旧国セットB 基本4両 | 奄美屋 | \83600 | 渋横 |
| 南武線旧国セットC 増結2両 | 奄美屋 | \44000 | 渋池 |
| モハ72−900 近代化・全金車 | 奄美屋 | \22000 | 横 |
| サハ78−500 近代化・全金車 | 奄美屋 | \22000 | 渋横 |
| 72系中間車A モハ72+サハ78 | 奄美屋 | \44000 | 渋横 |
| 富山港線73系A 三段窓 | 奄美屋 | \44000 | 渋横 |
| 鶴見線旧国 3両Aセット | 奄美屋 | \66000 | 渋横池 |
