|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| ワ12000 12018 | ムサシノモデル | \41250 | 横 |
| ワ12000 12035 | ムサシノモデル | \41250 | 池 |
| ワ12000 12218 | ムサシノモデル | \41250 | 渋 |
| ワ12000 12244 | ムサシノモデル | \41250 | 横池 |
| ワ12000 12257 | ムサシノモデル | \41250 | 横池 |
| ワ12000 12308 | ムサシノモデル | \41250 | 横 |
| テム100 157 1A | ムサシノモデル | \41250 | 池 |
| テム100 117 1A | ムサシノモデル | \41250 | 池 |
| 国鉄セム1 空気ブレーキ無 853 | ムサシノモデル | \36850 | 渋 |
| ワム60552 仙 郡山駅 | ムサシノモデル | \53900 | 大渋横池 |
| ヤ408 | ムサシノモデル | \53900 | 渋 |
| ワム64465 | ムサシノモデル | \53900 | 横池宿 |
| 弘南鉄道ワ10 | ムサシノモデル | \48950 | 大渋横池宿 |
| ワ26470 | ムサシノモデル | \48950 | 渋池 |
| ワ27137 | ムサシノモデル | \48950 | 渋横池 |
| ワ28282 | ムサシノモデル | \48950 | 渋池 |
| 鹿島参宮鉄道ワ10 | ムサシノモデル | \48950 | 大渋 |
| ワ25290 | ムサシノモデル | \48950 | 渋横 |
| ワ26716 | ムサシノモデル | \48950 | 渋 |
| ワ26785 | ムサシノモデル | \48950 | 渋 |
| ワ28063 | ムサシノモデル | \48950 | 渋 |
| ワ28143 | ムサシノモデル | \48950 | 渋 |
| ワム60003 | ムサシノモデル | \50600 | 品切 |
| ワム60155 金 松任駅 | ムサシノモデル | \53900 | 大渋 |
| ワム63091 | ムサシノモデル | \50600 | 品切 |
| ワム66172 札 東札幌駅 | ムサシノモデル | \53900 | 渋横 |
| ワム61568 | ムサシノモデル | \53900 | 大 |
| 関東鉄道鉾田線ワ15 | ムサシノモデル | \48950 | 渋横 |
| ホキ2500(武甲線用) | ワールド工芸 | \40700 | 渋池 |
| 古典無蓋車(バッファ付き) | ワールド工芸 | \24200 | 渋池 |
| 古典無蓋車(バッファ無し) | ワールド工芸 | \24200 | 横池 |
| ケ10(ケ14) | ワールド工芸 | \49500 | 渋 |
| ミム100 黄帯付 | ワールド工芸 | \50600 | 渋 |
| ワキ1000タイプA | ワールド工芸 | \47300 | 横 |
| カ3000K | ワールド工芸 | \50600 | 渋 |
| ワキ1000タイプB | ワールド工芸 | \46200 | 大横宿 |
| テム300 K | ワールド工芸 | \44000 | 渋 |
| 秩父テム600 | ワールド工芸 | \44000 | 池 |
| 上信テム1 | ワールド工芸 | \44000 | 池 |
| ワキ1000タイプC | ワールド工芸 | \48400 | 大渋横池宿 |
| タキ10700 富士重工 タイプA | ワールド工芸 | \52800 | 池 |
| セキ1 タイプB | ワールド工芸 | \55000 | 渋横池宿 |
| セキ1 タイプC | ワールド工芸 | \55000 | 渋横 |
| セキ1 タイプD | ワールド工芸 | \55000 | 渋横池 |
| 私鉄風ワ タイプA | ワールド工芸 | \44000 | 渋宿 |
| トラ40000 | ワールド工芸 | \44000 | 渋 |
| ヨ5000 低屋根タイプ | ワールド工芸 | \47300 | 大渋横池 |
| ケ10 雨樋付仕様 | ワールド工芸 | \50600 | 渋横池宿 |
| トキ21500 | ワールド工芸 | \44000 | 渋 |
| トキ23600 | ワールド工芸 | \47300 | 渋横池 |
| ワフ35000 石油ストーブ | ワールド工芸 | \49500 | 大横池 |
| ワフ29500 石油ストーブ | ワールド工芸 | \50050 | 横 |
| ワム3500 タイプA | ワールド工芸 | \46200 | 大横 |
| ワフ25000 | ワールド工芸 | \50600 | 大池 |
| ワム3500 タイプB | ワールド工芸 | \46200 | 大横池 |
| タキ5750 川崎タイプBK | ワールド工芸 | \52800 | 池 |
| タキ5450 タイプA | ワールド工芸 | \52800 | 大渋秋 |
| ワ22000初期型 | ワールド工芸 | \45600 | 渋横池 |
| ワキ1000タイプA 急行便 | ワールド工芸 | \55000 | 品切 |
| ワムフ100 急行便 | ワールド工芸 | \57200 | 渋池 |
| ワム90000 急行便 | ワールド工芸 | \49500 | 大渋横池 |
| ワキ1000タイプB 急行便 | ワールド工芸 | \52800 | 品切 |
| ワキ1000タイプC 急行便 | ワールド工芸 | \56100 | 渋横 |
| ワ10000 | ワールド工芸 | \46200 | 大渋横宿 |
| ワフ28000 特別企画品 | ワールド工芸 | \50600 | 大横池 |
| タキ3000タイプA 特別企画品 | ワールド工芸 | \53900 | 大渋横池宿 |
| テキ200タイプA 特別企画品 | ワールド工芸 | \48400 | 渋横池 |
| ワ1 有蓋貨車 タイプA | ワールド工芸 | \47300 | 大横池 |
| ウ500 一ノ関 | ワールド工芸 | \46200 | 渋横池 |
| ウ500 伊集院 | ワールド工芸 | \46200 | 宿 |
| ヨ2500 | ワールド工芸 | \47300 | 大横 |
| ワム400 | ワールド工芸 | \51700 | 大渋池宿 |
| レム400 量産型 | ワールド工芸 | \52800 | 池 |
| タサ1700 タイプA | ワールド工芸 | \52800 | 大渋池宿 |
| 秩父ヲキフ100M リベット | ワールド工芸 | \47300 | 渋宿 |
| 秩父ヲキフ100M 溶接 | ワールド工芸 | \46200 | 渋 |
| タキ46000 富士重工 タイプA | ワールド工芸 | \52800 | 渋池宿 |
| ワ12000 K | ワールド工芸 | \44000 | 渋横池宿 |
| タキ3000タイプB 特別企画品 | ワールド工芸 | \55000 | 大渋横池宿 |
| タキ4000タイプB 特別企画品 | ワールド工芸 | \52800 | 渋横秋池宿 |
| タキ5450 タイプB | ワールド工芸 | \58300 | 渋池宿 |
| タキ5450 タイプA 価格改定 | ワールド工芸 | \55000 | 池 |
| タキ38000 | ワールド工芸 | \60060 | 池 |
| ヌ200 | ワールド工芸 | \49500 | 渋横宿 |
| 蒲原鉄道ワ11 価格改定 | ワールド工芸 | \48400 | 横宿 |
| ヌ600K 特別企画品 | ワールド工芸 | \57200 | 渋横 |
| タキ2100タイプA1 | ワールド工芸 | \57200 | 渋 |
| タキ2100タイプA2 | ワールド工芸 | \57200 | 渋秋 |
| コキ5500 27969 4個積改造 | でんてつ工房 | \30800 | 大渋 |
| コキ5500 28067 4個積改造 | でんてつ工房 | \30800 | 大渋 |
