|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| キハ80系【トマムサホロエクスプレス】5両 | カツミ | \539000 | 横 |
| キハ183 500 新特急色 | カツミ | \118800 | 大渋横池 |
| キハ182 500 M 新特急色 | カツミ | \91300 | 大渋横池 |
| キハ182 500 T 新特急色 | カツミ | \80300 | 大渋横池 |
| キロ182 500 新特急色 | カツミ | \86900 | 大渋横池 |
| キハ184 0 新特急色 | カツミ | \84700 | 大渋横池 |
| キハ183 1500 新特急色 | カツミ | \118800 | 大渋横池 |
| キハ183系500番台 7両セット | カツミ | \672100 | 大渋池 |
| 40キハ48 0 M車 | エンドウ | \88000 | 池 |
| 40キハ48 1000 T車 | エンドウ | \77000 | 渋横池 |
| 56キハ27 長大編成対応車LM準 | エンドウ | \79200 | 池 |
| 56キハ27JR長大編成対応車LM準 | エンドウ | \79200 | 渋 |
| 55キハ26 101一段窓首都圏色T | エンドウ | \60500 | 池 |
| 58系キハ28 国鉄前期非冷房 M | エンドウ | \91300 | 大渋横池 |
| 58系キハ28 国鉄前期非冷房 T | エンドウ | \82500 | 渋 |
| 58系キハ28 新潟色 M | エンドウ | \96800 | 渋池 |
| 58系キハ28 5200番代四国色T | エンドウ | \71500 | 横 |
| 40キハ48 1500 盛岡色 M準 | エンドウ | \88000 | 渋 |
| 10系キハ17 首都圏色 M準 | エンドウ | \85800 | 横池 |
| 10系キハ17 首都圏色 M | エンドウ | \94600 | 渋横池 |
| 10系キハ16 首都圏色 M | エンドウ | \94600 | 渋 |
| 10系キハ16 首都圏色 M準 | エンドウ | \85800 | 渋池 |
| キハ48 0 M車 | エンドウ | \88000 | 渋 |
| JR九州 いさぶろう・しんぺい 2両 | エンドウ | \275000 | 宿 |
| 35系キハ30 一般色 M | エンドウ | \104500 | 渋横池宿 |
| 35系キハ30 一般色 M準 | エンドウ | \97900 | 渋横池 |
| 35系キハ30 相模線色M | エンドウ | \107800 | 大渋横池 |
| 35系キハ30 相模線色M準 | エンドウ | \101200 | 渋池 |
| 35系キハ30 500 一般色 M | エンドウ | \104500 | 渋横 |
| 35系キハ30 500 一般色 M準 | エンドウ | \97900 | 渋横 |
| 35系キハ30 500 首都圏色M | エンドウ | \102300 | 渋池 |
| 35系キハ30 500 首都圏色M準 | エンドウ | \95700 | 横 |
| 35系キハ35 一般色 M | エンドウ | \102300 | 宿 |
| 35系キハ35 一般色 M準 | エンドウ | \95700 | 横池 |
| 35系キハ35 首都圏色M | エンドウ | \100100 | 渋横池宿 |
| 35系キハ35 首都圏色M準 | エンドウ | \93500 | 横 |
| 35系キハ35 相模線色M | エンドウ | \105600 | 渋横池 |
| 35系キハ35 相模線色M準 | エンドウ | \99000 | 渋横池 |
| 35系キハ35 500 首都圏色M | エンドウ | \100100 | 渋横池 |
| 35系キハ36 一般色 M準 | エンドウ | \95700 | 横 |
| 35系キハ35 500_首都圏色M準 | エンドウ | \93500 | 横 |
| 35系キハ35 500 一般色 M | エンドウ | \102300 | 大渋池 |
| 35系キハ35 500 一般色 M準 | エンドウ | \95700 | 大渋 |
| 35系キハ35 900 首都圏色M | エンドウ | \88000 | 大渋 |
| キハ183系 クリスタルエクスプレス 4両 | エンドウ | \638000 | 渋宿 |
| キハ52 100 一般色 M | エンドウ | \107800 | 渋 |
| キハ22 首都圏色 M | エンドウ | \105600 | 渋横 |
| キハユニ26 一般色 M準 | エンドウ | \101200 | 横 |
| キハユニ26 首都圏色 M準 | エンドウ | \99000 | 渋 |
| キハ25 0 バス窓一般色 M | エンドウ | \105600 | 渋 |
| キハ25 0 バス窓一般色 M準 | エンドウ | \100100 | 渋横 |
| キハ25 200 一般色 M | エンドウ | \105600 | 渋横 |
| キハ52 100 一般色 M準 | エンドウ | \102300 | 渋横 |
| キハ52 100 首都圏色 M | エンドウ | \105600 | 渋横 |
| キハ20 200 一般色 M準 | エンドウ | \102300 | 横 |
| 関東鉄道 キハ800 801 | 三田模型 | \85800 | 渋 |
| 関東鉄道 キハ800 SF | 三田模型 | \88000 | 渋 |
| 関東鉄道 キハ500 502 | 三田模型 | \85800 | 渋 |
| 関東鉄道 キハ800 802 | 三田模型 | \85800 | 渋 |
| 関東鉄道 キハ800 803 | 三田模型 | \85800 | 渋 |
| 関東鉄道 キハ800 804 | 三田模型 | \85800 | 渋 |
| 小坂鉄道 キハ2100 2105 | 三田模型 | \85800 | 渋 |
| 小坂鉄道 キハ2100 2106 | 三田模型 | \85800 | 渋 |
| 関東鉄道 キハ800 801 | 三田模型 | \85800 | 渋 |
| 40キハ40 100 初期タイプ | U−TRAINS | \143000 | 大渋横秋池宿 |
| キハ22 704 北海道カラー | U−TRAINS | \143000 | 大渋横池 |
| キハ22 706 北海道カラー | U−TRAINS | \143000 | 横 |
| キハユニ26 一般色 1灯 暖地 | U−TRAINS | \154000 | 渋池 |
| キハユニ26 首都圏色 2灯 寒地 | U−TRAINS | \151800 | 宿 |
| キハユニ26 首都圏色 2灯 暖地 | U−TRAINS | \151800 | 大秋池 |
| キハ25 200番 首都圏色2灯寒地 | U−TRAINS | \146300 | 渋横 |
| キハユニ26 一般色 一灯 暖地 | U−TRAINS | \154000 | 大渋横秋 |
| 南海キハ5500形2両 きのくに | U−TRAINS | \324500 | 渋 |
| 南海キハ5550形 両運車 | U−TRAINS | \173800 | 渋横池 |
| 55キハ55 100番代 急行色 A | U−TRAINS | \162800 | 大渋横秋池宿 |
| 55キハ55 100番代 急行色 B | U−TRAINS | \151800 | 大渋横秋池宿 |
| 55キハ26 100番代 急行色 A | U−TRAINS | \157300 | 大渋横池 |
| 55キハ26 100番代 急行色 B | U−TRAINS | \157300 | 大渋横池宿 |
| キロ25形 急行色 A | U−TRAINS | \157300 | 大渋池宿 |
| キハ35形 量産車 一般色 A完成品 | U−TRAINS | \162800 | 渋横秋 |
| キハ35形 量産車 一般色 B完成品 | U−TRAINS | \162800 | 大渋横池宿 |
| キハ36形 一般色 A完成品 | U−TRAINS | \162800 | 渋池 |
| キハ36形 一般色 B完成品 | U−TRAINS | \162800 | 渋横宿 |
| キハ30形 一般色 完成品 | U−TRAINS | \167200 | 渋横秋池 |
| キハ35 900 首都圏色 B 普通 | U−TRAINS | \181500 | 横池 |
| キハ35 900 登場時 A 普通 | U−TRAINS | \181500 | 横 |
| キハ35 900 登場時 A 白幕 | U−TRAINS | \181500 | 渋 |
| キハ35 900 登場時 B 白幕 | U−TRAINS | \181500 | 秋 |
| キハ35 900 前面警戒色B 普通 | U−TRAINS | \181500 | 大渋 |
| キハ35 900 前面警戒色B 白幕 | U−TRAINS | \181500 | 渋 |
| キハ35 900 首都圏色 A 川越 | U−TRAINS | \181500 | 池 |
| キハ35 900 前面警戒色A 川越線 大宮 | U−TRAINS | \184800 | 横 |
| キハ35 900 前面警戒色A 川越線 川越 | U−TRAINS | \184800 | 池 |
| キハ35 900 前面警戒色A 川越線 高麗川 | U−TRAINS | \184800 | 渋 |
| キハ35 900 前面警戒色B 川越線 大宮 | U−TRAINS | \184800 | 横池 |
| キハ35 更新車 2灯 補強有B | U−TRAINS | \162800 | 渋横 |
| キハ35 更新車 新2灯 補強有B | U−TRAINS | \162800 | 渋横池 |
| キハ30 更新車 新2灯 補強無 | U−TRAINS | \167200 | 渋 |
| キロ28 2100番ユニット窓 D1 | U−TRAINS | \154000 | 大 |
| キハ28 2000番台 A 寒地 A−1c | U−TRAINS | \176000 | 大 |
