|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| EF63 1次型 ぶどう色2号 | 天賞堂 | \313500 | 渋 |
| EF63 1次型 青/クリーム | 天賞堂 | \319000 | 大 |
| EF63 2次型 青/クリーム | 天賞堂 | \319000 | 大渋横秋 |
| EF63 3次型 青/クリーム | 天賞堂 | \319000 | 大渋横秋池 |
| EF63 2次型 Cアンテナ付 | 天賞堂 | \319000 | 渋横秋池宿 |
| EF63 3次型 Cアンテナ付 | 天賞堂 | \319000 | 渋宿 |
| EF63 2次型 Cアンテナ付茶色 | 天賞堂 | \319000 | 大渋横池宿 |
| EF63 3次型 Cアンテナ付茶色 | 天賞堂 | \319000 | 渋横宿 |
| ED79 100番代(107号機) | 天賞堂 | \275000 | 渋 |
| ED46形 日立製作所 落成時 | 天賞堂 | \363000 | 渋横池 |
| ED92形 | 天賞堂 | \363000 | 渋 |
| ED72 量産車 登場時 | 天賞堂 | \385000 | 大渋横秋池 |
| EF510 0番代 量産機 | エンドウ | \264000 | 渋 |
| EF510 500番代 元北斗星色 | エンドウ | \262900 | 渋 |
| EF18 34号機 | ワールド工芸 | \203500 | 渋 |
| EF13 5号機 | ワールド工芸 | \217800 | 渋 |
| EF13 21号機 | ワールド工芸 | \217800 | 横 |
| ED16 11号機 | ワールド工芸 | \198000 | 池 |
| EF15 48号機Hゴム | ワールド工芸 | \239800 | 渋 |
| EF15 114号機Hゴム | ワールド工芸 | \239800 | 横 |
| EF15 107号機Hゴム | ワールド工芸 | \228800 | 渋横池 |
| ED16 4号機 | ワールド工芸 | \198000 | 渋横 |
| ED16 3号機 | ワールド工芸 | \198000 | 池 |
| EF15最終型 上越タイプ | ワールド工芸 | \239800 | 横 |
| EF15最終型 東海道タイプ | ワールド工芸 | \228800 | 渋 |
| ED16 10号機K | ワールド工芸 | \198000 | 横 |
| ED16 18号機K | ワールド工芸 | \198000 | 渋 |
| 京福テキ6 帯なし | ワールド工芸 | \70400 | 渋横 |
| EF12 5号機 晩年原型窓 | ワールド工芸 | \239800 | 横池 |
| EF12 17号機 | ワールド工芸 | \239800 | 渋横池 |
| EF12 16号機 | ワールド工芸 | \242000 | 横 |
| EF13 24号機 特別企画品 | ワールド工芸 | \228800 | 横 |
| EF12 1号機 | ワールド工芸 | \243100 | 横 |
| EF12 13号機 | ワールド工芸 | \243100 | 渋横宿 |
| EF12 9号機 | ワールド工芸 | \239800 | 渋横 |
| EF18 32号機K | ワールド工芸 | \242000 | 渋横 |
| EF18 33号機K | ワールド工芸 | \242000 | 渋横 |
| ED19 2号機K | ワールド工芸 | \203500 | 大横 |
| ED42 標準型 | ワールド工芸 | \214500 | 池 |
| ED42 1〜4号機 特別企画品 | ワールド工芸 | \214500 | 渋横 |
| ED19 6号機 前面小窓・エアフィルター原型 | ワールド工芸 | \203500 | 渋横 |
| 蒲原ED1形 | ワールド工芸 | \148500 | 大渋横 |
| ED42 戦時型タイプA | ワールド工芸 | \225500 | 大横 |
| ED42 19〜22号機 特別企画品 | ワールド工芸 | \220000 | 横秋 |
| ED22 | ワールド工芸 | \157300 | 渋池 |
| ED18 2・3号機K 完成品 | ワールド工芸 | \231000 | 渋横池 |
| 東急デキ3020 現役 | 三田模型 | \59400 | 大渋横秋池 |
