|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 11−030 TR201カプラー長 | KATO | \396 | 大渋横秋池宿 |
| 11−031 DT21カプラー長 | KATO | \396 | 大渋横秋池宿 |
| 11−099 小形車両台車 通勤1 | KATO | \264 | 大渋横秋池宿 |
| 11−097 小型車両台車 通勤2 | KATO | \264 | 大渋横秋池宿 |
| 11−098 小形車両台車 急行1 | KATO | \264 | 大渋横秋池 |
| 11−033 TR69長 ビス止 | KATO | \396 | 大渋横秋池宿 |
| 11−035 TR58長 ビス止 | KATO | \396 | 大渋横秋池宿 |
| 13001D2 西武E851 中間台車 | KATO | \396 | 大渋横 |
| 14021D 西武FS372短台車 | KATO | \445 | 渋横 |
| 14038D 台車 叡電デオ902 | KATO | \445 | 大横秋宿 |
| 4290D 121−3000 台車 | KATO | \445 | 宿 |
| 4449D1 クモハ313 動力台車 | KATO | \1386 | 大渋横秋宿 |
| 4503D クロハ882 台車 | KATO | \445 | 宿 |
| 5061D オハネ12 TR50 長 | KATO | \445 | 大渋秋 |
| 5064D スロ62 台車 TR50 アーノルド | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 8042D FT3 台車 コキ200 | KATO | \297 | 大渋横秋宿 |
| 8016D ホキ2200 台車 TR211 | KATO | \297 | 大渋横秋 |
| 8040D TR209 タキ1900 | KATO | \297 | 大渋秋 |
| 5128−3D TR34 オハフ33戦後形 | KATO | \445 | 渋横 |
| 4519−1D M251SRC 台車 FD130 | KATO | \297 | 大渋横池宿 |
| 4520D FD130 Mc250 | KATO | \445 | 大渋横池宿 |
| 4521−1D T260 台車 FT130 | KATO | \297 | 大渋横秋池宿 |
| 5059−1D オユ12 台車 TR50 アーノルド | KATO | \445 | 渋 |
| Z04−4314 スカート 淡灰 | KATO | \396 | 大渋横秋池 |
| 4237−1D サハ787−200 台車 | KATO | \445 | 横宿 |
| 7009D2 中間台車 DF50 | KATO | \396 | 大横 |
| 8010D TR63S ワキ5000 | KATO | \297 | 大渋横秋池 |
| 5133−1D スハ43 台車TR47 | KATO | \445 | 渋秋宿 |
| 4687D クモハ683−2000 台車 | KATO | \445 | 大渋横秋池宿 |
| 4148−1D サロ213 台車 | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 4152−1D モハ210 台車 | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 4635−2D 台車 クハ208 | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 4446SD 台車 サハ313−0 | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 4584−3D サロE231−1000湘南 台車 | KATO | \445 | 横宿 |
| 4710−1D 台車 クモハ320 | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 14081−1D KD41 台車 | KATO | \445 | 大渋横宿 |
| 6069SD キハ201−100 台車 DT201 | KATO | \445 | 大横池宿 |
| 7008−6D2 DD51 800 中間台車 | KATO | \396 | 大渋横 |
| 4666−2D クハE530 台車 TR255 | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 4667−2D モハE530 台車 DT71 | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 4617D E453 台車 | KATO | \445 | 渋横秋 |
| 4701−1D E311 台車 DT207 | KATO | \445 | 大横秋池宿 |
| 4356TD 521 台車 WDT205 | KATO | \445 | 渋秋池宿 |
| 6055−1D キハ283台車 DT283 | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 4468−2D 台車 サハ204 | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 8052−1D コキ106 台車 FT2 | KATO | \297 | 大渋宿 |
| 5154D 台車 M1286MNIO | KATO | \445 | 大渋横秋宿 |
| 4780−1D 台車 クロ383 | KATO | \445 | 秋 |
| 0598 DT138B 動力台車 | TOMIX | \704 | 渋 |
| PW002 φ7.6ギヤ無銀輪心付 | TOMIX | \334 | 大渋横秋池宿 |
| PW001 φ7.6ギヤ付銀輪心付 | TOMIX | \686 | 大渋横秋池宿 |
| PW052 φ7.6ギヤ無黒輪心付 | TOMIX | \387 | 大渋横秋池宿 |
| 0543 FS384 動力台車 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池 |
| 0557 DT201N フック 動力 | TOMIX | \528 | 大渋横池 |
| 0558 DT201N リング 動力 | TOMIX | \528 | 大渋横池宿 |
| 0559 DT202N フック 動力 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池宿 |
| 0560 DT202N リング 動力 | TOMIX | \528 | 渋横秋池宿 |
| 0563 DT56B 動力台車 | TOMIX | \704 | 大渋横池宿 |
| 0572 TRS90 動力台車 | TOMIX | \704 | 渋横池 |
| 0577 DT22N動力台車 グレー | TOMIX | \528 | 大渋横池宿 |
| 0578 DT200 フック動力台車 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池宿 |
| 0579 DT200 リング動力台車 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池宿 |
| 0584 DT31N 排障器付 動力 | TOMIX | \528 | 大秋池宿 |
| 0587 DT206 フック動力台車 | TOMIX | \528 | 大渋横池 |
| 0526 DT201 フック | TOMIX | \528 | 大渋横秋 |
| 0527 DT201 リング | TOMIX | \528 | 大渋横秋宿 |
| 0534 DT200 フック動力台車 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池宿 |
| 0535 DT200 リング動力台車 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池宿 |
| PT108 TR48台車枠 | TOMIX | \228 | 大渋横池宿 |
| PT308 DT39A・TR218 | TOMIX | \228 | 大渋横秋池宿 |
| 0401 FD7F 動力台車 | TOMIX | \704 | 大渋横池宿 |
| 0402 FD7G 動力台車 | TOMIX | \704 | 大渋横池 |
| 0403 DT129NA 動力台車 | TOMIX | \528 | 大渋横池宿 |
| 0404 DT129NB 動力台車 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池宿 |
| 0410 TS301 動力台車 | TOMIX | \704 | 大渋横秋池 |
| 0411 WDT205 フック黒車輪 | TOMIX | \528 | 横秋 |
| 0413 DT200 フック 黒車輪 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池宿 |
| 0414 DT200 リング 黒車輪 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池宿 |
| 0422 DT113BH 動力台車 | TOMIX | \704 | 大渋横秋池宿 |
| 0423 DT113BH 動力台車 | TOMIX | \528 | 大渋横秋池 |
| 0425 WDT61A 動力台車 | TOMIX | \704 | 大渋横秋池宿 |
| 0654 φ5.6ギヤ無黒新集電 | TOMIX | \316 | 大渋横秋池宿 |
| 0653 φ5.6ギヤ無銀新集電 | TOMIX | \316 | 大渋横秋池宿 |
| 0431 FD7N 台車 | TOMIX | \704 | 大渋横秋池 |
| 0429 ND735 台車 | TOMIX | \704 | 大渋横秋池宿 |
| 0652 φ5.6ギヤ無黒旧集電 | TOMIX | \316 | 大渋横秋池宿 |
| 0051 TR62N | TOMIX | \809 | 大渋横秋池宿 |
| 0447 DT32P動力台車 グレー | TOMIX | \704 | 大渋横秋池宿 |
| 0461 DT129 L2 ED79 | TOMIX | \616 | 大渋横秋池宿 |
| 0460 DT129 K2 ED79 | TOMIX | \616 | 大渋横秋池宿 |
| N153 プレート輪芯2孔 濃灰色 | 銀河モデル | \550 | 渋横秋池宿 |
| N154 プレート輪芯2孔 明灰色 | 銀河モデル | \550 | 渋横秋池宿 |
| N155 プレート輪芯4孔 濃灰色 | 銀河モデル | \550 | 渋横秋池宿 |
| N156 プレート輪芯4孔 明灰色 | 銀河モデル | \550 | 渋横秋池宿 |
| N158 プレート輪芯2孔新型電車 | 銀河モデル | \550 | 渋横秋池宿 |
| N159 プレート輪芯4孔客車貨車 | 銀河モデル | \550 | 渋横秋池 |
| T001 DT17 台車 1輌分 | BONA FIDE PRODUCT | \1045 | 横秋 |
| T013 DT14 長穴タイプ | BONA FIDE PRODUCT | \1045 | 渋横池宿 |
| T801 台車内枠 短 | BONA FIDE PRODUCT | \605 | 渋横池 |
| T802 台車内枠 長 | BONA FIDE PRODUCT | \605 | 渋横池宿 |
