|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 45キハ23広島色2両トータルセット | グリーンマックス | \8272 | 横 |
| 45キハ23首都圏色2両トータルキット | グリーンマックス | \7480 | 渋横宿 |
| 45キハ23首都圏色2両塗済基本セット | グリーンマックス | \5016 | 大横宿 |
| 952 国鉄キハ22形 キット | グリーンマックス | \3520 | 大渋横秋池宿 |
| 953 国鉄キハ23形 キット | グリーンマックス | \3520 | 大渋横池 |
| 954 国鉄キユニ28形 キット | グリーンマックス | \3872 | 横 |
| 2223 キハ04+キニ05 キット | グリーンマックス | \3080 | 大渋横秋宿 |
| 960 キハ45形 | グリーンマックス | \3520 | 大渋横秋池宿 |
| 1291S キハ22形0番代 首都圏色 基本2両 塗装済キット | グリーンマックス | \8800 | 大渋横秋池宿 |
| 1292S JR北海道キハ22形700番代タイプ 基本2両 | グリーンマックス | \10120 | 大渋横秋池宿 |
| キハ23+キハ45 盛岡色 | 宮沢模型 | \6435 | 大横秋池 |
| 日車タイプ 2軸気動車組立キット | 津川洋行 | \3960 | 渋横秋 |
| キニ56 1・2 | BONA FIDE PRODUCT | \5500 | 渋横秋池宿 |
| K3042 キニ26 1 | BONA FIDE PRODUCT | \4950 | 秋 |
| K3051 キユニ26 1・2 | BONA FIDE PRODUCT | \5060 | 秋 |
| キハユニ25 1〜6 キット | BONA FIDE PRODUCT | \5940 | 渋池宿 |
| キハ55 1〜5 キット | BONA FIDE PRODUCT | \5720 | 渋横池宿 |
| キハ25 1〜75 | BONA FIDE PRODUCT | \5610 | 渋横池 |
| キユニ21 1・2 キット | BONA FIDE PRODUCT | \5830 | 渋池宿 |
| 名古屋鉄道キハ8000系 A キット | でんしゃくらぶ | \39600 | 宿 |
| 名古屋鉄道キハ8000系 B キット | でんしゃくらぶ | \36300 | 宿 |
| 名鉄キハ8000系 たかやま号キット | でんしゃくらぶ | \75900 | 宿 |
| 318Y NDC未塗装キット | ワンマイル | \3850 | 大渋横宿 |
| キユニ26 23 キット | トレジャータウン | \5500 | 横 |
