|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 124 ナハ10 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 125 ナハフ11 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 101 81系和式客車 5両キット | グリーンマックス | \3696 | 大渋横秋池宿 |
| 103 寝台急行列車 5両キット | グリーンマックス | \3168 | 大渋横秋池宿 |
| 106 小荷物列車パートK 5両キット | グリーンマックス | \3696 | 大渋横秋宿 |
| 114 オハ35 2両キット | グリーンマックス | \1584 | 大渋横秋池 |
| 115 スハ32 2両キット | グリーンマックス | \1584 | 大渋横秋池宿 |
| 116 マニ36/37 2両キット | グリーンマックス | \1584 | 大渋池宿 |
| 118 オユ10(冷改) キット | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋池宿 |
| 119 スロ62(スロフ62) | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋池宿 |
| 120 スハ43 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋秋池宿 |
| 102 小荷物専用列車 5両キット | グリーンマックス | \3344 | 渋横秋池宿 |
| 121 オハ61 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 122 オハフ61 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池 |
| 123 スハニ61 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 126 オハネ12 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 129 ナハネ10 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 130 スハフ42 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 131 スハニ35 キット | グリーンマックス | \968 | 大渋横秋池 |
| 132 スハ44 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池 |
| 133 スハフ43 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 135 ナロ10 キット | グリーンマックス | \968 | 大渋横秋池宿 |
| 136 オロ11 キット | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋池宿 |
| 139 スロ54 キット | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋池宿 |
| 140 オユ10 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 141 オユ12 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋秋池宿 |
| 143 スユ42 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 144 マニ35 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 145 マニ60 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 146 マシ35 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池 |
| 147 オシ16 キット | グリーンマックス | \968 | 大渋横秋池宿 |
| 148 オシ17 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 108 夜行急行列車 5両キット | グリーンマックス | \3168 | 大渋横秋池宿 |
| 138 オロハネ10 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 142 オユ14 キット | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋池宿 |
| 105 特急はつかり客車5両キット | グリーンマックス | \3080 | 大渋横池宿 |
| 109 帰省臨時急行 5両キット | グリーンマックス | \3168 | 大渋横秋池宿 |
| 128 スハネ16 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 134 スロ53 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 137 オロネ10 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 127 オハネフ12 キット | グリーンマックス | \880 | 大渋横秋池宿 |
| 149 スロ81 キット | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋池宿 |
| スニ41 キット | ワールド工芸 | \10120 | 渋横 |
| JR東日本マヤ34 2002 キット | ペアーハンズ | \15950 | 横 |
| K4024S ゆうゆうサロン岡山 キット | BONA FIDE PRODUCT | \21670 | 渋 |
| K4029 マニ36 スハ32改 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横秋池宿 |
| K4035 マニ37 2150〜2155 スハ改 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋秋 |
| マニ37(スロ60改) キット | Yellow Train | \2970 | 宿 |
| A1008 とて簡 丸窓電機 切妻タイプ | アルモデル | \2420 | 渋横秋池 |
| A1009 とて簡 丸窓電機 折妻タイプ | アルモデル | \2420 | 渋横秋池宿 |
| とて簡 木造2軸客車 | アルモデル | \2200 | 渋横秋池宿 |
| A1022 木造ボギー客車 キット | アルモデル | \2420 | 渋横秋池 |
| K4045 スユニ61 300番代(スロフ53改) | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋秋池宿 |
| K4046 マニ36 オロ36改 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋秋池宿 |
| K4047 スロ51(スロ52) | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横池 |
| K4049 マニ36 オハ35改 1000mm窓 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横 |
| K4051 オハ41(スロフ53改造)キット | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横池宿 |
| A1040 片上タイプのハフ客車 コンバージョンキット | アルモデル | \1980 | 渋横秋池宿 |
| A1041 片上ニフ(荷物車)コンバージョンキット | アルモデル | \1980 | 渋横秋池宿 |
| K4056 オロ35/オハ41 300 | BONA FIDE PRODUCT | \4180 | 渋秋 |
| K4060 マニ35(スハニ32改) | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横宿 |
| K4061 スユ40 1〜3 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 秋 |
| K4065 スロネ30 | BONA FIDE PRODUCT | \4180 | 渋横秋池 |
| K4067 スハ32 ノーヘッダー車 | BONA FIDE PRODUCT | \4070 | 渋 |
| K4068 マニ37 2156・2157(スハフ32改造) | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋秋 |
| K4070 スハフ43 11〜24 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋 |
| K4069 スハ44 原型・近代化改造 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横秋池 |
| K4076 マニ36 絞折妻オロ40 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 横池宿 |
| K4077 スユ37(オユ36) | BONA FIDE PRODUCT | \4180 | 渋 |
| K4074 スユニ50 前期型 | BONA FIDE PRODUCT | \6820 | 秋 |
| K4079 オロ41(オハ41) キット | BONA FIDE PRODUCT | \4180 | 渋池 |
| K4085 国鉄 スユニ50後期型 | BONA FIDE PRODUCT | \6820 | 渋池宿 |
| K4087 スハ32 876・877 | BONA FIDE PRODUCT | \4180 | 渋秋 |
| K4090 オハ47体質改善:多度津工場 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横 |
| K4091 スハフ42体質改善:多度津工場 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋 |
| A1048 とて簡 木造ボギー客車(Bタイプ) | アルモデル | \2420 | 渋横秋池宿 |
| A1049 とて簡 木造ボギー合造車(Bタイプ) | アルモデル | \2420 | 渋横秋池宿 |
| A1050 とて簡 木造ボギー展望車(Bタイプ) | アルモデル | \2420 | 渋横秋池宿 |
| A1054 とて簡 こども客車(2両入) | アルモデル | \3190 | 渋横秋池宿 |
| A1055 とて簡 こども客車(車掌室付) | アルモデル | \2200 | 渋横秋池宿 |
| K4062 オユ11 1007〜11 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横池宿 |
| K2193 サロ153 900番台 | BONA FIDE PRODUCT | \5940 | 渋横秋池宿 |
| K4092 スハフ43 1〜3(原型・近代化改) | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横池宿 |
| K4094 マニ35(スハニ改)キット | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋秋 |
| K4095 マニ36(スハニ35改)キット | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋 |
| K4096 マニ36(スロハ31改) キット | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横秋宿 |
| K4097 スロハ31 24〜61 | BONA FIDE PRODUCT | \4180 | 渋横秋宿 |
| K4098 オロ36 | BONA FIDE PRODUCT | \4070 | 渋横池宿 |
| K4100 オロフ33 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋秋宿 |
| K4099 スロハ32 | BONA FIDE PRODUCT | \4290 | 渋横秋池 |
| K0102 スロネ30 | アルモデル | \5390 | 渋横秋宿 |
| K1801 切妻のハネ1 キット | アルモデル | \3740 | 渋 |
| K0452 マシ29 105〜 | アルモデル | \5390 | 渋横 |
| 11001 スハ43 茶 塗装済 | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋池宿 |
| 11002 オハ61 茶色塗装済 | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋池宿 |
| 11003 オハフ61 茶色塗装済 | グリーンマックス | \1056 | 大渋池宿 |
| 11004 スハニ61 茶色塗装済 | グリーンマックス | \1056 | 大渋宿 |
| 11005 スハフ42 茶色塗装済 | グリーンマックス | \1056 | 横秋池宿 |
| 11006 スハ44 茶色塗装済 | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋池宿 |
| 11007 スハフ43 茶色塗装済 | グリーンマックス | \1056 | 大渋横秋宿 |
