|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 383系【しなの】 増結4両 ※新仕様 | KATO | \10560 | 大渋横秋池宿 |
| 東急5050系4000番台 Qシート2両 | KATO | \5445 | 品切 |
| 455系[まつしま]7両 | KATO | \22264 | 大渋横秋池宿 |
| 455系[ばんだい]6両 | KATO | \20240 | 大渋横秋池宿 |
| 475系 急行[立山・ゆのくに]基本6両 | KATO | \21120 | 大渋横秋池宿 |
| 475系 急行[立山・ゆのくに]増結6両 | KATO | \15224 | 大渋横秋池宿 |
| 阪急6300系(小窓あり) 基本4両 | KATO | \11968 | 大渋横秋池宿 |
| 211系 0番台 10両 | KATO | \26928 | 大渋横秋池宿 |
| 211系2000番台 5両付属編成 | KATO | \14784 | 大渋横秋池宿 |
| 211系 0番台 国鉄仕様15両 | KATO | \39776 | 大渋横秋池宿 |
| E531系常磐線・上野東京ライン 増結B2 | KATO | \4136 | 渋秋 |
| 381系100番台【くろしお】基本6両 | KATO | \18920 | 大渋横秋池宿 |
| 381系100番台【くろしお】増結3両 | KATO | \6336 | 大渋横秋池宿 |
| 223系2000番台 新快速 4両 | KATO | \13024 | 大渋横秋池宿 |
| 223系2000番台 新快速 8両 | KATO | \22528 | 大渋横秋池宿 |
| 283系 オーシャンアロー 9両 | KATO | \35024 | 大渋横秋池宿 |
| 283系 オーシャンアロー 基本6両 | KATO | \23232 | 大渋横秋池宿 |
| 283系 オーシャンアロー 増結3両 | KATO | \12144 | 大渋横秋池宿 |
| E257系5000番台 9両 | KATO | \25344 | 大渋横秋池宿 |
| マイトラムClassic BLUE | KATO | \5280 | 大渋横秋池宿 |
| マイトラムClassic GREEN | KATO | \5280 | 大渋横秋池宿 |
| マイトラムClassic RED | KATO | \5280 | 大渋横秋池宿 |
| マイトラムClassic YELLOW | KATO | \5280 | 渋横秋池宿 |
| 789系1000番台【カムイ・すずらん】5両 | KATO | \17424 | 大渋横秋池宿 |
| 651系1000番台タイプ【スワローあかぎ・草津】7両 | KATO | \23463 | 大渋横秋池宿 |
| 営団地下鉄500形 丸ノ内線の赤い電車 基本3両 | KATO | \10120 | 大渋横秋池宿 |
| 287系【くろしお】 基本6両 | KATO | \18480 | 大渋横秋池宿 |
| 227系1000番台(SD編成)2両 | KATO | \10736 | 大渋横秋池宿 |
| 227系1000番台(SR編成)2両 | KATO | \10560 | 大渋横秋池宿 |
| 313系8000番台S編成 3両 | KATO | \12760 | 大渋横秋池 |
| 313系3100番台 2両 | KATO | \8800 | 大渋横秋池宿 |
| 285系3000番台サンライズエクスプレス パンタグラフ増設編成7両 | KATO | \21384 | 秋 |
| 近鉄10100系 新ビスタカー(改装形) A編成+B編成 6両 | KATO | \20240 | 大渋横秋池宿 |
| 近鉄10100系 新ビスタカー 三重連 9両 | KATO | \32120 | 大渋横秋池宿 |
| E235系1000番台 横須賀線・総武快速線 基本4両 | KATO | \12760 | 大渋横秋池宿 |
| E235系1000番台 横須賀線・総武快速線 付属編成4両 | KATO | \14520 | 大渋横秋池宿 |
| E235系1000番台 横須賀線・総武快速線 増結B3両(新価格) | KATO | \6336 | 大渋横秋池宿 |
| 205系600番台タイプ 宇都宮線4両 | KATO | \13860 | 大渋横秋池宿 |
| 205系600番台タイプ 日光線 4両 | KATO | \14850 | 大渋横秋池宿 |
| 旅するNゲージ E259系成田エクスプレス | KATO | \3080 | 大渋横秋池宿 |
| 225系100・700番台<新快速「Aシート」>4両 | KATO | \15840 | 大渋横秋池宿 |
| 225系100番台 3次車<新快速>8両 | KATO | \22528 | 大渋横秋池宿 |
| 381系スーパーくろしお 基本6両 | KATO | \19888 | 大渋横秋池宿 |
| 381系スーパーくろしお 増結3両 | KATO | \7480 | 大渋横秋池宿 |
| E217系横須賀・総武快速 基本8両 | KATO | \23056 | 大渋横秋池宿 |
| E217系横須賀・総武快速 増結3両 | KATO | \6160 | 大渋横秋宿 |
| E217系横須賀・総武快速 付属4両 | KATO | \14432 | 大渋横秋池宿 |
| E217系東海道線仕様 15両 | KATO | \43648 | 大渋横秋池宿 |
| 横浜高速鉄道Y500系 (アンテナ増設) 8両 | KATO | \22264 | 大渋横秋池宿 |
| 旅するNゲージ E353系富士回遊 | KATO | \3080 | 大渋横秋池宿 |
| E233系 東海道上野東京ライン 基本4両 | KATO | \12672 | 大渋横秋池宿 |
| E233系 東海道上野東京ライン 増結A4両 | KATO | \10648 | 大渋横秋池宿 |
| E233系 東海道上野東京ライン 増結B2両 | KATO | \4136 | 大渋横秋池宿 |
| E233系 東海道上野東京ライン 付属5両 | KATO | \16544 | 大渋横秋池宿 |
| 211系5000番台 中央本線 基本4両 | KATO | \15136 | 大渋横秋池宿 |
| 211系5600番台 中央本線 増結4両 | KATO | \10208 | 大渋横秋池宿 |
| 211系5000番台 中央本線 3両 | KATO | \11176 | 大渋横秋池宿 |
| 313系1300番台 中央・関西本線2両 | KATO | \8624 | 大渋横秋池 |
| 381系【スーパーやくも】4両 | KATO | \15136 | 大渋横秋池宿 |
| E235系山手線 基本4両 | KATO | \11088 | 大渋横秋池宿 |
| E657系<E653系リバイバルカラー(紅)>10両 | KATO | \30800 | 大渋横秋池宿 |
| 東急5050系4000番台 新幹線ラッピングトレイン 10両 | KATO | \29040 | 大渋横秋池宿 |
| 東京メトロ千代田線16000系 1次車 基本6両 | KATO | \19184 | 大渋横秋池宿 |
| 東京メトロ千代田線16000系 1次車 増結4両 | KATO | \10296 | 大渋横秋池宿 |
| E231系 500番台 中央・総武緩行線 基本6両 | KATO | \18480 | 大渋横秋池宿 |
| E231系 500番台 中央・総武緩行線 増結4両 | KATO | \10032 | 大渋横秋池宿 |
| 西武鉄道40000系50番台 基本6両 | KATO | \20768 | 大渋横秋池宿 |
| 西武鉄道40000系50番台 増結4両 | KATO | \10560 | 大渋横秋池宿 |
| 西武鉄道40000系 基本4両 | KATO | \14432 | 大渋横秋池宿 |
| 西武鉄道40000系 増結A4両 | KATO | \10560 | 大渋横秋池宿 |
| 西武鉄道40000系 増結B2両 | KATO | \4400 | 大渋横秋池宿 |
| 273系 【やくも】 4両 | KATO | \16280 | 大渋横秋池宿 |
| 273系 【やくも】 8両 特別企画品 | KATO | \30800 | 大渋横秋池宿 |
| 227系500番台 Urara 3両 | KATO | \13200 | 大渋横秋池宿 |
| 227系500番台 Urara 2両 | KATO | \9944 | 大渋横秋池宿 |
| E531系 赤電タイプ 基本10両 | KATO | \37422 | 大渋横秋池宿 |
| E531系 赤電タイプ 付属5両 | KATO | \20790 | 大渋横秋池宿 |
| E231系1000番台 小山車両センター 基本10両 | KATO | \29040 | 大渋横秋池宿 |
| E231系1000番台 小山車両センター 付属5両 | KATO | \16368 | 大渋横秋池宿 |
| 323系大阪環状線 基本3両 | KATO | \12144 | 大渋横秋池宿 |
| 323系大阪環状線 増結5両 | KATO | \12320 | 大渋横秋池宿 |
| 381系【しなの】JR仕様 基本6両 | KATO | \19712 | 大渋横秋池宿 |
| 381系【しなの】JR仕様 増結3両 | KATO | \7480 | 大渋横秋池宿 |
| 683系 0番台【しらさぎ】新塗装6両 | KATO | \17864 | 大渋横秋池宿 |
| JR四国8000系【しおかぜ・いしづち】(旧塗装)8両 | KATO | \29040 | 大渋横秋池宿 |
| JR四国8000系【しおかぜ・いしづち】5両 | KATO | \19360 | 大渋横秋池宿 |
| JR四国8000系【しおかぜ・いしづち】3両 | KATO | \12496 | 大渋横秋池宿 |
| 阪急2300系 京都線 基本4両 | KATO | \14520 | 大渋横秋池宿 |
| 阪急2300系 京都線 増結4両 | KATO | \11440 | 大渋横秋池宿 |
| 阪急2350形<PRiVACE> | KATO | \3344 | 大渋横秋池宿 |
| E657系<E653系リバイバルカラー(黄)>10両 | KATO | \30800 | 大渋横秋池宿 |
| 青い森鉄道 青い森701系(新ラッピング)2両 | KATO | \9680 | 大渋横秋池宿 |
| 701系1000番台_盛岡色2両 | KATO | \9504 | 大渋横秋池宿 |
| 青い森鉄道 青い森701系 2両 | KATO | \9680 | 大渋横秋池宿 |
| E233系6000番台_横浜線 8両 | KATO | \22704 | 大渋横秋池宿 |
| E655系 なごみ(和)5両 | KATO | \16016 | 大渋横秋池宿 |
| 813系2200番代 基本3両 | KATO | \11440 | 大渋横秋池宿 |
| 813系2200番代 増結3両 | KATO | \11264 | 大渋横秋池宿 |
| 209系500番台 京葉線 基本6両 | KATO | \18480 | 大渋横秋池宿 |
| 209系500番台 京葉線 増結4両 | KATO | \10032 | 大渋横秋池宿 |
