|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 151系【こだま・つばめ】増結4両 | KATO | \6424 | 大渋横秋宿 |
| 485系後期形(AU13E)増結2両 | KATO | \3344 | 大渋横秋池宿 |
| クモヤ90 0番台 M車 | KATO | \5104 | 大渋横秋池宿 |
| 287系【くろしお】 増結3両 | KATO | \7744 | 大渋池宿 |
| E655−1 特別車両 単品 | KATO | \3696 | 大渋横秋宿 |
| 営団地下鉄500形 丸ノ内線の赤い電車 増結3両 | KATO | \5192 | 大渋横秋池宿 |
| 阪急6300系 中間増結4両セット | KATO | \5808 | 大渋横秋池宿 |
| 155系[ひので・きぼう]基本8両 | KATO | \21384 | 大渋横秋池宿 |
| 155系[ひので・きぼう]増結4両 | KATO | \9240 | 大渋横秋池宿 |
| 581系モハネ 中間増結2両セット | KATO | \4136 | 大渋横秋池宿 |
| 阪急6300系 京とれいんタイプ6両 | KATO | \20592 | 大渋横秋池宿 |
| 叡山電鉄900系「きらら」メープルレッド | KATO | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| 叡山電鉄900系「きらら」メープルオレンジ | KATO | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| E235系 0番山手線中間A4両 | KATO | \8008 | 大渋横秋池宿 |
| E235系 0番山手線中間B3両 | KATO | \6512 | 大渋横秋池宿 |
| 415系 常磐線・新色 基本7両 | KATO | \17688 | 大渋横秋池宿 |
| 415系 常磐線・新色 増結4両 | KATO | \10032 | 大渋横秋池宿 |
| 415系 常磐線・新色 4両 | KATO | \11000 | 大渋横秋池宿 |
| 787系 アラウンド・ザ・九州 4両 | KATO | \14520 | 大渋横秋池宿 |
| 叡山電鉄900系「きらら」メープルグリーン | KATO | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| チビ電 ぼくの街の路面電車 | KATO | \4048 | 大渋横秋池宿 |
| 117系京都地域色 6両セット | KATO | \20790 | 渋横池 |
| 広電1000形ピッコロ・ピッコラ 2両 | KATO | \20592 | 大渋横秋池宿 |
| 広電1000 グリーンムーバーLEX | KATO | \10296 | 大渋横秋池宿 |
| チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 | KATO | \3872 | 大渋横秋池宿 |
| M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ搭載)基本A4両 | KATO | \12584 | 大渋横秋池宿 |
| M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ搭載)増結A4両 | KATO | \9944 | 大渋横秋池宿 |
| M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ搭載)増結B8両 | KATO | \18128 | 大渋横秋池宿 |
| 117系JR東海色 4両セットA | KATO | \13112 | 大渋横秋池宿 |
| 117系JR東海色 4両セットB | KATO | \11616 | 大渋横秋池宿 |
| 117系JR東海色+リバイバル色 8両 | KATO | \22176 | 大渋横秋池宿 |
| E235系1000番台 横須賀線・総武快速線 増結A4両 | KATO | \10560 | 大渋横秋池宿 |
| 広電1000形1001号車広電バス色 | KATO | \11176 | 大渋横秋池宿 |
| 東京メトロ18000系 増結4両 | KATO | \9064 | 大渋横池宿 |
| クモハ52(1次車)飯田線 4両 | KATO | \15224 | 大渋横秋池宿 |
| IRいしかわ鉄道521系黄土系 2両 | KATO | \9064 | 大渋横秋池宿 |
| 東京メトロ17000系 有楽町線・副都心線 基本6両 | KATO | \17600 | 大渋横秋池宿 |
| 東京メトロ17000系 有楽町線・副都心線 増結4両 | KATO | \9064 | 大渋横秋池宿 |
| 581系スリットタイフォン 基本7両 | KATO | \18568 | 品切 |
| 東武50050型スカイツリーライン 増結4両 | KATO | \10560 | 大渋横秋宿 |
| クモハ52(2次車)飯田線 4両 | KATO | \15224 | 大渋横秋池宿 |
| 113系1000番台 総武快速・横須賀線 基本7両 | KATO | \19448 | 大渋横秋池宿 |
| E353系【あずさ・かいじ】 基本4両 | KATO | \13640 | 大渋横秋池宿 |
| E353系【あずさ・かいじ】 増結5両 | KATO | \12056 | 大渋横秋池宿 |
| E353系【あずさ・かいじ】 付属3両 | KATO | \10208 | 大渋横秋池宿 |
| E231系 500番台山手線 増結C6両 | TOMIX | \11264 | 大渋横秋 |
| E233系7000番台 埼京・川越線 増結B4両 | TOMIX | \7480 | 横 |
| 115系2000番台 身延線 4両 | TOMIX | \14080 | 大渋横秋池宿 |
| 225系6000番台 6両 | TOMIX | \17248 | 大渋横秋池宿 |
| 225系6000番台 4両 | TOMIX | \13552 | 横秋池宿 |
| 近鉄21000【ULplus】 増結5両 | TOMIX | \13024 | 宿 |
| 169系 松本運転所・改座車 基本3 | TOMIX | \12320 | 大渋横秋池宿 |
| 169系 松本運転所・改座車 増結3 | TOMIX | \9504 | 大渋横秋池宿 |
| 115系高崎ありがとう115系 6両 | TOMIX | \20240 | 大渋横秋池宿 |
| 583系【金星】(室内灯入り)12両 | TOMIX | \47432 | 大渋横秋池宿 |
| 485系【しらさぎ】・新塗装 7両B | TOMIX | \22880 | 大渋横秋池宿 |
| 103系1000番台 三鷹電車区・黄帯 10両 | TOMIX | \29040 | 大渋横秋池宿 |
| 169系〔妙高〕冷準・室内灯有12両 | TOMIX | \53152 | 秋 |
| 321系2次車 増結B4両 | TOMIX | \9240 | 大横宿 |
| E233系 0番台中央線開業130周年ラッピング 10両 | TOMIX | \26840 | 大渋横秋池宿 |
| 281系(ハローキティはるか・Ougi)6両 | TOMIX | \24288 | 大渋横秋池宿 |
| 相模鉄道12000系 中間増結6両 | TOMIX | \13024 | 大渋 |
| 72・73形 基本5両 | TOMIX | \17688 | 大渋横秋池宿 |
| 相模鉄道11000系 増結6両セット | TOMIX | \13200 | 大渋横池宿 |
| E231系 500番台山手線 増結5両 | TOMIX | \10912 | 大渋池宿 |
| 223系2000番台 新快速 増結4両 | TOMIX | \8272 | 大渋横秋宿 |
| E233系6000番台 横浜線 増結4両 | TOMIX | \8976 | 秋池 |
| 117系7000番台(WEST EXPRESS銀河)6両 | TOMIX | \23936 | 大渋横秋池宿 |
| 117系 300番台 福知山色 6両 | TOMIX | \20240 | 大渋横秋池宿 |
| 251系 2次車・旧塗装 増結4両 | TOMIX | \14960 | 渋横 |
| 東武500系【リバティ】基本3両 | TOMIX | \11616 | 渋横池 |
| 東武500系【リバティ】増結3両 | TOMIX | \9856 | 大渋横秋池宿 |
| 小田急70000形GSE第2編成7両 | TOMIX | \20240 | 大渋横秋池宿 |
| 117系 100番台 「新快速」6両 | TOMIX | \20592 | 大渋横秋池宿 |
| 485系【スーパー雷鳥】増結4両 | TOMIX | \15312 | 大渋横秋池宿 |
| E231系 0番台常磐線・更新車 増結5両 | TOMIX | \10912 | 渋横池宿 |
| 103系(JR西日本・黒サッシ・オレンジ)基本4両 | TOMIX | \15488 | 大渋横秋池宿 |
| 103系(JR西日本・黒サッシ・オレンジ)増結2両 | TOMIX | \5104 | 大渋横秋池宿 |
| 103系サハ103 JR西日本仕様 黒サッシ・オレンジ | TOMIX | \2464 | 大渋横秋池宿 |
| 103系(JR西日本・混成編成・オレンジ)8両 | TOMIX | \25520 | 大渋横秋池宿 |
| 近鉄50000系【しまかぜ】 基本3両 | TOMIX | \10296 | 大渋横秋池宿 |
| 近鉄50000系【しまかぜ】 増結3両 | TOMIX | \8712 | 大渋横秋池宿 |
| 名鉄2000系【ミュースカイ】増結3両 | グリーンマックス | \12144 | 大渋横秋池宿 |
| 東京メトロ10000系2013 増6 | グリーンマックス | \17072 | 池 |
| 京急700形2次車 黒幕車 増結A4両 | グリーンマックス | \13816 | 大渋横秋池宿 |
| 京急700形2次車 黒幕車 増結B4両 | グリーンマックス | \13816 | 大渋横秋池宿 |
| 京急700形2次車 白幕車 増結A4両 | グリーンマックス | \13816 | 渋横秋池宿 |
| 京急700形2次車 白幕車 増結B4両 | グリーンマックス | \13816 | 大渋横秋池宿 |
| 東急5050系渋谷ヒカリエ号増結6両 | グリーンマックス | \18480 | 大渋横秋池 |
| 西武 9000系 機器更新車・2008F 基本4両 | グリーンマックス | \15840 | 大横 |
| 西武 9000系 機器更新車・2008F 増結6両 | グリーンマックス | \16720 | 横秋池宿 |
| 西武 9000系 幸運の赤い電車 基本4両 | グリーンマックス | \17600 | 大渋池宿 |
| 西武 9000系 幸運の赤い電車 増結6両 | グリーンマックス | \17160 | 大渋横池 |
| 119系 0番台するがシャトル 基本2両 | グリーンマックス | \11440 | 秋宿 |
| 東武10030リニューアル車 東上線開業100周年記念ロゴ 基本6両 | グリーンマックス | \22000 | 渋横宿 |
| 京成3150形(更新車・K’SEIマーク付)4両 | グリーンマックス | \16720 | 大渋横秋池 |
| 北総7050形グループマーク付 8両 | グリーンマックス | \28864 | 大渋横秋宿 |
| 北総7050形さよなら7050 8両 | グリーンマックス | \28864 | 大渋横秋宿 |
| 東武50000型東上線ロゴM付 基6 | グリーンマックス | \22000 | 大秋宿 |
| 119系 集中冷房・試験塗装 基本2両 | グリーンマックス | \11440 | 横秋 |
