|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| _小田急50000形『VSE』10輌 | TOMIX | \18480 | 大渋横秋池宿 |
| 名鉄2000系【ミュースカイ】増結3両 | グリーンマックス | \12144 | 大渋横秋池宿 |
| 103系オレンジ 中央線 基本7両 | マイクロエース | \19096 | 横 |
| 415系常磐線 新塗装 床下黒 4両 | マイクロエース | \13376 | 大渋横秋池 |
| 151系【こだま・つばめ】増結4両 | KATO | \6424 | 渋横秋宿 |
| 103系オレンジ 10両セット | マイクロエース | \30712 | 横 |
| 481系登場時【雷鳥】赤スカート 基本8両 | マイクロエース | \20768 | 秋 |
| 103系オレンジ 非冷房 環状線8両 | マイクロエース | \22704 | 大渋横 |
| 東京メトロ10000系1次 増結4両 | マイクロエース | \13200 | 横 |
| 東京メトロ10000系3次 基本6両 | マイクロエース | \21472 | 横 |
| 485系後期形(AU13E)増結2両 | KATO | \3344 | 大渋横秋池宿 |
| クモハ41 福塩線 青20号 4両 | マイクロエース | \14696 | 渋横池宿 |
| 東京メトロ10000系2013 増結6両 | グリーンマックス | \17072 | 池 |
| 70系0・300番台 スカ色B 6両 | マイクロエース | \19184 | 大秋宿 |
| クモユニ82 0番台 スカ色松本2両 | マイクロエース | \12232 | 大渋横秋池宿 |
| クモニ83 0番台 スカ色三鷹2両 | マイクロエース | \12232 | 横秋宿 |
| 京急 700形2次車 黒幕車 増結A4輌 | グリーンマックス | \13816 | 大渋横秋池宿 |
| 京急 700形2次車 黒幕車 増結B4輌 | グリーンマックス | \13816 | 大渋横秋池宿 |
| 115系2000番台 身延線 4両 | TOMIX | \14080 | 大渋横秋池宿 |
| 営団地下鉄500形 丸ノ内線の赤い電車 増結3両 | KATO | \5192 | 大渋池宿 |
| 京急 700形2次車 白幕車 増結A4輌 | グリーンマックス | \13816 | 渋秋池宿 |
| 京急 700形2次車 白幕車 増結B4輌 | グリーンマックス | \13816 | 大渋秋池宿 |
| 阪急6300系 中間増結4両セット | KATO | \5808 | 大渋横秋池宿 |
| 東急5050系渋谷ヒカリエ号増結6両 | グリーンマックス | \18480 | 大渋横秋池 |
| 西武 9000系 機器更新車・2008F 増結6両 | グリーンマックス | \16720 | 池宿 |
| 西武 9000系 幸運の赤い電車 基本4両 | グリーンマックス | \17600 | 大渋宿 |
| 西武 9000系 幸運の赤い電車 増結6両 | グリーンマックス | \17160 | 大渋横池 |
| 119系 0番台するがシャトル 基本2両 | グリーンマックス | \11440 | 秋宿 |
| 東武10030リニューアル車 東上線開業100周年記念ロゴ 基本6両 | グリーンマックス | \22000 | 渋横 |
| 京成3150形(更新車・K’SEIマーク付)4両 | グリーンマックス | \16720 | 横秋池 |
| 北総7050形グループマーク付 8両 | グリーンマックス | \28864 | 大渋横秋宿 |
| 北総7050形さよなら7050 8両 | グリーンマックス | \28864 | 大渋横秋宿 |
| 東武50000型東上線ロゴM付 基6 | グリーンマックス | \22000 | 大宿 |
| 119系 集中冷房・試験塗装 基本2両 | グリーンマックス | \11440 | 秋 |
| 119系 集中冷房・試験塗装 増結2両 | グリーンマックス | \9240 | 横秋宿 |
| 都営5000形 新塗装・更新車・急行マーク付 8両 | グリーンマックス | \26400 | 秋 |
| 伊豆箱根鉄道1100系 改良品 3両 | マイクロエース | \15488 | 秋池 |
| 近鉄20100系【あおぞら】 改造後 6両 改良品 | マイクロエース | \26224 | 大渋横秋池宿 |
| 大阪市交通局60系非冷房側面赤帯5両 | マイクロエース | \24728 | 渋 |
| 大阪市交通局60系非冷房側面茶帯6両 | マイクロエース | \28336 | 大渋横池宿 |
| 京急2100形 2次車登場時 8両 | マイクロエース | \34672 | 池宿 |
| 京急2100形トレビジョン編成 8両 | マイクロエース | \34672 | 大渋横秋池宿 |
| 155系[ひので・きぼう]基本8両 | KATO | \21384 | 大渋横秋池宿 |
| 155系[ひので・きぼう]増結4両 | KATO | \9240 | 大渋横秋池宿 |
| E653系【フレッシュひたち】赤 7両M付 | グリーンマックス | \26224 | 渋横秋池宿 |
| E653系【フレッシュひたち】赤 7両M無 | グリーンマックス | \24464 | 大渋横秋池宿 |
| E653系【フレッシュひたち】オレンジ4両M | グリーンマックス | \17600 | 渋横秋池宿 |
| E653系【フレッシュひたち】緑 7両M無 | グリーンマックス | \24464 | 渋横秋池宿 |
| 183系グレードアップ旧あずさ色【あずさ】9両 | マイクロエース | \34320 | 大渋秋池 |
| 581系モハネ 中間増結2両セット | KATO | \4136 | 大渋秋池宿 |
| 京成1000形 8両セット | マイクロエース | \35024 | 渋横秋池宿 |
| 南海10000系【サザン】(中間改造車編成・現行塗装)基本4両 | グリーンマックス | \21032 | 大渋宿 |
| 225系6000番台 6両 | TOMIX | \17248 | 大渋横秋池宿 |
| 225系6000番台 4両 | TOMIX | \13552 | 池宿 |
| 阪急6300系 京とれいんタイプ6両 | KATO | \20592 | 大渋横秋池宿 |
| 阪神71形 国道線デビュー時仕様 | MODEMO | \6952 | 大横宿 |
| 阪神71形 武庫川・海岸線 晩年2両 | MODEMO | \10384 | 大横宿 |
| _叡山電鉄900系「きらら」メープルレッド | KATO | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| _叡山電鉄900系「きらら」メープルオレンジ | KATO | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| E235系 0番代山手線_中間A4輌 | KATO | \8008 | 大渋横池宿 |
| E235系 0番代山手線_中間B3輌 | KATO | \6512 | 大渋横秋池宿 |
| 169系 松本運転所・改座車 基本3 | TOMIX | \12320 | 大渋横秋池宿 |
| 169系 松本運転所・改座車 増結3 | TOMIX | \9504 | 大渋横秋池宿 |
| 115系 高崎ありがとう115系 6両 | TOMIX | \20240 | 大渋横秋池宿 |
| 583系【金星】(室内灯入り)12両 | TOMIX | \47432 | 大渋秋宿 |
| 485系【しらさぎ】・新塗装 7両B | TOMIX | \22880 | 大渋横秋宿 |
| 103系1000番台 三鷹電車区・黄帯 10両 | TOMIX | \29040 | 渋横秋宿 |
| 321系2次車 増結B4両 | TOMIX | \9240 | 宿 |
| 415系 常磐線・新色 基本7両 | KATO | \17688 | 大渋横秋池宿 |
| 787系 アラウンド・ザ・九州 4両 | KATO | \14520 | 大渋横秋池宿 |
| _叡山電鉄900系「きらら」メープルグリーン | KATO | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| _チビ電 ぼくの街の路面電車 | KATO | \4048 | 大渋横池 |
| _相鉄12000系 基本4輌 | TOMIX | \13376 | 大渋横秋池宿 |
| _相鉄12000系 増結6輌 | TOMIX | \13024 | 大渋横秋池宿 |
| 733系100番台 基本3両 | TOMIX | \10736 | 大渋横秋池宿 |
| 733系100番台 増結3両 | TOMIX | \7656 | 大渋横秋池宿 |
| 72・73形 基本5輌 | TOMIX | \17688 | 大渋横秋宿 |
| _広島電鉄200形 ハノーバー | KATO | \4048 | 大渋横秋池宿 |
| _相鉄11000系 増結6輌 | TOMIX | \13200 | 大渋横池宿 |
| E231系 500番台山手線 増結5両 | TOMIX | \10912 | 渋 |
| _広島電鉄1000形ピッコロ・ピッコラ 2輌 | KATO | \20592 | 大渋横秋池宿 |
| _広島電鉄1000形 グリーンムーバーLEX | KATO | \12320 | 大渋横秋池宿 |
| 223系2000番代新快速 中間増結4輌 | TOMIX | \8272 | 渋横秋 |
| 西武20000系 新宿線仕様 増結4 | ポポンデッタ | \13420 | 横池 |
| 西武20000系 池袋線仕様 基本6 | ポポンデッタ | \21780 | 大渋秋 |
| 西武20000系 池袋線仕様 増結4 | ポポンデッタ | \13420 | 大渋横秋池宿 |
| 西武20000系 池袋線仕様 8両 | ポポンデッタ | \29700 | 大横 |
| 189系 田町車両センター 増結4両 | TOMIX | \11440 | 渋 |
| _東武 500系【リバティ】増結3輌 | TOMIX | \9856 | 横秋池宿 |
| 西武20000系 三代目L−Trai | ポポンデッタ | \41580 | 大渋横 |
| 117系 100番台 「新快速」6両 | TOMIX | \20592 | 大渋横秋池宿 |
| 485系【スーパー雷鳥】増結4両 | TOMIX | \15312 | 大渋横秋池宿 |
| E231系 0番台常磐線・更新車 増結5両 | TOMIX | \10912 | 大渋横池宿 |
| 103系(JR西日本・黒サッシ・オレンジ)基本4両 | TOMIX | \15488 | 大渋横秋池宿 |
| 103系(JR西日本・黒サッシ・オレンジ)増結2両 | TOMIX | \5104 | 大渋横秋池宿 |
| 103系サハ103 JR西日本仕様 黒サッシ・オレンジ | TOMIX | \2464 | 大渋横秋池宿 |
| 103系(JR西日本・混成編成・オレンジ)8両 | TOMIX | \25520 | 大渋横秋池宿 |
| _近鉄50000系【しまかぜ】基本3輌 | TOMIX | \10296 | 大渋横秋池宿 |
| _近鉄50000系【しまかぜ】増結3輌 | TOMIX | \8712 | 大渋横秋池宿 |
| 阪神5700系5701F 登場時4両 | ポポンデッタ | \24200 | 渋横秋池宿 |
