|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 名鉄2000系【ミュースカイ】増結3両 | グリーンマックス | \12144 | 大渋横秋池宿 |
| 415系常磐線 新塗装 床下黒 4両 | マイクロエース | \13376 | 大渋横秋池宿 |
| 151系【こだま・つばめ】増結4両 | KATO | \6424 | 大渋横秋宿 |
| E231系 500番台山手線 増結C6両 | TOMIX | \11264 | 大横秋 |
| 481系登場時【雷鳥】赤スカート 基本8両 | マイクロエース | \20768 | 渋秋宿 |
| 481系登場時【雷鳥】赤スカート 増結3両 | マイクロエース | \11264 | 宿 |
| 225系 0番台 基本A3両 | TOMIX | \9504 | 宿 |
| 103系オレンジ 非冷房 環状線8両 | マイクロエース | \22704 | 大渋横秋 |
| 京王9000系 地下鉄乗入 増結4両 | マイクロエース | \12760 | 横 |
| 485系後期形(AU13E)増結2両 | KATO | \3344 | 大渋横秋池宿 |
| クモハ41 福塩線 青20号 4両 | マイクロエース | \14696 | 渋横秋池宿 |
| 東京メトロ10000系2013 増結6両 | グリーンマックス | \17072 | 池 |
| 70系0・300番台 スカ色B 6両 | マイクロエース | \19184 | 大横秋池宿 |
| クモユニ82 0番台 スカ色松本2両 | マイクロエース | \12232 | 大渋横秋池宿 |
| クモニ83 0番台 スカ色三鷹2両 | マイクロエース | \12232 | 大渋横秋池宿 |
| 京急700形2次車 黒幕車 増結A4両 | グリーンマックス | \13816 | 大渋横秋池宿 |
| 京急700形2次車 黒幕車 増結B4両 | グリーンマックス | \13816 | 大渋横秋池宿 |
| 115系2000番台 身延線 4両 | TOMIX | \14080 | 大渋横秋池宿 |
| 営団地下鉄500形 丸ノ内線の赤い電車 増結3両 | KATO | \5192 | 大渋横秋池宿 |
| 京急700形2次車 白幕車 増結A4両 | グリーンマックス | \13816 | 渋横秋池宿 |
| 京急700形2次車 白幕車 増結B4両 | グリーンマックス | \13816 | 大渋横秋池宿 |
| 阪急6300系 中間増結4両セット | KATO | \5808 | 大渋横秋池宿 |
| 東急5050系渋谷ヒカリエ号増結6両 | グリーンマックス | \18480 | 大渋横秋池 |
| 西武 9000系 機器更新車・2008F 増結6両 | グリーンマックス | \16720 | 池宿 |
| 西武 9000系 幸運の赤い電車 基本4両 | グリーンマックス | \17600 | 大渋池宿 |
| 西武 9000系 幸運の赤い電車 増結6両 | グリーンマックス | \17160 | 大渋横池 |
| 119系 0番台するがシャトル 基本2両 | グリーンマックス | \11440 | 秋宿 |
| 東武10030リニューアル車 東上線開業100周年記念ロゴ 基本6両 | グリーンマックス | \22000 | 渋横宿 |
| 京成3150形(更新車・K’SEIマーク付)4両 | グリーンマックス | \16720 | 大渋横秋池 |
| 北総7050形グループマーク付 8両 | グリーンマックス | \28864 | 大渋横秋宿 |
| 北総7050形さよなら7050 8両 | グリーンマックス | \28864 | 大渋横秋宿 |
| 東武50000型東上線ロゴM付 基6 | グリーンマックス | \22000 | 大秋宿 |
| 119系 集中冷房・試験塗装 基本2両 | グリーンマックス | \11440 | 横秋 |
| 119系 集中冷房・試験塗装 増結2両 | グリーンマックス | \9240 | 横秋宿 |
| 都営5000形 新塗装・更新車・急行マーク付 8両 | グリーンマックス | \26400 | 横秋 |
| 伊豆箱根鉄道1100系 改良品 3両 | マイクロエース | \15488 | 大横秋池宿 |
| 近鉄20100系【あおぞら】 改造後 6両 改良品 | マイクロエース | \26224 | 大渋横秋池宿 |
| 大阪市交通局60系非冷房側面赤帯5両 | マイクロエース | \24728 | 渋 |
| 大阪市交通局60系非冷房側面茶帯6両 | マイクロエース | \28336 | 大渋横池宿 |
| 都営10−000形 スカート付 8両 | マイクロエース | \34848 | 渋横秋 |
| 京急2100形 2次車登場時 8両 | マイクロエース | \34672 | 池宿 |
| 京急2100形トレビジョン編成 8両 | マイクロエース | \34672 | 大渋横秋池宿 |
| 155系[ひので・きぼう]基本8両 | KATO | \21384 | 大渋横秋池宿 |
| 155系[ひので・きぼう]増結4両 | KATO | \9240 | 大渋横秋池宿 |
| E653系【フレッシュひたち】赤 7両M付 | グリーンマックス | \26224 | 渋秋池宿 |
| E653系【フレッシュひたち】赤 7両M無 | グリーンマックス | \24464 | 大渋横池宿 |
| E653系【フレッシュひたち】オレンジ4両M | グリーンマックス | \17600 | 秋 |
| E653系【フレッシュひたち】緑 7両M無 | グリーンマックス | \24464 | 大渋横秋池宿 |
| 183系グレードアップ旧あずさ色【あずさ】9両 | マイクロエース | \34320 | 大渋秋池 |
| 581系モハネ 中間増結2両セット | KATO | \4136 | 大渋横秋池宿 |
| 京成1000形 8両セット | マイクロエース | \35024 | 大渋横秋池宿 |
| 南海10000系【サザン】(中間改造車編成・現行塗装)基本4両 | グリーンマックス | \21032 | 大渋横宿 |
| 225系6000番台 6両 | TOMIX | \17248 | 大渋横秋池宿 |
| 225系6000番台 4両 | TOMIX | \13552 | 横秋池宿 |
| 阪急6300系 京とれいんタイプ6両 | KATO | \20592 | 大渋横秋池宿 |
| 阪神71形 国道線デビュー時仕様 | MODEMO | \6952 | 大横宿 |
| 阪神71形 武庫川・海岸線 晩年2両 | MODEMO | \10384 | 大横宿 |
| 叡山電鉄900系「きらら」メープルレッド | KATO | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| 叡山電鉄900系「きらら」メープルオレンジ | KATO | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| E235系 0番山手線中間A4両 | KATO | \8008 | 大渋横秋池宿 |
| E235系 0番山手線中間B3両 | KATO | \6512 | 大渋横秋池宿 |
| 169系 松本運転所・改座車 基本3 | TOMIX | \12320 | 大渋横秋池宿 |
| 169系 松本運転所・改座車 増結3 | TOMIX | \9504 | 大渋横秋池宿 |
| 103系1000番台 地下鉄乗入仕様 増結2両 | TOMIX | \4576 | 横 |
| 115系高崎ありがとう115系 6両 | TOMIX | \20240 | 大渋横秋池 |
| 583系【金星】(室内灯入り)12両 | TOMIX | \47432 | 渋秋宿 |
| 485系【しらさぎ】・新塗装 7両B | TOMIX | \22880 | 大渋横秋池 |
| 103系1000番台 三鷹電車区・黄帯 10両 | TOMIX | \29040 | 大渋横秋池宿 |
| 321系2次車 増結B4両 | TOMIX | \9240 | 宿 |
| 115系2000番台 40Nアイボリー 増結4両 | TOMIX | \11088 | 秋 |
| E233系 0番台 中央線開業130周年ラッピング 10両 | TOMIX | \26840 | 大渋横秋池 |
| 415系 常磐線・新色 基本7両 | KATO | \17688 | 大渋横秋池宿 |
| 415系 常磐線・新色 増結4両 | KATO | \10032 | 大渋横秋池宿 |
| 787系 アラウンド・ザ・九州 4両 | KATO | \14520 | 大渋横秋池宿 |
| 叡山電鉄900系「きらら」メープルグリーン | KATO | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| 281系(ハローキティはるか・Ougi)6両 | TOMIX | \24288 | 大渋横秋池宿 |
| チビ電 ぼくの街の路面電車 | KATO | \4048 | 大渋横秋池宿 |
| 相模鉄道12000系 基本4両 | TOMIX | \13376 | 大渋横秋池宿 |
| 相模鉄道12000系 増結6両 | TOMIX | \13024 | 大渋横秋池宿 |
| 117系京都地域色 6両セット | KATO | \20790 | 渋池 |
| 72・73形 基本5両 | TOMIX | \17688 | 大渋横秋池宿 |
| 相模鉄道11000系 増結6両セット | TOMIX | \13200 | 大渋横池宿 |
| E231系 500番台山手線 増結5両 | TOMIX | \10912 | 大渋池 |
| 広電1000形ピッコロ・ピッコラ 2両 | KATO | \20592 | 大渋横秋池宿 |
| 広電1000 グリーンムーバーLEX | KATO | \10296 | 大渋横秋池宿 |
| 223系2000番台 新快速 増結4両 | TOMIX | \8272 | 大渋横秋 |
| 西武20000系 新宿線仕様 増結4 | ポポンデッタ | \13420 | 横池 |
| 西武20000系 池袋線仕様 基本6 | ポポンデッタ | \21780 | 大渋宿 |
| 西武20000系 池袋線仕様 増結4 | ポポンデッタ | \13420 | 大渋横秋池宿 |
| 西武20000系 池袋線仕様 8両 | ポポンデッタ | \29700 | 大渋横 |
| 117系7000番台(WEST EXPRESS銀河)6両 | TOMIX | \23936 | 大渋横秋池宿 |
| 117系 300番台 福知山色 6両 | TOMIX | \20240 | 大渋秋池宿 |
| 251系 2次車・旧塗装 増結4両 | TOMIX | \14960 | 渋横 |
| 東武500系【リバティ】増結3両 | TOMIX | \9856 | 大渋横秋池宿 |
| 西武20000系 三代目L−Trai | ポポンデッタ | \41580 | 大渋横秋 |
| チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 | KATO | \3872 | 大渋横秋宿 |
| 117系 100番台 「新快速」6両 | TOMIX | \20592 | 大渋横秋池宿 |
| 485系【スーパー雷鳥】増結4両 | TOMIX | \15312 | 大渋横秋池宿 |
| E231系 0番台常磐線・更新車 増結5両 | TOMIX | \10912 | 大渋横池宿 |
| 103系(JR西日本・黒サッシ・オレンジ)基本4両 | TOMIX | \15488 | 大渋横秋池宿 |
