|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| キハ22系 首都圏色 4両セット | マイクロエース | \17424 | 秋 |
| キハ22系 盛岡色 4両セット | マイクロエース | \17424 | 大渋横 |
| キハ23・45・53 標準色 3両 | マイクロエース | \14080 | 渋 |
| 40キハ40「鬼太郎列車」JR西日本 | プラッツ | \12980 | 大秋池 |
| キハ45系 JR四国色 4両 | マイクロエース | \14960 | 横秋宿 |
| キハ23・45系 JR九州色 4両 | マイクロエース | \17424 | 大渋横池宿 |
| キハ23系500番台 東北地域色4両 | マイクロエース | \14256 | 大渋横秋池宿 |
| キハ141・142 旧塗装 基本2輌 | グリーンマックス | \11440 | 宿 |
| キハ143・キサハ144登場時 3M | グリーンマックス | \14784 | 大渋横秋池宿 |
| キハ59・29 秋田「おばこ」3両 | マイクロエース | \14960 | 大渋横秋池宿 |
| キハ200形100番台 大分車2輌T | グリーンマックス | \9680 | 横 |
| キハ200形香椎線 2両 | グリーンマックス | \11880 | 大渋池 |
| キハ72系ゆふいんの森 編成増強5両 | マイクロエース | \22176 | 品切 |
| キハ58・28アコモ改良修学旅行2両 | マイクロエース | \11528 | 大渋横秋宿 |
| HB−E300リゾートあすなろ 2両 | マイクロエース | \11616 | 池 |
| HB−E300リゾートふるさと 2両 | マイクロエース | \11616 | 大渋横秋池宿 |
| キハ260 1300 新塗装 T車 | TOMIX | \1584 | 大渋横秋池 |
| 名鉄キハ8000系 特急【北アルプス】改良品6両 | マイクロエース | \25432 | 大渋横秋池宿 |
| 58キハ58「いさり火」 3両 | TOMIX | \14608 | 大渋横秋池宿 |
| 軌道モーターカー 警戒色 黄色 | 津川洋行 | \7425 | 大渋横宿 |
| キハ185系 お召 4両 | マイクロエース | \17776 | 大渋横秋池宿 |
| 58キハ58 広島色 2両 | TOMIX | \9240 | 大渋横秋池宿 |
| 23キハ45 広島色 2両 | TOMIX | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| 23キハ23 広島色 T車 | TOMIX | \3960 | 大渋横秋池宿 |
| 40キハ48 0 広島色 2両 | TOMIX | \9064 | 大渋横秋池宿 |
| 名鉄キハ8000系 急行〔北アルプス〕旧塗装6両 | マイクロエース | \21120 | 大渋横秋池宿 |
| キハ48しらかみ・くまげら増備車4両 | マイクロエース | \17248 | 大渋横秋池 |
| 単端式気動車 標準仕様(ぶどう色) | 津川洋行 | \7920 | 大渋横秋宿 |
| 単端式気動車 標準仕様(国鉄旧標準) | 津川洋行 | \8360 | 大渋横秋宿 |
| 単端式気動車 標準仕様(国鉄標準) | 津川洋行 | \8360 | 大横宿 |
| 2軸気動車 標準仕様(ぶどう色) | 津川洋行 | \7128 | 大渋横秋池宿 |
| 2軸気動車 標準仕様(国鉄旧標準色) | 津川洋行 | \7524 | 大渋横秋宿 |
| 2軸気動車 標準仕様(国鉄標準色) | 津川洋行 | \7524 | 大横秋宿 |
| 単端式気動車 バスケット仕様 ぶどう | 津川洋行 | \7920 | 大横秋 |
| 単端式気動車 バスケット仕様 旧標準 | 津川洋行 | \8360 | 秋宿 |
| 2軸気動車 バスケット仕様 ぶどう色 | 津川洋行 | \7920 | 宿 |
| 2軸気動車 バスケット仕様 国鉄旧標準色 | 津川洋行 | \8360 | 横秋宿 |
| キハ40 2000 姫新線 2両 | TOMIX | \10560 | 渋横秋宿 |
| キハ58 陸中・盛岡色 3両 | TOMIX | \14256 | 大渋横秋池宿 |
| ガソリンカー バスケット仕様 マルーン | 津川洋行 | \7920 | 大横秋池宿 |
| ガソリンカー バスケット仕様 グリーン | 津川洋行 | \7920 | 大横秋池宿 |
| ガソリンカー バスケット仕様 ライトブルー×アイボリー | 津川洋行 | \8360 | 大秋宿 |
| キハ54+トラ45000しまんトロッコ スカート増設 2両 | マイクロエース | \9504 | 大渋横秋宿 |
| 智頭急行HOT7000系【スーパーはくと】6両 | KATO | \22000 | 大渋横秋池宿 |
| キハ261 1000【S北斗】6次基 | TOMIX | \9152 | 大渋横池宿 |
| キハ261 1000【S北斗】6次増 | TOMIX | \6512 | 渋横池宿 |
| キハ32海洋堂「ウルトラトレイン号」 | マイクロエース | \8360 | 大渋横秋池宿 |
| キハE120新塗装(緑)只見線 2両 | マイクロエース | \13288 | 大渋横秋池宿 |
| キハ32 初代 海洋堂ホビートレイン | マイクロエース | \7480 | 大渋横秋池宿 |
| キハ110形200湯けむりラッピング 2両 | グリーンマックス | \15136 | 横宿 |
| キハ111/112形200番代湯けむりラッピング | グリーンマックス | \13816 | 大渋横池宿 |
| キハ32 鬼列車 | マイクロエース | \7480 | 大渋横秋池宿 |
| キロハ25 急行色・一段窓 | TOMIX | \3696 | 横 |
| キヤ28訓練車タイプ2両 鉄コン | KATO | \10000 | 明細確認 |
| キハ75形1次車・原形スカート 4両 | グリーンマックス | \20680 | 大渋横池宿 |
| H100形 2両 | TOMIX | \11088 | 大渋横秋池宿 |
| キハ200形なのはな M無2両セット | グリーンマックス | \10296 | 渋池宿 |
| キハ200形赤13+14 4両セット | グリーンマックス | \20240 | 渋横池宿 |
| キハ58+65 サウンドエクスプレスひのくに 2両 | マイクロエース | \11352 | 大渋横秋池宿 |
| キハ70・71形【ゆふいんの森】J世・更新後 4両セット | TOMIX | \15576 | 大渋横秋池宿 |
| キハ189系【びわこエクスプレス】改良版3両セット | ポポンデッタ | \23100 | 大渋横秋池宿 |
| KTR8000形「丹後の海」基本2両 | TOMIX | \8976 | 大渋横秋池宿 |
| KTR8000形「丹後の海」増結2両 | TOMIX | \5104 | 大渋横秋池宿 |
| キハ183系6000番 お座敷車3両 | TOMIX | \12936 | 大渋横秋池宿 |
| キハ58系 急行[土佐] 5両セット | KATO | \18568 | 大渋横秋池宿 |
| キユニ28 首都圏色 | KATO | \3344 | 大渋横秋池宿 |
| GV−E401・402形 新潟色2両 | TOMIX | \9504 | 大渋横秋池宿 |
| GV−E401・402形 秋田色2両 | TOMIX | \9504 | 大渋横秋池宿 |
| キハ110形200番代飯山線T車1両 | グリーンマックス | \7040 | 渋横秋 |
| 南部縦貫鉄道 キハ10 レールバス2両 | TOMIX | \10208 | 大渋横秋池宿 |
| キハ47 8000 ロマンシング佐賀ラッピングA 3両 | TOMIX | \21120 | 大渋横秋池宿 |
| キハ47 8000 ロマンシング佐賀ラッピングB 2両 | TOMIX | \14080 | 大渋横秋池宿 |
| 三陸鉄道36−700形 2両 | TOMIX | \10648 | 大渋横秋池宿 |
| 肥薩おれんじ鉄道HSOR−100A形(おれんじ食堂) 2両セット | TOMIX | \11088 | 大渋横秋池宿 |
| キハ54形500+キハ150形0ありがとう留萌本線 4両A | グリーンマックス | \26400 | 大渋横秋池宿 |
| キハ54形500+キハ150形0ありがとう留萌本線 4両B | グリーンマックス | \26400 | 大渋横秋池宿 |
| 樽見鉄道ハイモ330−703形 | TOMIX | \7040 | 大渋横秋池宿 |
| キハ47 8000 ロマンシング佐賀ラッピングC 4両 | TOMIX | \26840 | 大渋横秋池宿 |
| キハ58系「TORO-Q(とろきゅう)」タイプ2両セット | KATO | \12870 | 大渋横秋池宿 |
| キハ187系 500番台【スーパーいなば】3両 | TOMIX | \12408 | 大渋池 |
| キハ143形 登場時(非冷房)3両 | グリーンマックス | \17424 | 大渋横秋池宿 |
| キハ141形/142形(旧北海道色)2両 | グリーンマックス | \14080 | 大渋横秋池宿 |
| キハ143形 札沼線・冷改後・車番選択式 3両 | グリーンマックス | \18128 | 大渋横秋池宿 |
| キハ141形/142形+143形 5両 | グリーンマックス | \27280 | 大渋横 |
| キハ48 500 2両 | TOMIX | \9680 | 渋秋宿 |
| キハ48 500 首都圏色 T車 | TOMIX | \3608 | 大渋横秋池宿 |
| キハ48 1500 | TOMIX | \3608 | 大渋横秋池宿 |
| キハ283系 オホーツク・大雪 3両 <旭川・網走> | KATO | \12760 | 大渋横秋池宿 |
| キハ283系 オホーツク・大雪 4両 <遠軽・北見・美幌> | KATO | \14960 | 大渋横秋池宿 |
| キハ150形0番代 JR北海道色・車番選択式 動力無し | グリーンマックス | \7920 | 大渋横秋池宿 |
| キハ150形100番代 車番選択式 動力無し | グリーンマックス | \7920 | 大渋横池宿 |
| JRHC85系ハイブリッド車増結A4 | TOMIX | \13024 | 大渋横秋池宿 |
| JRHC85系ハイブリッド車増結B2 | TOMIX | \8536 | 大渋横秋池宿 |
| キハ23−22+キハ37−1 加古川線 2両 | マイクロエース | \13464 | 大渋横秋池 |
| キハ03 レールバス 2両 | TOMIX | \10208 | 大渋横秋池宿 |
| キハ33−1001+キハ47−80 首都圏色 2両 | マイクロエース | \13024 | 大渋横秋池宿 |
| 樽見鉄道ハイモ295−315 首都圏色 | TOMIX | \7392 | 大渋横秋池宿 |
| 58キロ28 2100番台 帯入 | TOMIX | \3344 | 渋横池 |
| 58キロ28 2100番台 帯なし | TOMIX | \3256 | 大渋横秋池宿 |
| キハ22 初期型 登場時 旧塗装2両 | マイクロエース | \12320 | 大渋横秋池 |
