|
| 商 品 名 | メーカー | 税込価格 | 店 |
|---|---|---|---|
| 58キハ65 | KATO | \2728 | 大渋横池 |
| 智頭急行HOT7000系【スーパーはくと】6両 | KATO | \22000 | 大渋横秋池宿 |
| キヤ28訓練車タイプ2両 鉄コン | KATO | \10000 | 明細確認 |
| キハ58系 急行[土佐] 5両セット | KATO | \18568 | 大渋横秋池宿 |
| キユニ28 首都圏色 | KATO | \3344 | 大渋横秋池宿 |
| キハ58系「TORO-Q(とろきゅう)」タイプ2両セット | KATO | \12870 | 大渋横秋池宿 |
| キハ283系 オホーツク・大雪 3両 <旭川・網走> | KATO | \12760 | 大渋横秋池宿 |
| キハ283系 オホーツク・大雪 4両 <遠軽・北見・美幌> | KATO | \14960 | 大渋横秋池宿 |
| HB−E300系 ひなび 2両 | KATO | \10560 | 大渋横秋池宿 |
| HB−E300系 SATONO 2両 | KATO | \10560 | 大渋横秋池宿 |
| <LOCAL−SEN>キハ20 オレンジ1 | KATO | \4400 | 渋秋 |
| <LOCAL−SEN>キハ20 オレンジ2 | KATO | \4400 | 大渋横秋池宿 |
| 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」基本4両 | KATO | \16720 | 大渋横秋池宿 |
| 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」増結6両 | KATO | \15840 | 大渋横秋池宿 |
| HB−E300系「リゾートしらかみ」ブナ編成 4両 | KATO | \12496 | 大渋横秋池宿 |
| キハ25形1000番台(高山本線・太多線)2両 | KATO | \8800 | 大渋横秋池宿 |
| キハ25形1500番台(紀勢本線・参宮線)2両 | KATO | \8800 | 大渋横秋池宿 |
| キハ80系キハ80 M車 | TOMIX | \4224 | 池 |
| キハ260 1300 新塗装 T車 | TOMIX | \1584 | 大渋横秋池宿 |
| 58キハ58「いさり火」 3両 | TOMIX | \14608 | 大渋横秋池宿 |
| 58キハ58 広島色 2両 | TOMIX | \9240 | 大渋横秋池宿 |
| 23キハ45 広島色 2両 | TOMIX | \8624 | 大渋横秋池宿 |
| 23キハ23 広島色 M車 | TOMIX | \6160 | 渋 |
| 23キハ23 広島色 T車 | TOMIX | \3960 | 大渋横秋池宿 |
| 40キハ48 0 広島色 2両 | TOMIX | \9064 | 大渋横秋池宿 |
| キハ40 2000 姫新線 2両 | TOMIX | \10560 | 大渋横秋池宿 |
| キハ58 陸中・盛岡色 3両 | TOMIX | \14256 | 大渋横秋池宿 |
| キハ261 1000【S北斗】6次基 | TOMIX | \9152 | 大渋横秋池宿 |
| キハ261 1000【S北斗】6次増 | TOMIX | \6512 | 大渋秋池宿 |
| キロハ25 急行色・一段窓 | TOMIX | \3696 | 大渋横池宿 |
| H100形 2両 | TOMIX | \11088 | 大渋横秋池宿 |
| キハ70・71形【ゆふいんの森】J世・更新後 4両セット | TOMIX | \15576 | 大渋横秋池宿 |
| キハ183系6000番 お座敷車3両 | TOMIX | \12936 | 大渋横秋池宿 |
| GV−E401・402形 新潟色2両 | TOMIX | \9504 | 大渋横秋池宿 |
| GV−E401・402形 秋田色2両 | TOMIX | \9504 | 大渋横秋池宿 |
| キハ66・67形 復活国鉄色 2両 | TOMIX | \9856 | 大渋横秋池 |
| キハ141系「SL銀河」用客車 4両 | TOMIX | \18128 | 渋池 |
| 南部縦貫鉄道 キハ10 レールバス2両 | TOMIX | \10208 | 大渋横秋池宿 |
| キハ47 8000 ロマンシング佐賀ラッピングA 3両 | TOMIX | \21120 | 大渋横秋池宿 |
| キハ47 8000 ロマンシング佐賀ラッピングB 2両 | TOMIX | \14080 | 大渋横秋池宿 |
| 三陸鉄道36−700形 2両 | TOMIX | \10648 | 大渋横秋池宿 |
| 肥薩おれんじ鉄道HSOR−100A形(おれんじ食堂) 2両セット | TOMIX | \11088 | 大渋横秋池宿 |
| 樽見鉄道ハイモ330−703形 | TOMIX | \7040 | 大渋横秋池宿 |
| キハ47 8000 ロマンシング佐賀ラッピングC 4両 | TOMIX | \26840 | 大渋横秋池宿 |
| キハ187系 500番台【スーパーいなば】3両 | TOMIX | \12408 | 大渋秋池 |
| キハ48 500 2両 | TOMIX | \9680 | 大渋横秋池宿 |
| キハ48 500 首都圏色 T車 | TOMIX | \3608 | 大渋横秋池宿 |
| キハ48 1500 | TOMIX | \3608 | 大渋横秋池宿 |
| HC85系ハイブリッド車 【南紀】2両 | TOMIX | \10296 | 大渋池 |
| JRHC85系ハイブリッド車増結A4 | TOMIX | \13024 | 大渋横秋池宿 |
| JRHC85系ハイブリッド車増結B2 | TOMIX | \8536 | 大渋横秋池宿 |
| キハ03 レールバス 2両 | TOMIX | \10208 | 大渋横秋池宿 |
| H100形 釧網線・花咲線ラッピング車 2両 | TOMIX | \15048 | 渋横秋 |
| 三陸鉄道36形 ありがとう三陸鉄道開業40周年 2両 | TOMIX | \13200 | 渋横秋 |
| 58キロ28 2100番台 帯入 | TOMIX | \3344 | 大渋横秋池宿 |
| 58キロ28 2100番台 帯なし | TOMIX | \3256 | 大渋横秋池宿 |
| キハ47 8000 九州色 鹿児島車両センター 4両 | TOMIX | \20240 | 大渋横秋池宿 |
| ベーシックセットSD HC85系ひだ | TOMIX | \21560 | 大渋横 |
| キハ40 1700(タイフォン撤去車)M | TOMIX | \7568 | 大渋横秋池宿 |
| キハ25 2両 | TOMIX | \10648 | 大渋秋池宿 |
| キハ25 T | TOMIX | \3784 | 大渋横池宿 |
| キユニ26 | TOMIX | \3784 | 大渋横秋池宿 |
| キハ120 300 関西線更新車2両 | TOMIX | \12320 | 大渋横秋池宿 |
| キハ120 300 高山線更新車2両 | TOMIX | \12320 | 大渋横秋池宿 |
| キハ82 北海道仕様 基本4両 | TOMIX | \19536 | 大渋横秋池宿 |
| キハ80 M | TOMIX | \6160 | 大渋横秋池宿 |
| キハ80 T | TOMIX | \3080 | 大渋横秋池宿 |
| のと鉄道 NT200形 2両 | TOMIX | \12584 | 大渋横秋池宿 |
| 樽見鉄道ハイモ295−315 首都圏色 | TOMIX | \7392 | 大渋横秋池宿 |
| H100形 室蘭線・日高線ラッピング車 2両 | TOMIX | \15048 | 大渋横秋池宿 |
| キハ147(日田彦山線BRTひこぼしラインラッピング)2両 | TOMIX | \12320 | 大渋横秋池宿 |
| キハ185系「A列車で行こう」2両 | TOMIX | \14080 | 大渋横秋池宿 |
| キハ47 0(JR西更新・首都圏色・岡山気動車支所)2両 | TOMIX | \11000 | 大渋横秋池宿 |
| キハ40 2000(JR西更新・首都圏色・岡山気動車支所)M | TOMIX | \7568 | 大渋横秋池宿 |
| キハ40 2000(JR西更新・首都圏色・岡山気動車支所)T | TOMIX | \4488 | 大渋横秋池宿 |
| キハ40 2134(JR西更新・ノスタルジー) | TOMIX | \8096 | 大渋横秋池宿 |
| キハ01 レールバス 2両 | TOMIX | \11704 | 大渋横秋池宿 |
| キハ58〔砂丘〕4両 | TOMIX | \20064 | 大渋横秋池宿 |
| H100形 根室線・宗谷線ラッピング 2両 | TOMIX | \15048 | 大渋横秋池宿 |
| 天竜浜名湖鉄道TH2100形 | TOMIX | \7744 | 大渋横秋池宿 |
| キハ141・142 旧塗装 基本2輌 | グリーンマックス | \11440 | 宿 |
| キハ143・キサハ144登場時 3M | グリーンマックス | \14784 | 大渋横秋池宿 |
| キハ200形100番台 大分車2輌T | グリーンマックス | \9680 | 横 |
| キハ200形香椎線 2両 | グリーンマックス | \11880 | 大渋池 |
| キハ110形200湯けむりラッピング 2両 | グリーンマックス | \15136 | 横宿 |
| キハ111/112形200番代湯けむりラッピング | グリーンマックス | \13816 | 大渋横秋池宿 |
| キハ75形1次車・原形スカート 4両 | グリーンマックス | \20680 | 大渋横秋池宿 |
| キハ200形なのはな M無2両セット | グリーンマックス | \10296 | 大渋横池宿 |
| キハ200形赤13+14 4両セット | グリーンマックス | \20240 | 渋横池宿 |
| キハ110形200番代飯山線T車1両 | グリーンマックス | \7040 | 渋横秋池 |
| キハ75形 高山本線・太多線 3両A | グリーンマックス | \17600 | 横 |
| キハ54形500+キハ150形0ありがとう留萌本線 4両A | グリーンマックス | \26400 | 大渋横秋池宿 |
| キハ54形500+キハ150形0ありがとう留萌本線 4両B | グリーンマックス | \26400 | 大渋横秋池宿 |
| キハ143形 登場時(非冷房)3両 | グリーンマックス | \17424 | 大渋横秋池宿 |
| キハ141形/142形(旧北海道色)2両 | グリーンマックス | \14080 | 大渋横秋池宿 |
| キハ143形 札沼線・冷改後・車番選択式 3両 | グリーンマックス | \18128 | 大渋横秋池宿 |
| キハ141形/142形+143形 5両 | グリーンマックス | \27280 | 大渋横秋 |
| キハ111/112形200番代(八高線)増結2両 | グリーンマックス | \11264 | 大横池宿 |
| キハ150形0番代 JR北海道色・車番選択式 動力無し | グリーンマックス | \7920 | 大渋横秋池宿 |
| キハ150形100番代 車番選択式 動力付 | グリーンマックス | \10384 | 横秋 |
