
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
TOMIX | Nゲージ | C57 1号機 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | DD51 JR北海道 | 3,500 | |
TOMIX | Nゲージ | DD51−1000 | 4,500 | |
TOMIX | Nゲージ | DF200 0+コキ104ヤマト×2 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED61 | 6,200 | |
TOMIX | Nゲージ | ED75−1000 後期型 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED751000前期JR貨物更新 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED751000後期 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF210 | 3,800 | |
TOMIX | Nゲージ | EF210 | 5,400 | |
TOMIX | Nゲージ | EF510 | 5,900 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | 31,400 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | 31,400 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系4次車 更新車 基本B4両 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系0番台 ラッピング 10両 | 21,000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系0番台 中央線H編成10両 | 31,200 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系0番台 中央線T編成10両 | 25,300 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系1000番台 京浜東北線1 | 18,000 | |
TOMIX | Nゲージ | JR四国2700系 基本3両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | N700系8000【かもめ】 6両 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | N700系8000番新幹線 基本4両 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 100系「フレッシュグリーン」6両 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 103系JR西スカイブルー6両 | 18,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 103系和田岬線6両 | 22,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113−2000湘南色 4両 | 7,700 | |
TOMIX | Nゲージ | 113−2000湘南色 7両 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 115−1000福知山色4両 | 7,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系1000番台 湘南色 4両 | 9,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系旧信州色 3両セット | 7,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 4両 | 8,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 ムーンライトえちご 6両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 赤倉色 6両 塗替品 | 65,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 湘南色 3両セット | 6,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系4両 | 8,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 169系長野色 6両 | 13,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 183・189系N101編成6両 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系 あずさ色 基本5両 | 12,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系1000基本5両 | 17,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系はしだて 6両 | 8,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185系 0【踊り子】強化S 増5両 | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209−3000川越八高線4両 | 10,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209系1000番台 中央線 10両 | 25,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 400系つばさ7両 | 17,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 400系新幹線つばさ 新塗装 7両 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系 旧塗装 基本4両セット | 7,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 455系 クロハ455 磐越西線3両 | 8,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−700リゾートやまどり6両 | 19,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系 初期型14両 | 39,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系1500 【はつかり】9両 | 32,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系3000番台 はくたか 9両 | 25,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系【かがやき・きらめき】6両 | 7,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系しらさぎ新塗装A・Cセット1 | 40,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系しらさぎ新塗装Bセット7両 | 21,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系はくたか 8両 | 30,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 489系あさま 基本5両 | 16,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 500系7000番代 こだま 8両 | 16,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系きたぐに 10両 | 35,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73系富山港線4両 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72系・73系 旧仙石線色 4両 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ120 300 三江線 2両 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ181はまかぜ6両 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183ー0国鉄色 4両 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183ー550 4両 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183さようならオホーツク/大雪 | 17,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ22 | 5,500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ40 1003・1004 烏山線 | 8,900 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ40 西日本更新 岡山色(T) | 3,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ40−2000 | 4,500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ40−2000首都圏色 (M) | 4,500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ47系 0 首都圏色 2両 | 7,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55+キロハ25 準急色2両T車 | 5,500 | |
TOMIX | Nゲージ | キユ25 T | 4,000 | |
TOMIX | Nゲージ | しなの鉄道115系1000番台 3両 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州14系さよなら富士・はやぶさ | 30,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800−1000PIXAR | 21,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800−1000ミッキーミ | 23,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 東武100系スペーシア DRC色6両 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品ED75−700後期秋田 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品EF66−0 #27 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品EF81復活お召 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品103−1200ミツK−6 1 | 50,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 名鉄8200系 北アルプス 5両 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 真岡鉄道C11・50系・DE10 5 | 29,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 近鉄3000系4両 | 18,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 塗替え品169系旧長野色3両 松本A | 22,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 塗替え品169系旧長野色3両 松本A | 22,500 | |
TOMIX | 16番 | DD51 1000形 暖地型 PS | 42,000 | |
TOMIX | 16番 | DF200 0形 PS | 45,000 | |
TOMIX | 16番 | EF64−1001茶 | 35,000 | |
TOMIX | 16番 | EF81 400 JR貨物更新車PS | 38,000 | |
TOMIX | 16番 | EF81ローズ | 14,000 | |
TOMIX | 16番 | 10系客車 4両 | 20,000 | |
TOMIX | 16番 | 113系ー2000湘南色 基本B | 48,000 | |
TOMIX | 16番 | 115系1000番台 長野色 3両 | 36,000 | |
TOMIX | 16番 | 24系25形【北斗星】JR東日本 7 | 60,000 | |
TOMIX | 16番 | コキ107 自作コンテナ付 | 18,000 | |
TOMIX | 16番 | コキ250000コンテナ5積載 | 5,000 | |
TOMIX | 16番 | コキ50000 コンテナ積載 | 5,000 | |
TOMIX | 16番 | サロ124 新湘南色 | 6,600 | |
TOMIX | 16番 | ナハフ10 茶 | 8,800 |
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
TOMIX | Nゲージ | C57 1号機 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | DD51 JR北海道 | \3500 | |
TOMIX | Nゲージ | DD51−1000 | \4500 | |
TOMIX | Nゲージ | DF200 0+コキ104ヤマト×2 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED61 | \6200 | |
TOMIX | Nゲージ | ED75−1000 後期型 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED751000前期JR貨物更新 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED751000後期 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF210 | \3800 | |
TOMIX | Nゲージ | EF210 | \5400 | |
TOMIX | Nゲージ | EF510 | \5900 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | \31400 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | \31400 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系4次車 更新車 基本B4両 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系0番台 ラッピング 10両 | \21000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系0番台 中央線H編成10両 | \31200 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系0番台 中央線T編成10両 | \25300 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系1000番台 京浜東北線1 | \18000 | |
TOMIX | Nゲージ | JR四国2700系 基本3両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | N700系8000【かもめ】 6両 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | N700系8000番新幹線 基本4両 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | 100系「フレッシュグリーン」6両 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | 103系JR西スカイブルー6両 | \18000 | |
TOMIX | Nゲージ | 103系和田岬線6両 | \22000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113−2000湘南色 4両 | \7700 | |
TOMIX | Nゲージ | 113−2000湘南色 7両 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | 115−1000福知山色4両 | \7000 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系1000番台 湘南色 4両 | \9800 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系旧信州色 3両セット | \7500 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 4両 | \8500 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 ムーンライトえちご 6両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 赤倉色 6両 塗替品 | \65000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 湘南色 3両セット | \6500 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系4両 | \8000 | |
TOMIX | Nゲージ | 169系長野色 6両 | \13800 | |
TOMIX | Nゲージ | 183・189系N101編成6両 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系 あずさ色 基本5両 | \12800 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系1000基本5両 | \17000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系はしだて 6両 | \8000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185系 0【踊り子】強化S 増5両 | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209−3000川越八高線4両 | \10000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209系1000番台 中央線 10両 | \25000 | |
TOMIX | Nゲージ | 400系つばさ7両 | \17000 | |
TOMIX | Nゲージ | 400系新幹線つばさ 新塗装 7両 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系 旧塗装 基本4両セット | \7000 | |
TOMIX | Nゲージ | 455系 クロハ455 磐越西線3両 | \8000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−700リゾートやまどり6両 | \19000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系 初期型14両 | \39000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系1500 【はつかり】9両 | \32000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系3000番台 はくたか 9両 | \25000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系【かがやき・きらめき】6両 | \7000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系しらさぎ新塗装A・Cセット1 | \40800 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系しらさぎ新塗装Bセット7両 | \21000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系はくたか 8両 | \30000 | |
TOMIX | Nゲージ | 489系あさま 基本5両 | \16500 | |
TOMIX | Nゲージ | 500系7000番代 こだま 8両 | \16500 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系きたぐに 10両 | \35000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73系富山港線4両 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72系・73系 旧仙石線色 4両 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ120 300 三江線 2両 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ181はまかぜ6両 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183ー0国鉄色 4両 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183ー550 4両 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183さようならオホーツク/大雪 | \17000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ22 | \5500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ40 1003・1004 烏山線 | \8900 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ40 西日本更新 岡山色(T) | \3000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ40−2000 | \4500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ40−2000首都圏色 (M) | \4500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ47系 0 首都圏色 2両 | \7000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55+キロハ25 準急色2両T車 | \5500 | |
TOMIX | Nゲージ | キユ25 T | \4000 | |
TOMIX | Nゲージ | しなの鉄道115系1000番台 3両 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州14系さよなら富士・はやぶさ | \30000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800−1000PIXAR | \21000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800−1000ミッキーミ | \23000 | |
TOMIX | Nゲージ | 東武100系スペーシア DRC色6両 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品ED75−700後期秋田 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品EF66−0 #27 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品EF81復活お召 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品103−1200ミツK−6 1 | \50000 | |
TOMIX | Nゲージ | 名鉄8200系 北アルプス 5両 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | 真岡鉄道C11・50系・DE10 5 | \29000 | |
TOMIX | Nゲージ | 近鉄3000系4両 | \18000 | |
TOMIX | Nゲージ | 塗替え品169系旧長野色3両 松本A | \22500 | |
TOMIX | Nゲージ | 塗替え品169系旧長野色3両 松本A | \22500 | |
TOMIX | 16番 | DD51 1000形 暖地型 PS | \42000 | |
TOMIX | 16番 | DF200 0形 PS | \45000 | |
TOMIX | 16番 | EF64−1001茶 | \35000 | |
TOMIX | 16番 | EF81 400 JR貨物更新車PS | \38000 | |
TOMIX | 16番 | EF81ローズ | \14000 | |
TOMIX | 16番 | 10系客車 4両 | \20000 | |
TOMIX | 16番 | 113系ー2000湘南色 基本B | \48000 | |
TOMIX | 16番 | 115系1000番台 長野色 3両 | \36000 | |
TOMIX | 16番 | 24系25形【北斗星】JR東日本 7 | \60000 | |
TOMIX | 16番 | コキ107 自作コンテナ付 | \18000 | |
TOMIX | 16番 | コキ250000コンテナ5積載 | \5000 | |
TOMIX | 16番 | コキ50000 コンテナ積載 | \5000 | |
TOMIX | 16番 | サロ124 新湘南色 | \6600 | |
TOMIX | 16番 | ナハフ10 茶 | \8800 |
■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F