
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
TOMIX | Nゲージ | ED75−1000 後期 | 4,400 | |
TOMIX | Nゲージ | EF63 2次形 青色 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF63 青色 2両 | 7,000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF64 1010 JR貨物試験色 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF64−41+EF65−56 2両 | 10,000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81 一般 | 3,300 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系11両 | 17,000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系2000常磐線各停基本6両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系6000番台横浜線 8両 | 16,500 | |
TOMIX | Nゲージ | E259系成田エクスプレス旧塗装 6 | 22,000 | |
TOMIX | Nゲージ | HC85系ハイブリッド車南紀2両 | 10,000 | |
TOMIX | Nゲージ | H100形 石北線・富良野線 2両 | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | H5系 北海道新幹線 10両 | 22,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113−2000湘南色7両 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系1500番代 横須賀色 | 9,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系2000番台 湘南色 6両 | 9,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 115−1000 長野色 6両 | 9,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 14−14形さくら14両 | 34,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 14系500 まりも基本 | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 14系さよなら富士・はやぶさセット | 42,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 東海 増結3両 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 169系 「みすず」 4両 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 181系【はまかぜ】 6両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183−1000幕張あずさ色6両 | 19,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系【まいづる】 3両 | 8,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185−0踊り子強化型スカート5両 | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209−3000八高線4両 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 211系0番台 7両 | 9,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 223系1000番台 4両 | 15,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 24−24形ゆうづる6両 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 24−25形100銀帯7両 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系増結セット×2 | 10,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系常磐線4両 | 7,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 455系/475系 3両基本 | 9,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−1500 いしかり 6両 | 20,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−3000はくたか9両 | 22,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系 くろしお 基本4両 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系 さよなら白鳥 11両 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系1500番【はつかり】 9両 | 24,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系スーパー雷鳥10両 | 10,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 489系 白山 7両 | 8,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ581) 5両基本 | 9,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73形 基本5両セット | 18,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線U005編成 | 18,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線WakuWaku | 27,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線6両 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ01 2両 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183系さよならオホーツク・大雪 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ30M | 7,200 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ47 8000 九州冷房強化2両 | 12,700 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ48ー500T | 3,000 | |
TOMIX | Nゲージ | タキ1000ENEOS テール付2両 | 4,000 | |
TOMIX | Nゲージ | マニ36・マニ60 4両セット | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | モハ72 M+T 2両 | 7,500 | |
TOMIX | Nゲージ | モハ72 アコモ改良車 加工品 | 7,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 東武100系スペーシア粋カラー | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 南部縦貫キハ10 2両 | 4,400 | |
TOMIX | Nゲージ | 国鉄183−0登場時セット9両 | 30,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品 キハ40 東北色 2両 | 14,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 近鉄30000系ビスタカー 4両 | 12,000 | |
TOMIX | 16番 | EF210−100 | 23,000 | |
TOMIX | 16番 | EF66 特急牽引機 PS | 30,000 | |
TOMIX | 16番 | 485系しらさぎ7両 塗替え品 | 138,000 | |
TOMIX | 16番 | オハ50 | 6,000 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | 6,400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | 6,400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | 6,400 | |
TOMIX | 16番 | コキ250000 2両セット | 3,900 | |
TOMIX | 16番 | コキ250000 2両セット | 3,900 | |
TOMIX | 16番 | コキ250000 2両セット | 3,900 | |
TOMIX | 16番 | コキ50000 グレー台車 コンテナ | 45,000 | |
TOMIX | 16番 | サハE230−500 | 7,000 | |
TOMIX | 16番 | サロ455 グリーン帯 | 5,000 |
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
TOMIX | Nゲージ | ED75−1000 後期 | \4400 | |
TOMIX | Nゲージ | EF63 2次形 青色 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF63 青色 2両 | \7000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF64 1010 JR貨物試験色 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF64−41+EF65−56 2両 | \10000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81 一般 | \3300 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系11両 | \17000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系2000常磐線各停基本6両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系6000番台横浜線 8両 | \16500 | |
TOMIX | Nゲージ | E259系成田エクスプレス旧塗装 6 | \22000 | |
TOMIX | Nゲージ | HC85系ハイブリッド車南紀2両 | \10000 | |
TOMIX | Nゲージ | H100形 石北線・富良野線 2両 | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | H5系 北海道新幹線 10両 | \22000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113−2000湘南色7両 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系1500番代 横須賀色 | \9900 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系2000番台 湘南色 6両 | \9900 | |
TOMIX | Nゲージ | 115−1000 長野色 6両 | \9900 | |
TOMIX | Nゲージ | 14−14形さくら14両 | \34000 | |
TOMIX | Nゲージ | 14系500 まりも基本 | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | 14系さよなら富士・はやぶさセット | \42000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 東海 増結3両 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | 169系 「みすず」 4両 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | 181系【はまかぜ】 6両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183−1000幕張あずさ色6両 | \19000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系【まいづる】 3両 | \8000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185−0踊り子強化型スカート5両 | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209−3000八高線4両 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | 211系0番台 7両 | \9800 | |
TOMIX | Nゲージ | 223系1000番台 4両 | \15500 | |
TOMIX | Nゲージ | 24−24形ゆうづる6両 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | 24−25形100銀帯7両 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系増結セット×2 | \10000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系常磐線4両 | \7500 | |
TOMIX | Nゲージ | 455系/475系 3両基本 | \9900 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−1500 いしかり 6両 | \20000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−3000はくたか9両 | \22500 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系 くろしお 基本4両 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系 さよなら白鳥 11両 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系1500番【はつかり】 9両 | \24800 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系スーパー雷鳥10両 | \10000 | |
TOMIX | Nゲージ | 489系 白山 7両 | \8000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ581) 5両基本 | \9900 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73形 基本5両セット | \18900 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線U005編成 | \18000 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線WakuWaku | \27000 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線6両 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ01 2両 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183系さよならオホーツク・大雪 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ30M | \7200 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ47 8000 九州冷房強化2両 | \12700 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ48ー500T | \3000 | |
TOMIX | Nゲージ | タキ1000ENEOS テール付2両 | \4000 | |
TOMIX | Nゲージ | マニ36・マニ60 4両セット | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | モハ72 M+T 2両 | \7500 | |
TOMIX | Nゲージ | モハ72 アコモ改良車 加工品 | \7000 | |
TOMIX | Nゲージ | 東武100系スペーシア粋カラー | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | 南部縦貫キハ10 2両 | \4400 | |
TOMIX | Nゲージ | 国鉄183−0登場時セット9両 | \30000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品 キハ40 東北色 2両 | \14800 | |
TOMIX | Nゲージ | 近鉄30000系ビスタカー 4両 | \12000 | |
TOMIX | 16番 | EF210−100 | \23000 | |
TOMIX | 16番 | EF66 特急牽引機 PS | \30000 | |
TOMIX | 16番 | 485系しらさぎ7両 塗替え品 | \138000 | |
TOMIX | 16番 | オハ50 | \6000 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | \6400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | \6400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | \6400 | |
TOMIX | 16番 | コキ250000 2両セット | \3900 | |
TOMIX | 16番 | コキ250000 2両セット | \3900 | |
TOMIX | 16番 | コキ250000 2両セット | \3900 | |
TOMIX | 16番 | コキ50000 グレー台車 コンテナ | \45000 | |
TOMIX | 16番 | サハE230−500 | \7000 | |
TOMIX | 16番 | サロ455 グリーン帯 | \5000 |
■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F