
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
TOMIX | Nゲージ | DD51 800 | 4,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED61 青 | 4,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED751000後期 | 4,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED79 0 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED79 100 | 4,000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF651000下関 加工品 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81JR東双頭形連結器 加工品 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | E1新幹線 | 12,500 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | 28,000 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | 28,000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系3000番台東海道線 10 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | HC85系 ひだ 4両基本セット | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 0系1000番台 NH編成 16両 | 39,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 103系 大阪環状線8両 加工品 | 35,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系1500番代 横須賀色 | 9,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系1500番代 横須賀色セット | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系2000番台 湘南色 6両 | 9,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 14系500 まりも基本 | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 低屋根 3両 | 7,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 169系 「みすず」 4両 | 10,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 181系【はまかぜ】 6両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183−1000幕張あずさ色6両 | 19,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系【まいづる】 3両 | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185−0踊り子強化型スカート5両 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185系200番台Exp185 7両 | 19,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185系200番台Exp185 7両 | 20,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209−3000八高線4両 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209系1000番代 中央線 10両 | 25,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 211系0番台 7両 | 9,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 24−25形100銀帯7両 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系1000番代 中央線 4両 | 10,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系5000番台 6両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系4両 | 8,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 455系/475系 3両基本 | 9,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−1000上沼垂色6両 | 21,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−1000上沼垂色6両 | 19,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系1500番台はつかり 9両 | 25,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ581) 5両基本 | 9,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ581)基本5両 | 8,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ583)9両セット | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 61系客車3両 | 4,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73形 基本4両 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73形 基本5両セット | 18,900 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線U005編成 | 18,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線WakuWaku | 27,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線6両 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ02レールバスセット | 4,500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ100形ポケモンセット2両 | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ25 | 3,500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ25 2両 | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ26 急行色 一段窓 セット | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ261 1000おおぞら・新塗装 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ26・キロハ25 準急色 3両 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ48ー500T | 3,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55/キロハ25 | 10,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55形急行色他6両 2M | 23,500 | |
TOMIX | Nゲージ | タキ1000ENEOS テール付2両 | 4,000 | |
TOMIX | Nゲージ | タキ1000日本オイルターミナルC4 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | モハ72 アコモ改良車 加工品 | 7,000 | |
TOMIX | Nゲージ | りくべつ鉄道 | 8,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 三陸鉄道36形 2種 2両T車組 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 国鉄183−0登場時セット9両 | 30,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品 コキ50000他コンテナ積1 | 22,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 名鉄8800系 パノラマDX 2両 | 5,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 近鉄30000系ビスタカー 4両 | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 相模鉄道12000系4両 | 10,000 | |
TOMIX | 16番 | EF210−100 | 26,000 | |
TOMIX | 16番 | EF510 500番台北斗星色 PS | 35,000 | |
TOMIX | 16番 | EF66 ヒサシ付 | 20,000 | |
TOMIX | 16番 | EF66 特急牽引機 | 30,000 | |
TOMIX | 16番 | EH200 | 39,800 | |
TOMIX | 16番 | 12系客車 6両+EF58 茶 | 24,000 | |
TOMIX | 16番 | 485系 かがやき・きらめき 6両 | 60,000 | |
TOMIX | 16番 | 485系(クロ481100)4両 | 48,000 | |
TOMIX | 16番 | 485系しらさぎ7両 塗替え品 | 138,000 | |
TOMIX | 16番 | 50系51形 4両セット | 30,000 | |
TOMIX | 16番 | オハネ25−0北斗星 | 7,400 | |
TOMIX | 16番 | クム1000+トラックA+B | 6,300 | |
TOMIX | 16番 | クム1000+トラックA+B | 6,300 | |
TOMIX | 16番 | クム1000・1001+トラックA・ | 12,600 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | 6,400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | 6,400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | 6,400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | 6,400 | |
TOMIX | 16番 | サロ110ー1200湘南色 | 7,800 |
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
TOMIX | Nゲージ | DD51 800 | \4000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED61 青 | \4000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED751000後期 | \4000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED79 0 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED79 100 | \4000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF651000下関 加工品 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81JR東双頭形連結器 加工品 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | E1新幹線 | \12500 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | \28000 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | \28000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系3000番台東海道線 10 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | HC85系 ひだ 4両基本セット | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | 0系1000番台 NH編成 16両 | \39000 | |
TOMIX | Nゲージ | 103系 大阪環状線8両 加工品 | \35000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系1500番代 横須賀色 | \9900 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系1500番代 横須賀色セット | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系2000番台 湘南色 6両 | \9900 | |
TOMIX | Nゲージ | 14系500 まりも基本 | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 低屋根 3両 | \7000 | |
TOMIX | Nゲージ | 169系 「みすず」 4両 | \10000 | |
TOMIX | Nゲージ | 181系【はまかぜ】 6両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183−1000幕張あずさ色6両 | \19000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系【まいづる】 3両 | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185−0踊り子強化型スカート5両 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185系200番台Exp185 7両 | \19000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185系200番台Exp185 7両 | \20000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209−3000八高線4両 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | 209系1000番代 中央線 10両 | \25000 | |
TOMIX | Nゲージ | 211系0番台 7両 | \9800 | |
TOMIX | Nゲージ | 24−25形100銀帯7両 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系1000番代 中央線 4両 | \10000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系5000番台 6両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系4両 | \8800 | |
TOMIX | Nゲージ | 455系/475系 3両基本 | \9900 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−1000上沼垂色6両 | \21000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485−1000上沼垂色6両 | \19000 | |
TOMIX | Nゲージ | 485系1500番台はつかり 9両 | \25000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ581) 5両基本 | \9900 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ581)基本5両 | \8000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ583)9両セット | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | 61系客車3両 | \4000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73形 基本4両 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73形 基本5両セット | \18900 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線U005編成 | \18000 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線WakuWaku | \27000 | |
TOMIX | Nゲージ | 800系九州新幹線6両 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ02レールバスセット | \4500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ100形ポケモンセット2両 | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ25 | \3500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ25 2両 | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ26 急行色 一段窓 セット | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ261 1000おおぞら・新塗装 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ26・キロハ25 準急色 3両 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ48ー500T | \3000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55/キロハ25 | \10000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55形急行色他6両 2M | \23500 | |
TOMIX | Nゲージ | タキ1000ENEOS テール付2両 | \4000 | |
TOMIX | Nゲージ | タキ1000日本オイルターミナルC4 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | モハ72 アコモ改良車 加工品 | \7000 | |
TOMIX | Nゲージ | りくべつ鉄道 | \8000 | |
TOMIX | Nゲージ | 三陸鉄道36形 2種 2両T車組 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | 国鉄183−0登場時セット9両 | \30000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品 コキ50000他コンテナ積1 | \22000 | |
TOMIX | Nゲージ | 名鉄8800系 パノラマDX 2両 | \5500 | |
TOMIX | Nゲージ | 近鉄30000系ビスタカー 4両 | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | 相模鉄道12000系4両 | \10000 | |
TOMIX | 16番 | EF210−100 | \26000 | |
TOMIX | 16番 | EF510 500番台北斗星色 PS | \35000 | |
TOMIX | 16番 | EF66 ヒサシ付 | \20000 | |
TOMIX | 16番 | EF66 特急牽引機 | \30000 | |
TOMIX | 16番 | EH200 | \39800 | |
TOMIX | 16番 | 12系客車 6両+EF58 茶 | \24000 | |
TOMIX | 16番 | 485系 かがやき・きらめき 6両 | \60000 | |
TOMIX | 16番 | 485系(クロ481100)4両 | \48000 | |
TOMIX | 16番 | 485系しらさぎ7両 塗替え品 | \138000 | |
TOMIX | 16番 | 50系51形 4両セット | \30000 | |
TOMIX | 16番 | オハネ25−0北斗星 | \7400 | |
TOMIX | 16番 | クム1000+トラックA+B | \6300 | |
TOMIX | 16番 | クム1000+トラックA+B | \6300 | |
TOMIX | 16番 | クム1000・1001+トラックA・ | \12600 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | \6400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | \6400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | \6400 | |
TOMIX | 16番 | コキ200+ISO20ftコンテナ | \6400 | |
TOMIX | 16番 | サロ110ー1200湘南色 | \7800 |
■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F