
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| TOMIX | Nゲージ | C57 1 | 13,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | C57 135号機 | 13,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | Cタイプ小型DL・ホキ800 2両 | 5,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | DD51−1000 エンジン更新 | 4,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | DD51−1000 エンジン更新 | 4,400 | |
| TOMIX | Nゲージ | DE10 1000 暖地型 | 5,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | DE10 1000暖地型 貨物新更新 | 5,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | DE10−1000 | 4,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | DE10JR貨物 | 4,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | ED62 JR貨物色 | 5,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | ED75 700 前期型 | 3,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | ED75−1000後期 | 4,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | ED76 550番台 赤2号 | 7,800 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF210 300 | 6,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF65 2127号機 JR貨物更新 | 5,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF65+24系 さよなら銀河セット | 25,800 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF65P+14系さくら 8両 | 21,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF65PF+14系さくら 8両 | 21,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF66 ブルートレイン3両セット | 5,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF66ブルトレ仕様・24系25形 | 12,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF67 101号機 更新車 | 7,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF81 139 加工品 | 18,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF81 500 | 7,700 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF81 5号機 JR貨物試験塗装 | 6,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF81 初期形 JR東日本色 | 4,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | EH200 新塗装 | 8,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | E217系 15両 | 28,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | E233−2000 常磐緩行線 6両 | 16,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | E233系3000 基本B5両 | 15,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | GV−E400 新潟色 2両 | 8,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | HC85系 試験走行車 4両 | 12,480 | |
| TOMIX | Nゲージ | HC85系「南紀」 基本2両 | 9,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | HC85系ハイブリッド車南紀2両 | 10,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | N700Sかもめ一日限りのBDWP6 | 20,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 103−1000 10両 | 22,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 103系 山手線おもしろ電車 10両 | 23,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 103系高運転台スカイブルー10両 | 32,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 103系初期冷改 ウグイス 増結2両 | 4,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 113−1500横須賀色7両 | 13,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 113−2000阪和色6両 | 17,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 113系 湘南色 11両 | 13,800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 117系0番台 6両 | 15,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 117系0番台 6両 | 15,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 117系100番台 「新快速」6両 | 12,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 12系客車 6両セット | 10,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 14系500番台 まりも 10両 | 24,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 14系500番台 まりも 6両 | 13,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 14系500番台「はまなす」 11両 | 15,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 14系さよなら富士・はやぶさ 16両 | 33,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系 3両 | 5,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系 東海 11両 | 53,300 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系 基本B 3両 | 8,800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系ムーンライトえちご6両 | 9,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系基本+サハ 4両 | 8,800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 183系 はしだて 6両 | 7,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 183系 まいづる 3両 | 7,800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 183系たんば 4両 | 13,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 185系 0【踊り子】新色強S基A | 11,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 185系0番台 強化形スカート 10 | 20,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 185系200番台 エクスプレス色 | 21,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 200−2000新幹線3両 | 5,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 211系 7両 | 7,980 | |
| TOMIX | Nゲージ | 223系1000番台 4両 | 15,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 24−25系北斗星12両 | 24,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 24―25形北斗星12両 | 24,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 253系 N’EX 6両 | 7,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 285系0番台 パンタ増設 7両 | 14,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 315系 8両 | 19,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 381系「くろしお」 基本6両 | 11,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 455系 磐越西線 3両セット | 11,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 475系 九州色 3両 | 8,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 485系 初期型 基本4両 | 10,800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 485系(クロ481−0)基本4両 | 16,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 485系(クロ481−100)RED | 23,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 485系「さよなら白鳥」 11両 | 26,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 500系 のぞみ 16両 | 35,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 61系 普通列車 6両 | 7,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72、73形 可部線 2両 | 6,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72・73形 明石電車区 7両 | 22,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72・73形8両 | 28,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72・73系南武線4両 | 12,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72・73系京浜東北8両加工品S40 | 46,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 800系新幹線 ミッキーWP(黄)6 | 16,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | オハニ36 青・スハニ32 2両 | 3,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | オハニ61・オハフ61 2両 | 3,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ02 2両 | 3,900 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ11・23・25・40 4両 | 15,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ120三江線2両 | 6,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ120形関西線セット | 7,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ17 2両 | 7,900 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ181系 はまかぜ 4両 | 5,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ183−100 登場時 9両 | 26,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ20T | 3,300 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ22・26・40・キハユニ26 | 15,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ22形200番(前期型)2両 | 11,600 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ23 (M) 首都圏色 | 6,900 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ25 3両 | 7,000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ25 首都圏色 2両 | 8,900 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ283000・キロ282500 | 5,500 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ30 0 (T) | 3,000 |
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| TOMIX | Nゲージ | C57 1 | \13000 | |
| TOMIX | Nゲージ | C57 135号機 | \13500 | |
| TOMIX | Nゲージ | Cタイプ小型DL・ホキ800 2両 | \5000 | |
| TOMIX | Nゲージ | DD51−1000 エンジン更新 | \4000 | |
| TOMIX | Nゲージ | DD51−1000 エンジン更新 | \4400 | |
| TOMIX | Nゲージ | DE10 1000 暖地型 | \5000 | |
| TOMIX | Nゲージ | DE10 1000暖地型 貨物新更新 | \5500 | |
| TOMIX | Nゲージ | DE10−1000 | \4500 | |
| TOMIX | Nゲージ | DE10JR貨物 | \4500 | |
| TOMIX | Nゲージ | ED62 JR貨物色 | \5000 | |
| TOMIX | Nゲージ | ED75 700 前期型 | \3500 | |
| TOMIX | Nゲージ | ED75−1000後期 | \4000 | |
| TOMIX | Nゲージ | ED76 550番台 赤2号 | \7800 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF210 300 | \6500 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF65 2127号機 JR貨物更新 | \5000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF65+24系 さよなら銀河セット | \25800 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF65P+14系さくら 8両 | \21000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF65PF+14系さくら 8両 | \21000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF66 ブルートレイン3両セット | \5500 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF66ブルトレ仕様・24系25形 | \12500 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF67 101号機 更新車 | \7000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF81 139 加工品 | \18000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF81 500 | \7700 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF81 5号機 JR貨物試験塗装 | \6000 | |
| TOMIX | Nゲージ | EF81 初期形 JR東日本色 | \4500 | |
| TOMIX | Nゲージ | EH200 新塗装 | \8000 | |
| TOMIX | Nゲージ | E217系 15両 | \28000 | |
| TOMIX | Nゲージ | E233−2000 常磐緩行線 6両 | \16000 | |
| TOMIX | Nゲージ | E233系3000 基本B5両 | \15000 | |
| TOMIX | Nゲージ | GV−E400 新潟色 2両 | \8000 | |
| TOMIX | Nゲージ | HC85系 試験走行車 4両 | \12480 | |
| TOMIX | Nゲージ | HC85系「南紀」 基本2両 | \9000 | |
| TOMIX | Nゲージ | HC85系ハイブリッド車南紀2両 | \10000 | |
| TOMIX | Nゲージ | N700Sかもめ一日限りのBDWP6 | \20500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 103−1000 10両 | \22000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 103系 山手線おもしろ電車 10両 | \23000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 103系高運転台スカイブルー10両 | \32500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 103系初期冷改 ウグイス 増結2両 | \4500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 113−1500横須賀色7両 | \13000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 113−2000阪和色6両 | \17500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 113系 湘南色 11両 | \13800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 117系0番台 6両 | \15000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 117系0番台 6両 | \15000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 117系100番台 「新快速」6両 | \12500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 12系客車 6両セット | \10000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 14系500番台 まりも 10両 | \24000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 14系500番台 まりも 6両 | \13000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 14系500番台「はまなす」 11両 | \15000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 14系さよなら富士・はやぶさ 16両 | \33000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系 3両 | \5500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系 東海 11両 | \53300 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系 基本B 3両 | \8800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系ムーンライトえちご6両 | \9000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 165系基本+サハ 4両 | \8800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 183系 はしだて 6両 | \7000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 183系 まいづる 3両 | \7800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 183系たんば 4両 | \13000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 185系 0【踊り子】新色強S基A | \11000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 185系0番台 強化形スカート 10 | \20000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 185系200番台 エクスプレス色 | \21000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 200−2000新幹線3両 | \5500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 211系 7両 | \7980 | |
| TOMIX | Nゲージ | 223系1000番台 4両 | \15500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 24−25系北斗星12両 | \24000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 24―25形北斗星12両 | \24500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 253系 N’EX 6両 | \7500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 285系0番台 パンタ増設 7両 | \14000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 315系 8両 | \19000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 381系「くろしお」 基本6両 | \11000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 455系 磐越西線 3両セット | \11000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 475系 九州色 3両 | \8000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 485系 初期型 基本4両 | \10800 | |
| TOMIX | Nゲージ | 485系(クロ481−0)基本4両 | \16500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 485系(クロ481−100)RED | \23500 | |
| TOMIX | Nゲージ | 485系「さよなら白鳥」 11両 | \26000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 500系 のぞみ 16両 | \35000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 61系 普通列車 6両 | \7000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72、73形 可部線 2両 | \6000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72・73形 明石電車区 7両 | \22000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72・73形8両 | \28000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72・73系南武線4両 | \12000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 72・73系京浜東北8両加工品S40 | \46000 | |
| TOMIX | Nゲージ | 800系新幹線 ミッキーWP(黄)6 | \16000 | |
| TOMIX | Nゲージ | オハニ36 青・スハニ32 2両 | \3000 | |
| TOMIX | Nゲージ | オハニ61・オハフ61 2両 | \3000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ02 2両 | \3900 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ11・23・25・40 4両 | \15000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ120三江線2両 | \6500 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ120形関西線セット | \7500 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ17 2両 | \7900 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ181系 はまかぜ 4両 | \5000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ183−100 登場時 9両 | \26000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ20T | \3300 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ22・26・40・キハユニ26 | \15000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ22形200番(前期型)2両 | \11600 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ23 (M) 首都圏色 | \6900 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ25 3両 | \7000 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ25 首都圏色 2両 | \8900 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ283000・キロ282500 | \5500 | |
| TOMIX | Nゲージ | キハ30 0 (T) | \3000 |
| ■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F
