
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
TOMIX | Nゲージ | DD51 500 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | DF50 茶色 | 4,300 | |
TOMIX | Nゲージ | ED61 青 | 4,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED75−1000 後期型 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED751000後期 | 4,500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF510 | 4,400 | |
TOMIX | Nゲージ | EF510 | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF62 2次形 田端運転区 | 6,300 | |
TOMIX | Nゲージ | EF71 | 4,500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81 JR貨物更新色 | 5,500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81 初期型 JR東日本色 | 5,500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81 初期型 一般色 | 5,500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81−81加工品 | 19,000 | |
TOMIX | Nゲージ | EH200 | 8,000 | |
TOMIX | Nゲージ | E1新幹線 | 17,800 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | 31,400 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | 31,400 | |
TOMIX | Nゲージ | E233−2000 常磐緩行 6両基 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系3000番台東海道線 10 | 16,000 | |
TOMIX | Nゲージ | HC85 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | KTR8000 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 0系 大窓・初期型 こだま 基本6両 | 15,600 | |
TOMIX | Nゲージ | 103−1000 10両 | 20,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 103系冷房・非冷房スカイブルー10 | 32,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系1500 | 10,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系1000新潟色 S編成 2両 | 8,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系身延線3両 | 6,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系旧信州色 3両セット | 7,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 14系あかつき・彗星11両 | 21,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 ムーンライトえちご 6両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 低屋根 3両 | 7,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 湘南色 3両セット | 6,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系4両 | 8,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系1000基本5両 | 17,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185系 0【踊り子】強化S 増5両 | 9,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 287系くろしお3両 | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系1000番代 中央線 4両 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系2300番台 基本2両 M | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系5000番台 6両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 400系 つばさ登場時塗装 7両 | 17,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 400系つばさ7両 | 17,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系4両 | 8,800 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系旧塗装 8両 | 14,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 453系 | 12,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 489系あさま 基本5両 | 16,500 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系 N1N2編成 6両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ581)基本5両 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ583)9両セット | 23,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72/73系仙石線 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73形 基本4両 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183 500【おおぞら】5両 | 17,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183−0 4両 | 14,600 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183ー550 4両 | 7,500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183さようならオホーツク/大雪 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ25 | 3,500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ25 2両 | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ26 急行色 一段窓 セット | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ261 1000おおぞら・新塗装 | 16,800 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55/キロハ25 | 14,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55形急行色他6両 2M | 25,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55準急色5両 | 20,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ58−1100(T) | 3,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ58系JR四国 | 10,000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ71 ゆふいんの森J世 更新4両 | 15,000 | |
TOMIX | Nゲージ | ひたちなか海浜鉄道 キハ205 | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | りくべつ鉄道 | 10,700 | |
TOMIX | Nゲージ | 三陸鉄道36形 2種 2両T車組 | 5,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800−1000PIXAR | 19,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800−1000ミッキーミ | 20,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800系つばめ6両 | 11,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 西武レッドアロー6両 | 6,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 京成スカイライナー第7編成 | 25,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品 コキ50000他コンテナ積1 | 24,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品EF66−0 #27 | 13,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品103−1200ミツK−6 1 | 45,000 | |
TOMIX | Nゲージ | 名鉄8200系 北アルプス 5両 | 16,000 | |
TOMIX | 16番 | ED79 0 シングルアーム PS | 40,000 | |
TOMIX | 16番 | EF210 ウェザリング | 39,800 | |
TOMIX | 16番 | EF510 500 北斗星 PS | 40,000 | |
TOMIX | 16番 | EF64−1001茶 | 35,000 | |
TOMIX | 16番 | EF81 81 北斗星 PS | 45,000 | |
TOMIX | 16番 | EF81 ローズ | 14,000 | |
TOMIX | 16番 | EF81 北斗星 PS | 40,000 | |
TOMIX | 16番 | 10系客車青セット | 23,000 | |
TOMIX | 16番 | 455(475)系8両 | 75,000 | |
TOMIX | 16番 | コキ50000 コンテナ積載 | 5,000 | |
TOMIX | 16番 | サハ481 初期型 | 4,500 |
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
TOMIX | Nゲージ | DD51 500 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | DF50 茶色 | \4300 | |
TOMIX | Nゲージ | ED61 青 | \4000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED75−1000 後期型 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | ED751000後期 | \4500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF510 | \4400 | |
TOMIX | Nゲージ | EF510 | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | EF62 2次形 田端運転区 | \6300 | |
TOMIX | Nゲージ | EF71 | \4500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81 JR貨物更新色 | \5500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81 初期型 JR東日本色 | \5500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81 初期型 一般色 | \5500 | |
TOMIX | Nゲージ | EF81−81加工品 | \19000 | |
TOMIX | Nゲージ | EH200 | \8000 | |
TOMIX | Nゲージ | E1新幹線 | \17800 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | \31400 | |
TOMIX | Nゲージ | E217系15両 | \31400 | |
TOMIX | Nゲージ | E233−2000 常磐緩行 6両基 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | E233系3000番台東海道線 10 | \16000 | |
TOMIX | Nゲージ | HC85 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | KTR8000 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | 0系 大窓・初期型 こだま 基本6両 | \15600 | |
TOMIX | Nゲージ | 103−1000 10両 | \20000 | |
TOMIX | Nゲージ | 103系冷房・非冷房スカイブルー10 | \32500 | |
TOMIX | Nゲージ | 113系1500 | \10800 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系1000新潟色 S編成 2両 | \8800 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系身延線3両 | \6500 | |
TOMIX | Nゲージ | 115系旧信州色 3両セット | \7500 | |
TOMIX | Nゲージ | 14系あかつき・彗星11両 | \21000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 ムーンライトえちご 6両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 低屋根 3両 | \7000 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系 湘南色 3両セット | \6500 | |
TOMIX | Nゲージ | 165系4両 | \8000 | |
TOMIX | Nゲージ | 183系1000基本5両 | \17000 | |
TOMIX | Nゲージ | 185系 0【踊り子】強化S 増5両 | \9000 | |
TOMIX | Nゲージ | 287系くろしお3両 | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系1000番代 中央線 4両 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系2300番台 基本2両 M | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | 313系5000番台 6両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | 400系 つばさ登場時塗装 7両 | \17000 | |
TOMIX | Nゲージ | 400系つばさ7両 | \17000 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系4両 | \8800 | |
TOMIX | Nゲージ | 415系旧塗装 8両 | \14500 | |
TOMIX | Nゲージ | 453系 | \12000 | |
TOMIX | Nゲージ | 489系あさま 基本5両 | \16500 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系 N1N2編成 6両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ581)基本5両 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | 583系(クハネ583)9両セット | \23000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72/73系仙石線 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | 72・73形 基本4両 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183 500【おおぞら】5両 | \17000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183−0 4両 | \14600 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183ー550 4両 | \7500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ183さようならオホーツク/大雪 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ25 | \3500 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ25 2両 | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ26 急行色 一段窓 セット | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ261 1000おおぞら・新塗装 | \16800 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55/キロハ25 | \14000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55形急行色他6両 2M | \25000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ55準急色5両 | \20000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ58−1100(T) | \3000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ58系JR四国 | \10000 | |
TOMIX | Nゲージ | キハ71 ゆふいんの森J世 更新4両 | \15000 | |
TOMIX | Nゲージ | ひたちなか海浜鉄道 キハ205 | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | りくべつ鉄道 | \10700 | |
TOMIX | Nゲージ | 三陸鉄道36形 2種 2両T車組 | \5000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800−1000PIXAR | \19000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800−1000ミッキーミ | \20000 | |
TOMIX | Nゲージ | 九州新幹線800系つばめ6両 | \11000 | |
TOMIX | Nゲージ | 西武レッドアロー6両 | \6000 | |
TOMIX | Nゲージ | 京成スカイライナー第7編成 | \25000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品 コキ50000他コンテナ積1 | \24000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品EF66−0 #27 | \13000 | |
TOMIX | Nゲージ | 加工品103−1200ミツK−6 1 | \45000 | |
TOMIX | Nゲージ | 名鉄8200系 北アルプス 5両 | \16000 | |
TOMIX | 16番 | ED79 0 シングルアーム PS | \40000 | |
TOMIX | 16番 | EF210 ウェザリング | \39800 | |
TOMIX | 16番 | EF510 500 北斗星 PS | \40000 | |
TOMIX | 16番 | EF64−1001茶 | \35000 | |
TOMIX | 16番 | EF81 81 北斗星 PS | \45000 | |
TOMIX | 16番 | EF81 ローズ | \14000 | |
TOMIX | 16番 | EF81 北斗星 PS | \40000 | |
TOMIX | 16番 | 10系客車青セット | \23000 | |
TOMIX | 16番 | 455(475)系8両 | \75000 | |
TOMIX | 16番 | コキ50000 コンテナ積載 | \5000 | |
TOMIX | 16番 | サハ481 初期型 | \4500 |
■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F