
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| KATO | Nゲージ | CNコールポーター8両 | 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | C11 | 5,500 | |
| KATO | Nゲージ | C11 171+14系SL冬の湿原号 | 28,000 | |
| KATO | Nゲージ | C55門デフ | 7,000 | |
| KATO | Nゲージ | C57 | 4,900 | |
| KATO | Nゲージ | C57 180 | 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | C62−2+18+44系「つばめ」1 | 47,600 | |
| KATO | Nゲージ | D51 標準形 | 9,500 | |
| KATO | Nゲージ | D51+DD51+10系「大雪」12 | 42,700 | |
| KATO | Nゲージ | ED75−700・オハフ50×2 | 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | ED76−0 後期 | 6,100 | |
| KATO | Nゲージ | EF15 標準 | 5,900 | |
| KATO | Nゲージ | EF30 | 5,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF55 高崎運転所 | 9,800 | |
| KATO | Nゲージ | EF55・高崎運転所 旧形客車 7 | 25,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF58・特急「つばめ」 15両 | 31,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF58上越 | 5,900 | |
| KATO | Nゲージ | EF60 19 アメリカトレイン | 4,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF60 茶 | 3,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF61 | 5,900 | |
| KATO | Nゲージ | EF61茶 | 4,800 | |
| KATO | Nゲージ | EF64 0番台 後期形 一般色 | 4,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF64−0JR貨物色 | 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF64−0後期一般色 | 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF64―0 JR貨物 | 4,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF65 1000 下関総合車両所 | 7,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65−1000+コキ104 4両 | 16,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65−1000前期JR貨物2次更 | 5,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF651118レインボー | 4,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF80 1次 | 5,300 | |
| KATO | Nゲージ | EF80 1次 ヒサシなし | 6,600 | |
| KATO | Nゲージ | EF81−300 | 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF81−300 | 4,900 | |
| KATO | Nゲージ | EF81・24系 日本海 11両 | 32,000 | |
| KATO | Nゲージ | E127系100番台・更新車 2両 | 7,000 | |
| KATO | Nゲージ | E129−100 霜取パンタ 2両 | 6,500 | |
| KATO | Nゲージ | E231−500 総武緩行線 基本6 | 13,000 | |
| KATO | Nゲージ | E231「リラックマごゆるり号」11 | 26,500 | |
| KATO | Nゲージ | E233−7000 埼京線 10両 | 22,000 | |
| KATO | Nゲージ | E235−1000 横須賀線 4両 | 9,500 | |
| KATO | Nゲージ | E26カシオペア12両 | 25,000 | |
| KATO | Nゲージ | E2系1000 200系カラー10両 | 24,000 | |
| KATO | Nゲージ | E353系 あずさ・かいじ 増結5両 | 8,000 | |
| KATO | Nゲージ | E353系 あずさ・かいじ 基本4両 | 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | E531系 常磐線 基本4両 | 9,500 | |
| KATO | Nゲージ | E7系 北陸新幹線 12両 | 24,000 | |
| KATO | Nゲージ | F40PH Caltrain#903 | 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | GS4 #4449(SP LINE) | 22,000 | |
| KATO | Nゲージ | P24Amfleet Viewlin | 18,000 | |
| KATO | Nゲージ | SD45 UP #3633 | 6,000 | |
| KATO | Nゲージ | SD70 MAC BNSF | 8,000 | |
| KATO | Nゲージ | UPエクスカージョントレイン7両 | 22,000 | |
| KATO | Nゲージ | 103系大阪環状線8両 | 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | 10系 急行「能登」 基+増 13両 | 22,300 | |
| KATO | Nゲージ | 113系1500番台千マリ104F1 | 8,000 | |
| KATO | Nゲージ | 117系 JR東海色 4両B | 8,000 | |
| KATO | Nゲージ | 117系 東海色 8両 | 18,000 | |
| KATO | Nゲージ | 117系 東海色+リバイバル 8両 | 15,000 | |
| KATO | Nゲージ | 117系JR東海4両A | 9,000 | |
| KATO | Nゲージ | 119系 飯田線 6両 | 18,000 | |
| KATO | Nゲージ | 12系客車 6両 | 7,800 | |
| KATO | Nゲージ | 14系15形あかつき 佐世保編成6両 | 12,500 | |
| KATO | Nゲージ | 151系 こだま・つばめ 12両 | 17,000 | |
| KATO | Nゲージ | 151系 こだま・つばめ 12両 | 26,300 | |
| KATO | Nゲージ | 151系こだまつばめ 増結4両 | 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | 155系修学旅行 ひので・きぼう 1 | 21,000 | |
| KATO | Nゲージ | 157系 あまぎ 9両 | 16,000 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 モントレー 6両 | 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 モントレー色 6両 | 11,000 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 かもしか・みすず 4両 塗 | 6,500 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 なのはな 6両 | 7,500 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 なのはな 6両 | 9,000 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 低屋根 増結3両 | 3,000 | |
| KATO | Nゲージ | 181系 とき 8両 | 9,000 | |
| KATO | Nゲージ | 189系 あずさニューカラー 11両 | 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | 189系 さよなら 特急あさま 基本 | 12,000 | |
| KATO | Nゲージ | 201系 中央線色 10両 | 12,500 | |
| KATO | Nゲージ | 201系中央線 T編成 増結4両 | 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | 205−3000 八高線 4両 | 8,000 | |
| KATO | Nゲージ | 205系 埼京線 7両 | 8,000 | |
| KATO | Nゲージ | 205系京葉線色7両 | 11,000 | |
| KATO | Nゲージ | 20系【あさかぜ】初期編成 15両 | 25,000 | |
| KATO | Nゲージ | 20系客車 単品 12両 | 4,800 | |
| KATO | Nゲージ | 221系大和路快速4両 | 7,900 | |
| KATO | Nゲージ | 227−1000 SD編成 2両 | 8,500 | |
| KATO | Nゲージ | 24系25形金帯 増結3両 | 3,000 | |
| KATO | Nゲージ | 313−2500+2300 5両 | 16,000 | |
| KATO | Nゲージ | 313系 6両 | 7,700 | |
| KATO | Nゲージ | 381系パノラマしなの6両 | 16,500 | |
| KATO | Nゲージ | 381系パノラマしなの6両 | 18,800 | |
| KATO | Nゲージ | 485系初期 雷鳥12両 | 20,000 | |
| KATO | Nゲージ | 485系初期形【雷鳥】 12両 | 17,000 | |
| KATO | Nゲージ | 50系51形 基本5両 | 9,800 | |
| KATO | Nゲージ | 581系 14両 | 29,000 | |
| KATO | Nゲージ | 583系 13両 | 29,000 | |
| KATO | Nゲージ | 711系 0番台 6両セット | 16,000 | |
| KATO | Nゲージ | 711系0番台 増結3両 | 6,000 | |
| KATO | Nゲージ | 787系 アラウンド・ザ・九州 4両 | 9,500 | |
| KATO | Nゲージ | 787系 アラウンドザ九州 4両 | 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | アムフリート ビューライナー4両 | 20,000 |
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| KATO | Nゲージ | CNコールポーター8両 | \10000 | |
| KATO | Nゲージ | C11 | \5500 | |
| KATO | Nゲージ | C11 171+14系SL冬の湿原号 | \28000 | |
| KATO | Nゲージ | C55門デフ | \7000 | |
| KATO | Nゲージ | C57 | \4900 | |
| KATO | Nゲージ | C57 180 | \5000 | |
| KATO | Nゲージ | C62−2+18+44系「つばめ」1 | \47600 | |
| KATO | Nゲージ | D51 標準形 | \9500 | |
| KATO | Nゲージ | D51+DD51+10系「大雪」12 | \42700 | |
| KATO | Nゲージ | ED75−700・オハフ50×2 | \10000 | |
| KATO | Nゲージ | ED76−0 後期 | \6100 | |
| KATO | Nゲージ | EF15 標準 | \5900 | |
| KATO | Nゲージ | EF30 | \5500 | |
| KATO | Nゲージ | EF55 高崎運転所 | \9800 | |
| KATO | Nゲージ | EF55・高崎運転所 旧形客車 7 | \25000 | |
| KATO | Nゲージ | EF58・特急「つばめ」 15両 | \31000 | |
| KATO | Nゲージ | EF58上越 | \5900 | |
| KATO | Nゲージ | EF60 19 アメリカトレイン | \4000 | |
| KATO | Nゲージ | EF60 茶 | \3400 | |
| KATO | Nゲージ | EF61 | \5900 | |
| KATO | Nゲージ | EF61茶 | \4800 | |
| KATO | Nゲージ | EF64 0番台 後期形 一般色 | \4400 | |
| KATO | Nゲージ | EF64−0JR貨物色 | \5000 | |
| KATO | Nゲージ | EF64−0後期一般色 | \5000 | |
| KATO | Nゲージ | EF64―0 JR貨物 | \4400 | |
| KATO | Nゲージ | EF65 1000 下関総合車両所 | \7000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65−1000+コキ104 4両 | \16000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65−1000前期JR貨物2次更 | \5500 | |
| KATO | Nゲージ | EF651118レインボー | \4400 | |
| KATO | Nゲージ | EF80 1次 | \5300 | |
| KATO | Nゲージ | EF80 1次 ヒサシなし | \6600 | |
| KATO | Nゲージ | EF81−300 | \5000 | |
| KATO | Nゲージ | EF81−300 | \4900 | |
| KATO | Nゲージ | EF81・24系 日本海 11両 | \32000 | |
| KATO | Nゲージ | E127系100番台・更新車 2両 | \7000 | |
| KATO | Nゲージ | E129−100 霜取パンタ 2両 | \6500 | |
| KATO | Nゲージ | E231−500 総武緩行線 基本6 | \13000 | |
| KATO | Nゲージ | E231「リラックマごゆるり号」11 | \26500 | |
| KATO | Nゲージ | E233−7000 埼京線 10両 | \22000 | |
| KATO | Nゲージ | E235−1000 横須賀線 4両 | \9500 | |
| KATO | Nゲージ | E26カシオペア12両 | \25000 | |
| KATO | Nゲージ | E2系1000 200系カラー10両 | \24000 | |
| KATO | Nゲージ | E353系 あずさ・かいじ 増結5両 | \8000 | |
| KATO | Nゲージ | E353系 あずさ・かいじ 基本4両 | \10000 | |
| KATO | Nゲージ | E531系 常磐線 基本4両 | \9500 | |
| KATO | Nゲージ | E7系 北陸新幹線 12両 | \24000 | |
| KATO | Nゲージ | F40PH Caltrain#903 | \10000 | |
| KATO | Nゲージ | GS4 #4449(SP LINE) | \22000 | |
| KATO | Nゲージ | P24Amfleet Viewlin | \18000 | |
| KATO | Nゲージ | SD45 UP #3633 | \6000 | |
| KATO | Nゲージ | SD70 MAC BNSF | \8000 | |
| KATO | Nゲージ | UPエクスカージョントレイン7両 | \22000 | |
| KATO | Nゲージ | 103系大阪環状線8両 | \10000 | |
| KATO | Nゲージ | 10系 急行「能登」 基+増 13両 | \22300 | |
| KATO | Nゲージ | 113系1500番台千マリ104F1 | \8000 | |
| KATO | Nゲージ | 117系 JR東海色 4両B | \8000 | |
| KATO | Nゲージ | 117系 東海色 8両 | \18000 | |
| KATO | Nゲージ | 117系 東海色+リバイバル 8両 | \15000 | |
| KATO | Nゲージ | 117系JR東海4両A | \9000 | |
| KATO | Nゲージ | 119系 飯田線 6両 | \18000 | |
| KATO | Nゲージ | 12系客車 6両 | \7800 | |
| KATO | Nゲージ | 14系15形あかつき 佐世保編成6両 | \12500 | |
| KATO | Nゲージ | 151系 こだま・つばめ 12両 | \17000 | |
| KATO | Nゲージ | 151系 こだま・つばめ 12両 | \26300 | |
| KATO | Nゲージ | 151系こだまつばめ 増結4両 | \5000 | |
| KATO | Nゲージ | 155系修学旅行 ひので・きぼう 1 | \21000 | |
| KATO | Nゲージ | 157系 あまぎ 9両 | \16000 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 モントレー 6両 | \10000 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 モントレー色 6両 | \11000 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 かもしか・みすず 4両 塗 | \6500 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 なのはな 6両 | \7500 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 なのはな 6両 | \9000 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 低屋根 増結3両 | \3000 | |
| KATO | Nゲージ | 181系 とき 8両 | \9000 | |
| KATO | Nゲージ | 189系 あずさニューカラー 11両 | \10000 | |
| KATO | Nゲージ | 189系 さよなら 特急あさま 基本 | \12000 | |
| KATO | Nゲージ | 201系 中央線色 10両 | \12500 | |
| KATO | Nゲージ | 201系中央線 T編成 増結4両 | \5000 | |
| KATO | Nゲージ | 205−3000 八高線 4両 | \8000 | |
| KATO | Nゲージ | 205系 埼京線 7両 | \8000 | |
| KATO | Nゲージ | 205系京葉線色7両 | \11000 | |
| KATO | Nゲージ | 20系【あさかぜ】初期編成 15両 | \25000 | |
| KATO | Nゲージ | 20系客車 単品 12両 | \4800 | |
| KATO | Nゲージ | 221系大和路快速4両 | \7900 | |
| KATO | Nゲージ | 227−1000 SD編成 2両 | \8500 | |
| KATO | Nゲージ | 24系25形金帯 増結3両 | \3000 | |
| KATO | Nゲージ | 313−2500+2300 5両 | \16000 | |
| KATO | Nゲージ | 313系 6両 | \7700 | |
| KATO | Nゲージ | 381系パノラマしなの6両 | \16500 | |
| KATO | Nゲージ | 381系パノラマしなの6両 | \18800 | |
| KATO | Nゲージ | 485系初期 雷鳥12両 | \20000 | |
| KATO | Nゲージ | 485系初期形【雷鳥】 12両 | \17000 | |
| KATO | Nゲージ | 50系51形 基本5両 | \9800 | |
| KATO | Nゲージ | 581系 14両 | \29000 | |
| KATO | Nゲージ | 583系 13両 | \29000 | |
| KATO | Nゲージ | 711系 0番台 6両セット | \16000 | |
| KATO | Nゲージ | 711系0番台 増結3両 | \6000 | |
| KATO | Nゲージ | 787系 アラウンド・ザ・九州 4両 | \9500 | |
| KATO | Nゲージ | 787系 アラウンドザ九州 4両 | \10000 | |
| KATO | Nゲージ | アムフリート ビューライナー4両 | \20000 |
| ■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F
