
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| エンドウ | 16番 | EF66 | 20,000 | |
| エンドウ | 16番 | JR 旧型 高崎車両センターB 4両 | 140,000 | |
| エンドウ | 16番 | JR 旧客 高崎車両センターA 3両 | 100,000 | |
| エンドウ | 16番 | 115系300番台 スカ色 3両 | 100,000 | |
| エンドウ | 16番 | 153系 4両 | 110,000 | |
| エンドウ | 16番 | 169系 かもしか・みすず色 4両 | 88,000 | |
| エンドウ | 16番 | 2軸貨車(レム+ワフ+レ+ワム) 4 | 3,000 | |
| エンドウ | 16番 | 485−3000 北越 6両 | 380,000 | |
| エンドウ | 16番 | 485系スーパー雷鳥Cセット3両 | 198,000 | |
| エンドウ | 16番 | 883系「ソニック」RN前 中間2両 | 120,000 | |
| エンドウ | 16番 | ウ・レ・ワフ・ワム 4両 | 4,500 | |
| エンドウ | 16番 | キット組 キハ58 冷房車(T) | 24,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ10 | 9,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ110 100番代 M・T 2両 | 29,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ17 | 5,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ25 一般色 | 36,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ25−0一般色T | 38,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ28 (T) | 14,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ35 一般色(T) | 42,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ48−300 | 35,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ48−500(M) | 41,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ58 非冷房(T) | 32,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ58+キハ28 盛岡色2両 | 80,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ84M | 48,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ85−0+100 2両 | 100,000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ85−200 | 68,000 | |
| エンドウ | 16番 | クハ153−0 新快速 | 28,000 | |
| エンドウ | 16番 | クハ183 GUあずさ | 28,000 | |
| エンドウ | 16番 | クハ5150キット組 | 35,000 | |
| エンドウ | 16番 | コラ1・レ12000・ヨ5000 | 4,000 | |
| エンドウ | 16番 | サハ157生地完成 | 24,000 | |
| エンドウ | 16番 | サロ183 | 25,000 | |
| エンドウ | 16番 | トラ45000×2・ヨ5000 | 4,000 | |
| エンドウ | 16番 | ミ10・カ3000・レム5000 | 4,000 | |
| エンドウ | 16番 | ワフ35000・トムフ1・タム600 | 4,000 | |
| エンドウ | 16番 | ワム60000・ヨ5000・コラ1 | 4,000 | |
| エンドウ | 16番 | ワム60000・ワム90000 | 3,000 | |
| エンドウ | 16番 | 新1号御料客車 5両 | 180,000 | |
| エンドウ | 16番 | 伊豆急200系 青塗装 3両 | 98,000 | |
| エンドウ | 16番 | 鹿島臨海6000系 一次・二次 2両 | 120,000 | |
| エンドウ | HO | E515 グリーン車 | 29,000 | |
| エンドウ | HO | E525 100番代 (M) | 49,000 | |
| エンドウ | HO | E526 300番代 | 29,000 | |
| エンドウ | HO | E526 400番代 (M) | 42,000 |
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| エンドウ | 16番 | EF66 | \20000 | |
| エンドウ | 16番 | JR 旧型 高崎車両センターB 4両 | \140000 | |
| エンドウ | 16番 | JR 旧客 高崎車両センターA 3両 | \100000 | |
| エンドウ | 16番 | 115系300番台 スカ色 3両 | \100000 | |
| エンドウ | 16番 | 153系 4両 | \110000 | |
| エンドウ | 16番 | 169系 かもしか・みすず色 4両 | \88000 | |
| エンドウ | 16番 | 2軸貨車(レム+ワフ+レ+ワム) 4 | \3000 | |
| エンドウ | 16番 | 485−3000 北越 6両 | \380000 | |
| エンドウ | 16番 | 485系スーパー雷鳥Cセット3両 | \198000 | |
| エンドウ | 16番 | 883系「ソニック」RN前 中間2両 | \120000 | |
| エンドウ | 16番 | ウ・レ・ワフ・ワム 4両 | \4500 | |
| エンドウ | 16番 | キット組 キハ58 冷房車(T) | \24000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ10 | \9000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ110 100番代 M・T 2両 | \29000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ17 | \5000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ25 一般色 | \36000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ25−0一般色T | \38000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ28 (T) | \14000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ35 一般色(T) | \42000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ48−300 | \35000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ48−500(M) | \41000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ58 非冷房(T) | \32000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ58+キハ28 盛岡色2両 | \80000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ84M | \48000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ85−0+100 2両 | \100000 | |
| エンドウ | 16番 | キハ85−200 | \68000 | |
| エンドウ | 16番 | クハ153−0 新快速 | \28000 | |
| エンドウ | 16番 | クハ183 GUあずさ | \28000 | |
| エンドウ | 16番 | クハ5150キット組 | \35000 | |
| エンドウ | 16番 | コラ1・レ12000・ヨ5000 | \4000 | |
| エンドウ | 16番 | サハ157生地完成 | \24000 | |
| エンドウ | 16番 | サロ183 | \25000 | |
| エンドウ | 16番 | トラ45000×2・ヨ5000 | \4000 | |
| エンドウ | 16番 | ミ10・カ3000・レム5000 | \4000 | |
| エンドウ | 16番 | ワフ35000・トムフ1・タム600 | \4000 | |
| エンドウ | 16番 | ワム60000・ヨ5000・コラ1 | \4000 | |
| エンドウ | 16番 | ワム60000・ワム90000 | \3000 | |
| エンドウ | 16番 | 新1号御料客車 5両 | \180000 | |
| エンドウ | 16番 | 伊豆急200系 青塗装 3両 | \98000 | |
| エンドウ | 16番 | 鹿島臨海6000系 一次・二次 2両 | \120000 | |
| エンドウ | HO | E515 グリーン車 | \29000 | |
| エンドウ | HO | E525 100番代 (M) | \49000 | |
| エンドウ | HO | E526 300番代 | \29000 | |
| エンドウ | HO | E526 400番代 (M) | \42000 |
| ■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F
