
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 宮沢模型 | 16番 | 223−2000 8両 | 368,000 | |
| 宮沢模型 | 16番 | キハ81系3両 1M | 35,500 | |
| 宮沢模型 | 16番 | クロ151 2 | 9,000 | |
| 宮沢模型 | 16番 | モハ151 1 | 9,900 | |
| 宮沢模型 | 16番 | モハ151 2 | 9,500 | |
| 宮沢模型 | 16番 | 南海10000系 2両 | 88,000 |
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 宮沢模型 | 16番 | 223−2000 8両 | \368000 | |
| 宮沢模型 | 16番 | キハ81系3両 1M | \35500 | |
| 宮沢模型 | 16番 | クロ151 2 | \9000 | |
| 宮沢模型 | 16番 | モハ151 1 | \9900 | |
| 宮沢模型 | 16番 | モハ151 2 | \9500 | |
| 宮沢模型 | 16番 | 南海10000系 2両 | \88000 |
| ■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F
