
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
カツミ | 16番 | C51 123 | 38,000 | |
カツミ | 16番 | EF60 25 | 22,000 | |
カツミ | 16番 | 151系12両 | 460,000 | |
カツミ | 16番 | 155系 基本4両 | 110,000 | |
カツミ | 16番 | 185系特急色8両 キット組 | 270,000 | |
カツミ | 16番 | 24系トワイライト スロネフ25−5 | 38,000 | |
カツミ | 16番 | 24系北斗星 オハネ25ー0 | 13,800 | |
カツミ | 16番 | 581系 11両 赤ラベル | 220,000 | |
カツミ | 16番 | 583系 4両 | 128,000 | |
カツミ | 16番 | オシ24 金帯 | 15,000 | |
カツミ | 16番 | オハ35 | 5,000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25 167 | 20,000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25ー0北斗星 | 13,800 | |
カツミ | 16番 | カニ24 0 | 9,000 | |
カツミ | 16番 | キット サハ164 | 25,000 | |
カツミ | 16番 | キハ30 一般色(M) | 12,500 | |
カツミ | 16番 | クハネ583 | 38,000 | |
カツミ | 16番 | クハネ583 | 38,000 | |
カツミ | 16番 | サシ581 | 28,000 | |
カツミ | 16番 | サロ111横須賀色 | 5,000 | |
カツミ | 16番 | サロ481−500「だんらん」 | 28,000 | |
カツミ | 16番 | スロネ30 | 4,000 | |
カツミ | 16番 | モハ180 T | 15,000 | |
カツミ | 16番 | モハネ582/583 | 58,000 | |
カツミ | 16番 | モハネ582/583 | 58,000 | |
カツミ | 16番 | モロ181 T | 15,000 | |
カツミ | 16番 | 東武10000系 A+C 6両 | 400,000 | |
カツミ | 16番 | 東急7600系 第1編成A 3両 | 135,000 | |
カツミ | 16番 | 京王1000系 ライトグリーン 5両 | 298,000 | |
カツミ | 16番 | 伊豆急クモハ100 103 復活時 | 135,000 | |
カツミ | 16番 | 伊豆急サロハ180 | 35,000 | |
カツミ | 16番 | 鉄道模型セット 大箱 | 7,000 | |
カツミ | 16番 | 鉄道模型セット 中箱 | 5,000 | |
カツミ | 16番 | 名鉄 モ600 | 50,000 | |
カツミ | HO | E4系 中間4両 | 245,000 | |
カツミ | HO | 0系21形式 | 5,000 | |
カツミ | HO | 0系22形式 (M) | 7,000 | |
カツミ | HO | 0系26形 | 15,000 | |
カツミ | HO762 | 阿里山 18t シェイ | 129,000 |
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
カツミ | 16番 | C51 123 | \38000 | |
カツミ | 16番 | EF60 25 | \22000 | |
カツミ | 16番 | 151系12両 | \460000 | |
カツミ | 16番 | 155系 基本4両 | \110000 | |
カツミ | 16番 | 185系特急色8両 キット組 | \270000 | |
カツミ | 16番 | 24系トワイライト スロネフ25−5 | \38000 | |
カツミ | 16番 | 24系北斗星 オハネ25ー0 | \13800 | |
カツミ | 16番 | 581系 11両 赤ラベル | \220000 | |
カツミ | 16番 | 583系 4両 | \128000 | |
カツミ | 16番 | オシ24 金帯 | \15000 | |
カツミ | 16番 | オハ35 | \5000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25 167 | \20000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25ー0北斗星 | \13800 | |
カツミ | 16番 | カニ24 0 | \9000 | |
カツミ | 16番 | キット サハ164 | \25000 | |
カツミ | 16番 | キハ30 一般色(M) | \12500 | |
カツミ | 16番 | クハネ583 | \38000 | |
カツミ | 16番 | クハネ583 | \38000 | |
カツミ | 16番 | サシ581 | \28000 | |
カツミ | 16番 | サロ111横須賀色 | \5000 | |
カツミ | 16番 | サロ481−500「だんらん」 | \28000 | |
カツミ | 16番 | スロネ30 | \4000 | |
カツミ | 16番 | モハ180 T | \15000 | |
カツミ | 16番 | モハネ582/583 | \58000 | |
カツミ | 16番 | モハネ582/583 | \58000 | |
カツミ | 16番 | モロ181 T | \15000 | |
カツミ | 16番 | 東武10000系 A+C 6両 | \400000 | |
カツミ | 16番 | 東急7600系 第1編成A 3両 | \135000 | |
カツミ | 16番 | 京王1000系 ライトグリーン 5両 | \298000 | |
カツミ | 16番 | 伊豆急クモハ100 103 復活時 | \135000 | |
カツミ | 16番 | 伊豆急サロハ180 | \35000 | |
カツミ | 16番 | 鉄道模型セット 大箱 | \7000 | |
カツミ | 16番 | 鉄道模型セット 中箱 | \5000 | |
カツミ | 16番 | 名鉄 モ600 | \50000 | |
カツミ | HO | E4系 中間4両 | \245000 | |
カツミ | HO | 0系21形式 | \5000 | |
カツミ | HO | 0系22形式 (M) | \7000 | |
カツミ | HO | 0系26形 | \15000 | |
カツミ | HO762 | 阿里山 18t シェイ | \129000 |
■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F