
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
カツミ | 16番 | DD50茶 | 68,000 | |
カツミ | 16番 | ED74 北陸 キット組 | 59,800 | |
カツミ | 16番 | EF70 1次型 | 16,800 | |
カツミ | 16番 | EH10 量産型 | 100,000 | |
カツミ | 16番 | 24系 トワイライトEXP 6両 | 88,000 | |
カツミ | 16番 | カニ21 | 17,000 | |
カツミ | 16番 | キハ182−0(M) | 35,000 | |
カツミ | 16番 | キハ183ー100新特急色 | 40,000 | |
カツミ | 16番 | クハ111ー0初期・非冷・湘南色 | 48,000 | |
カツミ | 16番 | クハ481−200 | 28,000 | |
カツミ | 16番 | ナハネフ23 | 4,000 | |
カツミ | 16番 | モハ103ウグイスM | 7,800 | |
カツミ | 16番 | 都電7000形 | 38,000 | |
カツミ | 16番 | 京成スカイライナー6両 2M | 248,000 | |
カツミ | 16番 | 京王6000系 昭和50年代 3両 | 260,000 | |
カツミ | 16番 | 加工品 D51標準 | 49,800 | |
カツミ | 16番 | 鉄道模型セット EB・PC | 13,000 | |
カツミ | 16番 | 鉄道模型セット EB・PC | 13,000 | |
カツミ | HO | 0系22形式 M | 5,000 | |
カツミ | OJ | EF57トータルキット | 380,000 |
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
カツミ | 16番 | DD50茶 | \68000 | |
カツミ | 16番 | ED74 北陸 キット組 | \59800 | |
カツミ | 16番 | EF70 1次型 | \16800 | |
カツミ | 16番 | EH10 量産型 | \100000 | |
カツミ | 16番 | 24系 トワイライトEXP 6両 | \88000 | |
カツミ | 16番 | カニ21 | \17000 | |
カツミ | 16番 | キハ182−0(M) | \35000 | |
カツミ | 16番 | キハ183ー100新特急色 | \40000 | |
カツミ | 16番 | クハ111ー0初期・非冷・湘南色 | \48000 | |
カツミ | 16番 | クハ481−200 | \28000 | |
カツミ | 16番 | ナハネフ23 | \4000 | |
カツミ | 16番 | モハ103ウグイスM | \7800 | |
カツミ | 16番 | 都電7000形 | \38000 | |
カツミ | 16番 | 京成スカイライナー6両 2M | \248000 | |
カツミ | 16番 | 京王6000系 昭和50年代 3両 | \260000 | |
カツミ | 16番 | 加工品 D51標準 | \49800 | |
カツミ | 16番 | 鉄道模型セット EB・PC | \13000 | |
カツミ | 16番 | 鉄道模型セット EB・PC | \13000 | |
カツミ | HO | 0系22形式 M | \5000 | |
カツミ | OJ | EF57トータルキット | \380000 |
■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F