
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| カツミ | HOe | 18t シェイ | 110,000 | |
| カツミ | 16番 | EF65−500 | 55,000 | |
| カツミ | 16番 | EF71 | 16,000 | |
| カツミ | 16番 | 165系 なのはな 3両 | 100,000 | |
| カツミ | 16番 | 20系客車13両 | 243,000 | |
| カツミ | 16番 | 24系 夢空間 3両 | 268,000 | |
| カツミ | 16番 | 24系トワイライトEXP3両 | 58,000 | |
| カツミ | 16番 | 287系「くろしお」6両 キット組 | 200,000 | |
| カツミ | 16番 | 485系北越色 モハユニット 2両 | 72,000 | |
| カツミ | 16番 | 781系 JR新塗装 4両 | 220,000 | |
| カツミ | 16番 | オハネフ25 201 銀帯 | 40,000 | |
| カツミ | 16番 | オロネ25 ツインDX | 9,900 | |
| カツミ | 16番 | カニ21 | 4,800 | |
| カツミ | 16番 | キット クハ481 200 | 22,000 | |
| カツミ | 16番 | キット クハ481 300 | 22,000 | |
| カツミ | 16番 | キット クモハ52 広窓タイプ 4両 | 145,000 | |
| カツミ | 16番 | キハ182−0 | 28,000 | |
| カツミ | 16番 | キハ182−0 #35 | 28,000 | |
| カツミ | 16番 | キハ183系 6両 | 138,000 | |
| カツミ | 16番 | キハ183系5両 2MP | 158,000 | |
| カツミ | 16番 | キハ45 水郡線色 2両 | 62,000 | |
| カツミ | 16番 | キハ80 (M) | 27,000 | |
| カツミ | 16番 | キハ81 | 25,000 | |
| カツミ | 16番 | キハ82 (T) | 25,000 | |
| カツミ | 16番 | キロ182−0 | 28,000 | |
| カツミ | 16番 | キロ80 初期型 | 33,000 | |
| カツミ | 16番 | クハ103 スカイブルー | 6,500 | |
| カツミ | 16番 | クハ481 | 7,000 | |
| カツミ | 16番 | クハ481×2+サシ481 | 15,000 | |
| カツミ | 16番 | クハネ581 赤ラベル 1 | 7,000 | |
| カツミ | 16番 | クハネ581 赤ラベル 2 | 7,000 | |
| カツミ | 16番 | クモハ103 スカイブルー | 7,000 | |
| カツミ | 16番 | クモユニ74 湘南色 | 27,500 | |
| カツミ | 16番 | サロ110 351 | 22,000 | |
| カツミ | 16番 | サロ124横須賀色 | 17,800 | |
| カツミ | 16番 | スロ54 茶 | 5,000 | |
| カツミ | 16番 | スロ81系4両(内スロフ1両)茶 | 58,000 | |
| カツミ | 16番 | ナシ20 | 3,500 | |
| カツミ | 16番 | ナシ20 | 14,000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネ20 | 20,000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネ20 | 13,000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネフ22 | 15,000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネフ23 | 25,000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネフ23 | 25,000 | |
| カツミ | 16番 | ナハフ21 | 25,000 | |
| カツミ | 16番 | ナロ20 | 28,000 | |
| カツミ | 16番 | ナロネ20 | 6,500 | |
| カツミ | 16番 | ナロネ21 | 6,500 | |
| カツミ | 16番 | モハ102・モハ103 京浜東北線色 | 85,000 | |
| カツミ | 16番 | モハネ580 M 赤ラベル 1 | 8,500 | |
| カツミ | 16番 | モハネ580 M 赤ラベル 2 | 8,500 | |
| カツミ | 16番 | ワム80000 | 3,000 | |
| カツミ | 16番 | ワム80000青3両 | 8,000 | |
| カツミ | 16番 | 東京市電4100形 | 25,000 | |
| カツミ | 16番 | 京急1000形 分散クーラー 6両 | 240,000 | |
| カツミ | 16番 | 名鉄8800系 パノラマDX 2両 | 88,000 | |
| カツミ | HO | 0系15形式 | 9,000 | |
| カツミ | HO | 0系7000番台 ウェストひかり 6 | 159,000 | |
| カツミ | HO | 100系新幹線 8両 | 298,000 | |
| カツミ | HO | 500系のぞみ10両 3M | 398,000 | |
| カツミ | O | トムフ1 | 5,000 |
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| カツミ | HOe | 18t シェイ | \110000 | |
| カツミ | 16番 | EF65−500 | \55000 | |
| カツミ | 16番 | EF71 | \16000 | |
| カツミ | 16番 | 165系 なのはな 3両 | \100000 | |
| カツミ | 16番 | 20系客車13両 | \243000 | |
| カツミ | 16番 | 24系 夢空間 3両 | \268000 | |
| カツミ | 16番 | 24系トワイライトEXP3両 | \58000 | |
| カツミ | 16番 | 287系「くろしお」6両 キット組 | \200000 | |
| カツミ | 16番 | 485系北越色 モハユニット 2両 | \72000 | |
| カツミ | 16番 | 781系 JR新塗装 4両 | \220000 | |
| カツミ | 16番 | オハネフ25 201 銀帯 | \40000 | |
| カツミ | 16番 | オロネ25 ツインDX | \9900 | |
| カツミ | 16番 | カニ21 | \4800 | |
| カツミ | 16番 | キット クハ481 200 | \22000 | |
| カツミ | 16番 | キット クハ481 300 | \22000 | |
| カツミ | 16番 | キット クモハ52 広窓タイプ 4両 | \145000 | |
| カツミ | 16番 | キハ182−0 | \28000 | |
| カツミ | 16番 | キハ182−0 #35 | \28000 | |
| カツミ | 16番 | キハ183系 6両 | \138000 | |
| カツミ | 16番 | キハ183系5両 2MP | \158000 | |
| カツミ | 16番 | キハ45 水郡線色 2両 | \62000 | |
| カツミ | 16番 | キハ80 (M) | \27000 | |
| カツミ | 16番 | キハ81 | \25000 | |
| カツミ | 16番 | キハ82 (T) | \25000 | |
| カツミ | 16番 | キロ182−0 | \28000 | |
| カツミ | 16番 | キロ80 初期型 | \33000 | |
| カツミ | 16番 | クハ103 スカイブルー | \6500 | |
| カツミ | 16番 | クハ481 | \7000 | |
| カツミ | 16番 | クハ481×2+サシ481 | \15000 | |
| カツミ | 16番 | クハネ581 赤ラベル 1 | \7000 | |
| カツミ | 16番 | クハネ581 赤ラベル 2 | \7000 | |
| カツミ | 16番 | クモハ103 スカイブルー | \7000 | |
| カツミ | 16番 | クモユニ74 湘南色 | \27500 | |
| カツミ | 16番 | サロ110 351 | \22000 | |
| カツミ | 16番 | サロ124横須賀色 | \17800 | |
| カツミ | 16番 | スロ54 茶 | \5000 | |
| カツミ | 16番 | スロ81系4両(内スロフ1両)茶 | \58000 | |
| カツミ | 16番 | ナシ20 | \3500 | |
| カツミ | 16番 | ナシ20 | \14000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネ20 | \20000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネ20 | \13000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネフ22 | \15000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネフ23 | \25000 | |
| カツミ | 16番 | ナハネフ23 | \25000 | |
| カツミ | 16番 | ナハフ21 | \25000 | |
| カツミ | 16番 | ナロ20 | \28000 | |
| カツミ | 16番 | ナロネ20 | \6500 | |
| カツミ | 16番 | ナロネ21 | \6500 | |
| カツミ | 16番 | モハ102・モハ103 京浜東北線色 | \85000 | |
| カツミ | 16番 | モハネ580 M 赤ラベル 1 | \8500 | |
| カツミ | 16番 | モハネ580 M 赤ラベル 2 | \8500 | |
| カツミ | 16番 | ワム80000 | \3000 | |
| カツミ | 16番 | ワム80000青3両 | \8000 | |
| カツミ | 16番 | 東京市電4100形 | \25000 | |
| カツミ | 16番 | 京急1000形 分散クーラー 6両 | \240000 | |
| カツミ | 16番 | 名鉄8800系 パノラマDX 2両 | \88000 | |
| カツミ | HO | 0系15形式 | \9000 | |
| カツミ | HO | 0系7000番台 ウェストひかり 6 | \159000 | |
| カツミ | HO | 100系新幹線 8両 | \298000 | |
| カツミ | HO | 500系のぞみ10両 3M | \398000 | |
| カツミ | O | トムフ1 | \5000 |
| ■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F
