
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
カツミ | HOe | 18t シェイ | 121,000 | |
カツミ | 13mm | 20系客車 8両 加工品 | 65,000 | |
カツミ | 16番 | C51 123 | 38,000 | |
カツミ | 16番 | ED75 | 30,000 | |
カツミ | 16番 | EF65−500F キット組 | 85,000 | |
カツミ | 16番 | 155系 基本4両 | 110,000 | |
カツミ | 16番 | 185系特急色8両 キット組 | 250,000 | |
カツミ | 16番 | 20系3両 | 16,000 | |
カツミ | 16番 | 24系トワイライト スロネフ25−5 | 38,000 | |
カツミ | 16番 | 24系北斗星 オハネ25ー0 | 13,800 | |
カツミ | 16番 | 287系「くろしお」6両 キット組 | 320,000 | |
カツミ | 16番 | 475系 5両 | 48,000 | |
カツミ | 16番 | 485系200・300番代 10両 | 268,000 | |
カツミ | 16番 | 581系 11両 赤ラベル | 198,000 | |
カツミ | 16番 | 683系サンダーバード増結3両 | 188,000 | |
カツミ | 16番 | 683系サンダーバード基本6両 | 258,000 | |
カツミ | 16番 | 7100義経 | 30,000 | |
カツミ | 16番 | 7100弁慶 | 30,000 | |
カツミ | 16番 | 9700 | 40,000 | |
カツミ | 16番 | オシ24 | 15,000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25 05 銀帯 | 33,000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25 06 銀帯 | 33,000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25ー0北斗星 | 13,800 | |
カツミ | 16番 | オハネフ25 201 銀帯 | 40,000 | |
カツミ | 16番 | オハフ13 | 7,000 | |
カツミ | 16番 | オロハネ25−500 | 9,000 | |
カツミ | 16番 | カヤ24 | 10,000 | |
カツミ | 16番 | キハ182 0 (T) 新特急色 | 41,000 | |
カツミ | 16番 | キハ81 (T) | 32,000 | |
カツミ | 16番 | キハ81 (T) | 32,000 | |
カツミ | 16番 | キハ82 | 20,000 | |
カツミ | 16番 | キロ80 | 15,000 | |
カツミ | 16番 | クハ103 スカイブルー | 6,500 | |
カツミ | 16番 | クモハ103 スカイブルー | 7,000 | |
カツミ | 16番 | サロ111横須賀色 | 4,000 | |
カツミ | 16番 | モハ102・モハ103 京浜東北線色 | 85,000 | |
カツミ | 16番 | モハネ580 M | 7,500 | |
カツミ | 16番 | モロ181 T | 12,000 | |
カツミ | 16番 | しなの鉄道SR1ー100 2両Mセッ | 180,000 | |
カツミ | 16番 | しなの鉄道SR1ー100 2両Mセッ | 180,000 | |
カツミ | 16番 | しなの鉄道SR1ー100 2両Tセッ | 170,000 | |
カツミ | 16番 | 東武10000系 A+C 6両 | 375,000 | |
カツミ | 16番 | 加工品 C62 | 50,000 | |
カツミ | 16番 | 加工品 EF65−1065 貨物更新 | 30,000 | |
カツミ | 16番 | 阿里山 18t シェイ | 109,000 | |
カツミ | HO | 0系26形 | 15,000 | |
カツミ | HO | 21形 | 6,000 | |
カツミ | HO | 26形(M) | 9,000 |
メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
カツミ | HOe | 18t シェイ | \121000 | |
カツミ | 13mm | 20系客車 8両 加工品 | \65000 | |
カツミ | 16番 | C51 123 | \38000 | |
カツミ | 16番 | ED75 | \30000 | |
カツミ | 16番 | EF65−500F キット組 | \85000 | |
カツミ | 16番 | 155系 基本4両 | \110000 | |
カツミ | 16番 | 185系特急色8両 キット組 | \250000 | |
カツミ | 16番 | 20系3両 | \16000 | |
カツミ | 16番 | 24系トワイライト スロネフ25−5 | \38000 | |
カツミ | 16番 | 24系北斗星 オハネ25ー0 | \13800 | |
カツミ | 16番 | 287系「くろしお」6両 キット組 | \320000 | |
カツミ | 16番 | 475系 5両 | \48000 | |
カツミ | 16番 | 485系200・300番代 10両 | \268000 | |
カツミ | 16番 | 581系 11両 赤ラベル | \198000 | |
カツミ | 16番 | 683系サンダーバード増結3両 | \188000 | |
カツミ | 16番 | 683系サンダーバード基本6両 | \258000 | |
カツミ | 16番 | 7100義経 | \30000 | |
カツミ | 16番 | 7100弁慶 | \30000 | |
カツミ | 16番 | 9700 | \40000 | |
カツミ | 16番 | オシ24 | \15000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25 05 銀帯 | \33000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25 06 銀帯 | \33000 | |
カツミ | 16番 | オハネ25ー0北斗星 | \13800 | |
カツミ | 16番 | オハネフ25 201 銀帯 | \40000 | |
カツミ | 16番 | オハフ13 | \7000 | |
カツミ | 16番 | オロハネ25−500 | \9000 | |
カツミ | 16番 | カヤ24 | \10000 | |
カツミ | 16番 | キハ182 0 (T) 新特急色 | \41000 | |
カツミ | 16番 | キハ81 (T) | \32000 | |
カツミ | 16番 | キハ81 (T) | \32000 | |
カツミ | 16番 | キハ82 | \20000 | |
カツミ | 16番 | キロ80 | \15000 | |
カツミ | 16番 | クハ103 スカイブルー | \6500 | |
カツミ | 16番 | クモハ103 スカイブルー | \7000 | |
カツミ | 16番 | サロ111横須賀色 | \4000 | |
カツミ | 16番 | モハ102・モハ103 京浜東北線色 | \85000 | |
カツミ | 16番 | モハネ580 M | \7500 | |
カツミ | 16番 | モロ181 T | \12000 | |
カツミ | 16番 | しなの鉄道SR1ー100 2両Mセッ | \180000 | |
カツミ | 16番 | しなの鉄道SR1ー100 2両Mセッ | \180000 | |
カツミ | 16番 | しなの鉄道SR1ー100 2両Tセッ | \170000 | |
カツミ | 16番 | 東武10000系 A+C 6両 | \375000 | |
カツミ | 16番 | 加工品 C62 | \50000 | |
カツミ | 16番 | 加工品 EF65−1065 貨物更新 | \30000 | |
カツミ | 16番 | 阿里山 18t シェイ | \109000 | |
カツミ | HO | 0系26形 | \15000 | |
カツミ | HO | 21形 | \6000 | |
カツミ | HO | 26形(M) | \9000 |
■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F