
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンマックス | Nゲージ | 107−100 前期 M+T 2両 | 12,800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 115−1000 30N D編成 3 | 14,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 115系1000番SETOUCHI増 | 11,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 115系1000番SETOUCHI基 | 12,800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 201系 体質改善 京阪神緩行 7両 | 19,800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キット組 クモハ43(T) 身延線 | 3,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キット組 クロハ69 | 6,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キット組 阪和線 旧国 6両 | 25,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キット組 近鉄2410系 29F 4 | 10,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キハ150−0 富良野線 M+T 2 | 9,800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キハ75 2次形 T+T 2両 | 9,500 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | クモハ119−100 飯田線 M | 4,400 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | マルタイ09−16 P&T純正色 | 16,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | マルタイ09−16 東鉄工業色 | 16,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 東武50000系10両 | 20,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 東武7820型 伊勢崎線6両 | 24,800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 東急8500 シャボン玉10両 加工 | 30,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 東急8500 伊豆の夏号10両 塗替 | 45,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 阪急 8314F旧塗装 増結2両 | 9,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 阪急 8314F旧塗装 基本6両 | 20,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 阪急6000系今津線6両 | 16,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 阪急6000系今津線旧塗装3両 | 10,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄12200系 スナックカー 2両 | 9,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄12200系 未更新 M付2両 | 12,900 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄12200系 未更新 M付2両 | 12,900 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄12200系 未更新 M付2両 | 12,900 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄22600系2両 | 8,000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 旧国 宇部線 2両 キット組 | 5,000 |
| メーカー | ゲージ | 商品名 | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンマックス | Nゲージ | 107−100 前期 M+T 2両 | \12800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 115−1000 30N D編成 3 | \14000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 115系1000番SETOUCHI増 | \11000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 115系1000番SETOUCHI基 | \12800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 201系 体質改善 京阪神緩行 7両 | \19800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キット組 クモハ43(T) 身延線 | \3000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キット組 クロハ69 | \6000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キット組 阪和線 旧国 6両 | \25000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キット組 近鉄2410系 29F 4 | \10000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キハ150−0 富良野線 M+T 2 | \9800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | キハ75 2次形 T+T 2両 | \9500 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | クモハ119−100 飯田線 M | \4400 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | マルタイ09−16 P&T純正色 | \16000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | マルタイ09−16 東鉄工業色 | \16000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 東武50000系10両 | \20000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 東武7820型 伊勢崎線6両 | \24800 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 東急8500 シャボン玉10両 加工 | \30000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 東急8500 伊豆の夏号10両 塗替 | \45000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 阪急 8314F旧塗装 増結2両 | \9000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 阪急 8314F旧塗装 基本6両 | \20000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 阪急6000系今津線6両 | \16000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 阪急6000系今津線旧塗装3両 | \10000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄12200系 スナックカー 2両 | \9000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄12200系 未更新 M付2両 | \12900 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄12200系 未更新 M付2両 | \12900 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄12200系 未更新 M付2両 | \12900 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 近鉄22600系2両 | \8000 | |
| グリーンマックス | Nゲージ | 旧国 宇部線 2両 キット組 | \5000 |
| ■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON | ■井門グループ |
[鉄道模型MONTA ] 中古・委託・アウトレット・買取
Copyright(C) 2006-2016 IMON corporation. All rights reserved.
〒101-0021
東京都千代田区外神田1−9−9 内田ビル3F
