|
| メーカー | ゲージ | 商品名 | カテゴリー | 画像 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KATO | Nゲージ | C11 | プラ製SL委託品 | ¥ 11,000 | |
| KATO | Nゲージ | C12 | プラ製SL委託品 | ¥ 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | C55 | プラ製SL委託品 | ¥ 4,500 | |
| KATO | Nゲージ | C57 1次 | プラ製SL委託品 | ¥ 11,000 | |
| KATO | Nゲージ | C62 東海道形 | プラ製SL委託品 | ¥ 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | C622 | プラ製SL委託品 | ¥ 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | DD51後期耐寒 | プラ製DL委託品 | ¥ 6,300 | |
| KATO | Nゲージ | DD51後期暖地 | プラ製DL委託品 | ¥ 5,900 | |
| KATO | Nゲージ | D51 北海道形 | プラ製SL委託品 | ¥ 11,000 | |
| KATO | Nゲージ | ED75 700 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | ED75 一般形 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | ED75 耐寒形 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF15 最終形 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF15 標準形 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF15 標準型 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF58 61 お召機 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,700 | |
| KATO | Nゲージ | EF58 青 | プラ製EL委託品 | ¥ 3,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF58小窓 茶 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,600 | |
| KATO | Nゲージ | EF58後期大窓青 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF58初期大窓茶 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,800 | |
| KATO | Nゲージ | EF60 茶 | プラ製EL委託品 | ¥ 3,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF60 500 特急色 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF60 茶 | プラ製EL委託品 | ¥ 3,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF60 茶色 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF60−500特急色 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF60一般色 | プラ製EL委託品 | ¥ 3,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF60茶 | プラ製EL委託品 | ¥ 3,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF64 0 JR貨物一般色 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF64 0 前期 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF64 0 後期 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF64 0 後期一般色 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF64 0 後期一般色 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF64 0番代 前期一般形 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,400 | |
| KATO | Nゲージ | EF64 1000一般色・ホキ9500矢橋工業 8両 | プラ製FC委託品 | ¥ 16,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF64−1000JR貨物新更新色 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,200 | |
| KATO | Nゲージ | EF64−1000JR貨物新更新色 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,200 | |
| KATO | Nゲージ | EF64−1000一般色 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF64−1010JR貨物 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65 | プラ製EL委託品 | ¥ 3,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65 JR貨物色 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65 1000 | プラ製EL委託品 | ¥ 3,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65 1000 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65 1000 前期 貨物更新 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,700 | |
| KATO | Nゲージ | EF65 500 特急色 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65 一般色 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | EF65JR貨物 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,300 | |
| KATO | Nゲージ | EF66 後期形 | プラ製EL委託品 | ¥ 6,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF81 JR東日本色 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,500 | |
| KATO | Nゲージ | EF81北斗星 | プラ製EL委託品 | ¥ 4,500 | |
| KATO | Nゲージ | EH10 | プラ製EL委託品 | ¥ 5,800 | |
| KATO | Nゲージ | EH800 (JRF) | プラ製EL委託品 | ¥ 7,000 | |
| KATO | Nゲージ | E259成田EXP6両 | プラ製EC委託品 | ¥ 13,000 | |
| KATO | Nゲージ | E3系2000番代 つばさ旧塗装7両 | プラ製TEC委託品 | ¥ 18,800 | |
| KATO | Nゲージ | E5系はやぶさ7両 | プラ製EC委託品 | ¥ 13,000 | |
| KATO | Nゲージ | SD70M SP #9826 | プラ製DL委託品 | ¥ 10,000 | |
| KATO | Nゲージ | SD90/43MAC SLAG #115 | プラ製DL委託品 | ¥ 12,500 | |
| KATO | Nゲージ | 100系【グランドひかり】 増結6両 | プラ製TEC委託品 | ¥ 8,900 | |
| KATO | Nゲージ | 103系仙石線4両 | プラ製EC委託品 | ¥ 6,000 | |
| KATO | Nゲージ | 10系 寝台急行「妙高」 10両 | プラ製PC委託品 | ¥ 17,000 | |
| KATO | Nゲージ | 113系横須賀線(サロ124付)6両 | プラ製EC委託品 | ¥ 9,900 | |
| KATO | Nゲージ | 115系 身延線色 4両セット | プラ製EC委託品 | ¥ 5,000 | |
| KATO | Nゲージ | 12系東日本6両 | プラ製PC委託品 | ¥ 6,500 | |
| KATO | Nゲージ | 165系 モントレー色 6両 | プラ製EC委託品 | ¥ 11,000 | |
| KATO | Nゲージ | 165系ムーンライト6両 | プラ製EC委託品 | ¥ 11,000 | |
| KATO | Nゲージ | 183系0番台 9両 | プラ製EC委託品 | ¥ 14,000 | |
| KATO | Nゲージ | 189系 あずさ 11両 | プラ製EC委託品 | ¥ 17,000 | |
| KATO | Nゲージ | 189系 さようならあさま 7両 | プラ製EC委託品 | ¥ 14,000 | |
| KATO | Nゲージ | 189系 さようならあさま 7両 | プラ製EC委託品 | ¥ 9,000 | |
| KATO | Nゲージ | 205系 京浜東北線10両 | プラ製EC委託品 | ¥ 15,000 | |
| KATO | Nゲージ | 205系 埼京線色 10両 | プラ製EC委託品 | ¥ 13,000 | |
| KATO | Nゲージ | 205系京葉線色7両 | プラ製EC委託品 | ¥ 7,150 | |
| KATO | Nゲージ | 205系関西色7両 | プラ製EC委託品 | ¥ 7,500 | |
| KATO | Nゲージ | 209系500番台 総武線 10両 | プラ製EC委託品 | ¥ 17,520 | |
| KATO | Nゲージ | 20系 19両 | プラ製PC委託品 | ¥ 19,800 | |
| KATO | Nゲージ | 221系 6両 | プラ製EC委託品 | ¥ 12,000 | |
| KATO | Nゲージ | 223−2000 新快速 4両 | プラ製EC委託品 | ¥ 9,000 | |
| KATO | Nゲージ | 223ー2000新快速12両 | プラ製EC委託品 | ¥ 23,000 | |
| KATO | Nゲージ | 227系1000番台(SD編成)2両 | プラ製EC委託品 | ¥ 7,000 | |
| KATO | Nゲージ | 251系【SV踊り子】登場時 10両 | プラ製EC委託品 | ¥ 24,000 | |
| KATO | Nゲージ | 313−1300 2両 | プラ製EC委託品 | ¥ 8,000 | |
| KATO | Nゲージ | 313−1300 2両 | プラ製EC委託品 | ¥ 7,500 | |
| KATO | Nゲージ | 581系「月光」 12両 | プラ製EC委託品 | ¥ 24,000 | |
| KATO | Nゲージ | 583系 11両 | プラ製EC委託品 | ¥ 17,000 | |
| KATO | Nゲージ | 583系 9両 | プラ製EC委託品 | ¥ 8,500 | |
| KATO | Nゲージ | 583系 増結2両 | プラ製EC委託品 | ¥ 3,400 | |
| KATO | Nゲージ | 681系 サンダーバード 9両 | プラ製EC委託品 | ¥ 17,000 | |
| KATO | Nゲージ | 787系 アラウンド・ザ・九州 6両 | プラ製EC委託品 | ¥ 13,000 | |
| KATO | Nゲージ | 787系 つばめ 増結2両 | プラ製EC委託品 | ¥ 3,000 | |
| KATO | Nゲージ | 80系 単品6両 | プラ製EC委託品 | ¥ 7,500 | |
| KATO | Nゲージ | 813−200福北ゆたか線3両 | プラ製EC委託品 | ¥ 9,500 | |
| KATO | Nゲージ | アムトラックASCー64アムフリート7両 | プラ製PC委託品 | ¥ 28,000 | |
| KATO | Nゲージ | キハ20系3両 1M 塗替え品 | プラ製DC委託品 | ¥ 8,500 | |
| KATO | Nゲージ | キハ58 修学旅行色 2両 | プラ製DC委託品 | ¥ 5,500 | |
| KATO | Nゲージ | キハ58系 4両 | プラ製DC委託品 | ¥ 15,500 | |
| KATO | Nゲージ |
キハ81系【はつかり】9両
商談中 |
プラ製DC委託品 | ¥ 17,000 | |
| KATO | Nゲージ | キハ82系 7両 | プラ製DC委託品 | ¥ 14,000 | |
| KATO | Nゲージ | クモハ42+クモハユニ56 飯田線3両 | プラ製EC委託品 | ¥ 8,000 | |
| KATO | Nゲージ | クモハ53+クハ68 飯田線 2両 | プラ製EC委託品 | ¥ 7,150 | |
| KATO | Nゲージ | タキ3000+1000 3両 | プラ製FC委託品 | ¥ 3,000 | |
| KATO | Nゲージ | タリスPBA10両 | プラ製EC委託品 | ¥ 23,500 |
| ■モンタHome | ■店舗案内 | ■注文のご案内 | ■Models IMON |