|
商 品 名 | 形 式 ・ 番 号 | 価 格 |
---|---|---|
キハ281系A−1セット | キハ281-901M + キハ281-6M | \240,000 |
キハ281系A−2セット | キハ281-5M + キハ281-902M | \240,000 |
キハ281系A−3セット | キハ281-1M + キハ281-2M | \240,000 |
キハ281系B−1セット | キハ280-901 + キロ280-4 + キハ280-2 | \160,000 |
キハ281系B−2セット | キハ280-108 + キロ280-3 + キハ280-3 | \160,000 |
キハ281系B−3セット | キハ280-101 + キロ280-1 + キハ280-1 | \160,000 |
キハ281系C−1セット | キハ280-109 + キハ280-106 | \99,000 |
キハ281系C−2セット | キハ280-105 + キハ280-110 | \99,000 |
キハ281系C−3セット | キハ280-102 + キハ280-103 | \99,000 |
■セット内容 Aセット[キハ281(モーター付) 2輌] Bセット[キハ280−0 + キハ280−100 + キロ280] Cセット[キハ280−100 2輌] ■車体番号がそれぞれのセットで3種類ございます ■A−1セットは1号車、A−2セットは7号車が試作車で先頭形状が異な ります。 ■方向幕が室内灯とは別のランプで、明るく光ります。 |