消費税改正に伴い、購入時にはご予約時のご提示価格と異なる場合がございます。
- 全てを見る
- ARNOLD
- IMON
- KATO
- Maxモデル
- MODEMO
- PLUM
- TOMIX
- アクラス
- エンドウ
- トラムウェイ
- マイクロエース
- ムサシノモデル
- モデルアイコン
- グリーンマックス
- ジュニア模型店
- ポポンデッタ
- 天賞堂
メーカー | 品番 | 商品名 | 発売予定 | メーカー 予定価格 |
当社 本体価格 |
先行予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOMIX | 8602 | 大井川鐵道 きかんしゃトーマス号 | 2021/07 | 15,400 | 12,320 | 受付中 |
マイクロエース | A6704 | C54 12 キャブヒサシ付 | 未定 | 15,300 | 12,240 | 通販予約終了 |
マイクロエース | A6703 | C54 17 スノープラウ付 | 未定 | 15,300 | 12,240 | 通販予約終了 |
KATO | 2024 | C57 1次形 | 2021/07 | 13,000 | 10,400 | 受付中 |
マイクロエース | A7205 | C58 277 都城区・門鉄デフ | 未定 | 11,300 | 9,040 | 通販予約終了 |
マイクロエース | A7204 | C58 295 小松島区・集煙装置 | 未定 | 11,300 | 9,040 | 通販予約終了 |
KATO | 2017-7 | C62 東海道形 | 2021/02/24 | 13,000 | 10,400 | 入荷済 |
KATO | 2017-8 | C62 2号機 東海道形 | 2021/03 | 14,200 | 11,360 | 受付中 |
TOMIX | 8603 | 仙台臨海鉄道SD55 105号機 | 2021/02/26 | 7,200 | 5,760 | 入荷済 |
マイクロエース | A1042 | Cタイプ DD51タイプ お召仕様 | 2021春以降 | 4,000 | 3,200 | 受付中 |
マイクロエース | A1041 | Cタイプ EF59 EF53改 | 2021春以降 | 4,000 | 3,200 | 受付中 |
マイクロエース | A1040 | Cタイプ EF59タイプ EF56改 | 2021春以降 | 4,000 | 3,200 | 受付中 |
マイクロエース | A1043 | Cタイプ産業用DL DD383 | 2021春以降 | 4,000 | 3,200 | 受付中 |
KATO | 7011-2 | DE10 暖地形 | 2021/06 | 6,300 | 5,040 | 受付中 |
TOMIX | 2244 | DE10 1000暖地型 貨物新更新 | 2021/03延期 | 7,800 | 6,240 | 受付中 |
TOMIX | 2243 | DE10 1000番台 暖地型 | 2021/03延期 | 7,500 | 6,000 | 受付中 |
マイクロエース | A1440 | DE15 1535富良野美瑛ノロッコ | 2021/01 | 8,300 | 6,640 | 受付中 |
KATO | 7007-5 | DF200 200 | 2021/02/25 | 7,100 | 5,680 | 入荷済 |
マイクロエース | A9952 | 大井川鐵道E31型電気機関車(E32 | 2021夏 | 9,200 | 7,360 | 受付中 |
マイクロエース | A2070 | 秩父鉄道 デキ200 青 | 2021/05 | 8,600 | 6,880 | 受付中 |
マイクロエース | A2080 | 秩父鉄道 デキ200パレオEXP赤茶 | 2021/05 | 8,600 | 6,880 | 受付中 |
マイクロエース | A2081 | 秩父鉄道 デキ500 初期型 黄色 | 2021/05 | 8,600 | 6,880 | 受付中 |
マイクロエース | A9959 | 西武鉄道 E33型機関車・晩年 M無 | 2021夏 | 6,800 | 5,440 | 受付中 |
マイクロエース | A9958 | 西武鉄道E31型機関車・晩年 M付 | 2021夏 | 9,200 | 7,360 | 受付中 |
KATO | 3078-2 | ED19 省形ヨロイ戸 | 2021/01/26 | 7,500 | 6,000 | 入荷済 |
KATO | 3076-1 | ED79 シングルアームパンタ | 2021/01/26 | 7,000 | 5,600 | 入荷済 |
KATO | 3092-1 | EF210 300 | 2021/04 | 7,500 | 6,000 | 受付中 |
KATO | 3092-2 | EF210 300 JRFマーク付 | 2021/04 | 7,500 | 6,000 | 受付中 |
KATO | 3020-4 | EF58 初期形大窓 茶 | 2021/01/26 | 6,200 | 4,960 | 入荷済 |
KATO | 3020-1 | EF58 後期形大窓 ブルー | 2021/07 | 5,900 | 4,720 | 受付中 |
KATO | 3049-2 | EF58 150 宮原機関区・ブルー | 2021/05 | 6,500 | 5,200 | 受付中 |
TOMIX | 7146 | EF60 0 2次形・茶色 | 2021/05 | 7,200 | 5,760 | 受付中 |
TOMIX | 7148 | EF60 500シールドビーム一般色 | 2021/05 | 7,200 | 5,760 | 受付中 |
TOMIX | 7147 | EF60 500_特急色 | 2021/05 | 7,500 | 6,000 | 受付中 |
KATO | 3091-2 | EF64 0 2次形 | 7,200 | 5,760 | 受付中 | |
TOMIX | 7142 | EF66 0番台 前期・ひさし付 | 2021/03 | 7,200 | 5,760 | 受付中 |
TOMIX | 7141 | EF66 0番台 後期型 | 2021/03 | 7,300 | 5,840 | 受付中 |
KATO | 3081 | EF70 1000 | 2021/05 | 7,400 | 5,920 | 受付中 |
TOMIX | 7151 | EF71 1次形 | 2021/05 | 7,600 | 6,080 | 受付中 |
TOMIX | 7152 | EF81 長岡運転所・ローズ・ひさし | 2021/06 | 7,500 | 6,000 | 受付中 |
TOMIX | 7145 | EF81 400_JR九州仕様 | 2021/03 | 7,500 | 6,000 | 受付中 |
TOMIX | 7144 | EF81 500番台 | 2021/01/29 | 7,700 | 6,160 | 入荷済 |
TOMIX | 7153 | EF81 95 レインボー・Hゴム灰 | 2021/06 | 7,700 | 6,160 | 受付中 |
KATO | 3037-3 | EH500 3次形 新塗装 | 2021/01/29 | 10,200 | 8,160 | 入荷済 |
TOMIX | 9533 | オハフ50 | 2021/07 | 2,900 | 2,320 | 受付中 |
TOMIX | 9534 | オハ50 | 2021/07 | 1,700 | 1,360 | 受付中 |
KATO | 10-1659 | スハ44系【はと】基本7両セット | 2021/01/26 | 12,400 | 9,920 | 入荷済 |
KATO | 10-1660 | スハ44系【はと】増結6両セット | 2021/01/26 | 10,000 | 8,000 | 入荷済 |
TOMIX | 97932 | 大井川鐵道 トーマス号9両セット | 2021/07 | 44,800 | 35,840 | 受付中 |
TOMIX | 98383 | 大井川鐵道 旧型客車オレンジ3両セッ | 2021/07 | 6,000 | 4,800 | 受付中 |
- PLUM プラ製Jゲージ 201系プラモデル
- モデルアイコン プラ製Jゲージ タキ5450
- 天賞堂 ダイキャスト製Jゲージ EF15
- 天賞堂 プラ製Jゲージ クモヤ145
- TOMIX プラ製Jゲージ スハネ30、オハネ17
- TOMIX プラ製Jゲージ キハ261系
- TOMIX プラ製Jゲージ ED78
- KATO プラ製Jゲージ EF81
- トラムウェイ プラ製Jゲージ DD13 、DD16
- 他メーカーの表示がないブラス製商品のご予約に関してはメールにてお問い合わせください