商 品 | 分 類 | 価 格 | 店 |
---|---|---|---|
ハンダ付け工作 中級編 DVD | DVDソフト | \2500 | |
ハンダ付け工作 入門編 DVD | DVDソフト | \1900 | 原大横 |
塗装にチャレンジ!入門編 | DVDソフト | \2700 | 原 |
ベークブロック | 工具、道具、機械、器具類 | \1000 | 原大横 |
ベーク板 大・溝入 | 工具、道具、機械、器具類 | \2500 | 原大横 |
ベーク板(大) | 工具、道具、機械、器具類 | \1300 | 原大横 |
ベーク板(小) | 工具、道具、機械、器具類 | \800 | 原大横 |
ベーク板(特大) | 工具、道具、機械、器具類 | \4000 | 原大横 |
平型プロ用コテ先 | 工具、道具、機械、器具類 | \1200 | 大横 |
業務用ハンダ 鉛50% 錫50% | 接着剤、薬品、その他消耗品 | \1000 | 原大横 |
キハ185系 3輌Cライトブルー帯 | 16番 完成品 DC | \260000 | |
キハ46 首都圏色 ・ | 16番 完成品 DC | \61000 | 原大横 |
キハ80系【トマムサホロEXP】5輌 | 16番 完成品 DC | \490000 | 原大横 |
E131系 0番台房総 R03編成 | 16番 完成品 EC | \200000 | 原 |
E131系 0番台房総 R08編成 | 16番 完成品 EC | \200000 | 原 |
E131系500番台 相模線 4両 | 16番 完成品 EC | \370000 | |
E531系 0番台 10輌セット | 16番 完成品 EC | \844000 | 原 |
103系 常磐線10両セット | 16番 完成品 EC | \518000 | 原 |
155系 8両セット後期塗装 | 16番 完成品 EC | \555000 | 原 |
159系 8両セット | 16番 完成品 EC | \505000 | 原 |
165系 冷房改造車 3輌 | 16番 完成品 EC | \250000 | |
165系 0番代冷房改造車 3輌 | 16番 完成品 EC | \250000 | |
165系[佐渡] 冷房改造車 13輌 | 16番 完成品 EC | \1028000 | |
165系冷房改造・サロ新製冷房 9輌 | 16番 完成品 EC | \714000 | |
165系冷房改造・新製冷房 8輌 | 16番 完成品 EC | \630000 | |
321系 7輌セット | 16番 完成品 EC | \418000 | 原 |
485系 12輌セット | 16番 完成品 EC | \874000 | 原 |
683系サンダーバード 基本6両 | 16番 完成品 EC | \428000 | 原 |
クモハ591形3車体4台車連接車3輌 | 16番 完成品 EC | \400000 | |
都営5300形3・4次C修繕後 8輌 | 16番 完成品 EC | \720000 | 原大横 |
東京メトロ10000系 10輌セット | 16番 完成品 EC | \700000 | 原 |
東武2000系 8輌セット クリーム | 16番 完成品 EC | \508000 | 原 |
東武30000系 3・4次東上線中4 | 16番 完成品 EC | \330000 | |
東武30000系 3・4次東上線基6 | 16番 完成品 EC | \490000 | |
東武7300系 セイジクリーム 4両 | 16番 完成品 EC | \350000 | 原 |
東武7300系 旧ツートンカラー4両 | 16番 完成品 EC | \360000 | |
東急 300系 玉電110周年記念 | 16番 完成品 EC | \300000 | 原大横 |
東急 300系 世田谷線50周年記念 | 16番 完成品 EC | \300000 | |
東急6020系Qシート車 7両 | 16番 完成品 EC | \720000 | 原 |
東急7600系第1編成 歌舞伎 3両 | 16番 完成品 EC | \240000 | 原大横 |
東急8090系東横増備車8輌セット | 16番 完成品 EC | \391000 | 原 |
東急新7000系 3両編成 完成品 | 16番 完成品 EC | \275000 | 原大横 |
東急旧7000系 4輌セット | 16番 完成品 EC | \258000 | 原大横 |
南海31000系 4両セット 完成品 | 16番 完成品 EC | \330000 | 原 |
南海31000系【こうや】号 4輌 | 16番 完成品 EC | \330000 | 原 |
大阪市交通局60系 非冷房車 6輌 | 16番 完成品 EC | \500000 | 原 |
小田急5200形晩年 6両編成セット | 16番 完成品 EC | \560000 | |
小田急旧4000形 冷房改造 6両 | 16番 完成品 EC | \372000 | 原 |
京阪5000系 3次旧塗装 7両 | 16番 完成品 EC | \630000 | |
京急 1000形初期冷改S37 6輌 | 16番 完成品 EC | \441000 | 原 |
京急 2000形3扉車 8両固定編成 | 16番 完成品 EC | \498000 | |
京急1500形1525編成 4両固定 | 16番 完成品 EC | \320000 | 原 |
京急新1000形 17次車8輌 完成 | 16番 完成品 EC | \520000 | 原 |
京急新1000形 18次車6輌 完成 | 16番 完成品 EC | \400000 | 原大横 |
京王1000系 5両 サーモンピンク | 16番 完成品 EC | \340000 | 原大横 |
京王1000系 5両 ライトブルー | 16番 完成品 EC | \340000 | 原 |
京王1900系1911編成 5両 | 16番 完成品 EC | \465000 | 原 |
京王6000系 S50年代 5両編成 | 16番 完成品 EC | \410000 | |
京王7000系 入線当時 4両A | 16番 完成品 EC | \350000 | 原 |
京王7000系 入線当時 8両B | 16番 完成品 EC | \670000 | |
阪神5700系ジェット・シルバー4両 | 16番 完成品 EC | \385000 | |
阪急6300系原形8輌セット | 16番 完成品 EC | \546000 | 原大横 |
阪急7000系 鋼製車 基本4両A | 16番 完成品 EC | \335000 | 原 |
江ノ電旧500形 502+552完成 | 16番 完成品 EC | \185000 | |
伊豆急100系 クモハ100 床下黒 | 16番 完成品 EC | \130000 | 原大横 |
伊豆急100系クモハ高+クハ低床黒B | 16番 完成品 EC | \210000 | 原 |
伊豆急100系クモハ低+クハ低床黒A | 16番 完成品 EC | \210000 | 原 |
名鉄1200系B編成リニューアル6輌 | 16番 完成品 EC | \525000 | |
名鉄3400系スカーレット 4輌 | 16番 完成品 EC | \380000 | 原大横 |
名鉄3400系ストローイエロー 4輌 | 16番 完成品 EC | \395000 | 原 |
名鉄8800系パノラマDS 2両 | 16番 完成品 EC | \230000 | |
近鉄80000系【ひのとり】 6両 | 16番 完成品 EC | \680000 | |
相鉄12000系 A+B+C 10輌 | 16番 完成品 EC | \1000000 | |
営団3000系B修・東武乗入車 8輌 | 16番 完成品 EC | \636000 | 原 |
営団地下鉄03系日比谷線 5次 8輌 | 16番 完成品 EC | \600000 | 原 |
82キシ80 北海道仕様 キット | 16番 キット DC | \36000 | 原 |
82キハ80 北海道仕様 M キット | 16番 キット DC | \36000 | 原 |
82キハ82北海道 小キノコ キット | 16番 キット DC | \46000 | 原 |
キハE130タイプ 車体キット | 16番 キット DC | \24800 | 原 |
E129系タイプ 2両 車体キット | 16番 キット EC | \49000 | 原大横 |
103系モハ102 高運ATCキット | 16番 キット EC | \25000 | |
103系モハ103 高運ATCキット | 16番 キット EC | \26000 | |
115系初期車非冷房 基本3両キット | 16番 キット EC | \107000 | 原 |
159系クハ159 キット | 16番 キット EC | \38000 | 原 |
159系サハ159 キット | 16番 キット EC | \28000 | 原 |
159系モハ158+モハ159キット | 16番 キット EC | \64000 | 原 |
209系0番台 サハ4両 Dキット | 16番 キット EC | \103000 | 原 |
209系2100 クハ2両 Aキット | 16番 キット EC | \63000 | 原 |
209系2100 モハ2両 Bキット | 16番 キット EC | \54000 | 原 |
209系2100 モハ2両 Cキット | 16番 キット EC | \54000 | 原 |
455系 6輌編成 キット | 16番 キット EC | \274000 | 原 |
455系 7輌編成 キット | 16番 キット EC | \316000 | 原 |
485系クハ481 201〜 キット | 16番 キット EC | \47000 | 原 |
485系クハ481 300番台キット | 16番 キット EC | \43000 | 原 |
485系クロ481 102〜 キット | 16番 キット EC | \58000 | |
485系サシ481 40〜 キット | 16番 キット EC | \35000 | |
485系サハ481 1〜 キット | 16番 キット EC | \35000 | 原 |
485系モハ485 97〜 キット | 16番 キット EC | \33000 | |
583モハネ583キット 2017 | 16番 キット EC | \32000 | |
クモハ123 5・6阪和線タイプ | 16番 キット EC | \18000 | 原 |
クモハ52 飯田線広窓 4両キット | 16番 キット EC | \178000 | 原 |
クモユニ74タイプL 大型+シールド | 16番 キット EC | \18000 | 原 |
サハ115 初期車非冷房 キット | 16番 キット EC | \28000 | 原 |
東武30000系 本線基6 キット | 16番 キット EC | \255000 | 原 |
東武30000系本線F 4両キット | 16番 キット EC | \175000 | 原 |
東武7300系 2両 キット | 16番 キット EC | \90000 | 原 |
東武7300系 4両 キット | 16番 キット EC | \160000 | |
東武8000系初期更新車B4両キット | 16番 キット EC | \122000 | |
東急デハ8500/8600非軽量KT | 16番 キット EC | \49000 | 原 |
東急デハ8700 非軽量車 キット | 16番 キット EC | \20500 | |
京急 700形 4両編成 キット | 16番 キット EC | \148000 | |
名鉄8800系パノラマDX2両キット | 16番 キット EC | \122000 | 原 |
名鉄8800系パノラマDX3両キット | 16番 キット EC | \164000 | |
名鉄モ510 キット ・ | 16番 キット EC | \38000 | 原 |
相鉄5000系 4両編成キット | 16番 キット EC | \182000 | 原 |
相鉄旧6000系 4両E キット | 16番 キット EC | \180000 | |
φ 9.5 片絶ピボット車輪4個入 | 1/80 台車・車輪 | \800 | 原大横 |
φ10.5 波打車輪黒PV軸 | 1/80 台車・車輪 | \1680 | 原大横 |
φ10.5 波打車輪灰PV軸 | 1/80 台車・車輪 | \1680 | 原 |
φ10.5 片絶スポークPV車輪4軸 | 1/80 台車・車輪 | \2300 | 原 |
φ10.5 片絶ピボット車輪 1軸入 | 1/80 台車・車輪 | \175 | 原大横 |
φ10.5 片絶ピボット車輪 1軸黒 | 1/80 台車・車輪 | \212 | 原大横 |
φ10.5 片絶ピボット車輪 黒4軸 | 1/80 台車・車輪 | \600 | (品切) |
φ10.5 片絶プレーン車輪 1軸入 | 1/80 台車・車輪 | \175 | 原大横 |
φ10.5 両絶ピボット車輪 1軸入 | 1/80 台車・車輪 | \195 | 原大横 |
φ11.5 片絶スポークPV車輪4軸 | 1/80 台車・車輪 | \2400 | 原 |
φ11.5 片絶ピボット車輪 4軸 | 1/80 台車・車輪 | \800 | 原大横 |
DT200 プレーン軸受 車輪付 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | |
DT21 ピポット | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT21 プレーン | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原大横 |
DT23 ピボット軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT32 ピボット軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT32 プレーン軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT33 ピボット軸 黒 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT33 プレーン軸 黒 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT47 ピポット | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT47 プレーン | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT50 ピボット軸受 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT50 プレート軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | |
DT55 ピボット台車 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT55 プレーン台車 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
DT61 ピボット軸 | 1/80 台車・車輪 | \2300 | 原 |
DT61 プレーン軸 | 1/80 台車・車輪 | \2300 | |
DT80 ピボット軸受 | 1/80 台車・車輪 | \2300 | 原 |
DT80 プレーン軸受 | 1/80 台車・車輪 | \2300 | 原 |
FS016 ピボット台車 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
FS016 プレーン | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
FS203A ピボット台車 | 1/80 台車・車輪 | \2000 | 原 |
FS203A プレーン台車 | 1/80 台車・車輪 | \2000 | 原 |
FS333 ピボット軸受 | 1/80 台車・車輪 | \5800 | 原 |
FS337E ピボット軸受 | 1/80 台車・車輪 | \9000 | 原 |
FS348 ピポット | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
FS348 プレーン | 1/80 台車・車輪 | \3300 | |
FS396 ピボット軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
FS396 プレーン軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
FS511 ピボット軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
FS511 プレーン軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | |
KD83A ピボット軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
KD83A プレーン台車 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
KH22 ピボット台車 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
KS72A ピボット軸 阪急2000 | 1/80 台車・車輪 | \5800 | 原 |
KS76A プレート軸受 | 1/80 台車・車輪 | \9000 | 原 |
TH600M シリンダー付ピボット | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
TR235 ピボット軸受 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
TR58 ピボット軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | |
TR58 プレーン軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | |
TS1007 ピボット | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
TS1007 ピボット クハ用 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | |
TS1007 プレーン | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
TS1019 プレーン軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
TS1026 ピボット軸 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
TS1026 プレーン台車 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | 原 |
TS316 ピボット 伊豆急 | 1/80 台車・車輪 | \1800 | |
TS807B ブレーキシュー有 PV | 1/80 台車・車輪 | \2300 | 原大横 |
TS807B ブレーキシュー無 PV | 1/80 台車・車輪 | \2300 | 原 |
TS807B プレーン軸 | 1/80 台車・車輪 | \2300 | |
04301 KH43台車 トレーラー | 1/80 台車・車輪 | \6200 | 原 |
04311 KH43台車Aトレーラー | 1/80 台車・車輪 | \6200 | 原 |
ギアWB27.5プレート 11.5 | 1/80 台車・車輪 | \5800 | 原 |
ギアWB27.5プレート黒 10.5 | 1/80 台車・車輪 | \6600 | 原 |
床下機器 キハ80(M)用 | J(1/80) 床下機器 | \3300 | 原 |
床下機器 キハ80(T)用 | J(1/80) 床下機器 | \2600 | 原 |
床下機器 キハ82用 | J(1/80) 床下機器 | \2600 | 原 |
床下機器 クハ103 冷房車用 | J(1/80) 床下機器 | \2200 | 原 |
床下機器 クハ111 0・300 | J(1/80) 床下機器 | \2900 | 原 |
床下機器 サハ103 冷房車用 | J(1/80) 床下機器 | \1800 | 原 |
床下機器 サハシ165 冷房車用 | J(1/80) 床下機器 | \2300 | 原 |
床下機器 サロ110・111 非冷房 | J(1/80) 床下機器 | \2000 | 原 |
床下機器 サロ165 冷房車用 | J(1/80) 床下機器 | \2000 | 原 |
床下機器 モハ102 冷房車用M仕様 | J(1/80) 床下機器 | \1800 | |
床下機器 モハ103 冷房車用 | J(1/80) 床下機器 | \2900 | 原 |
床下機器 モハ112 非冷房車用 | J(1/80) 床下機器 | \2700 | 原 |
床下機器 モハ113M 非冷房車用 | J(1/80) 床下機器 | \1500 | 原 |
床下機器 モハ164 冷房車用 | J(1/80) 床下機器 | \1800 | 原 |
床下機器 Y1000 | J(1/80) 床下機器 | \500 | (品切) |
床下機器 Y2000 | J(1/80) 床下機器 | \500 | (品切) |
床下機器 Y3000 | J(1/80) 床下機器 | \500 | (品切) |
床下機器 新型電車用A 2両分入 | J(1/80) 床下機器 | \3700 | 原 |
床下機器 新型気動車用A | J(1/80) 床下機器 | \2500 | 原 |
床下機器 旧型電車用A | J(1/80) 床下機器 | \1300 | 原 |
PS16H パンタグラフ 銀 | J(1/80)パンタ・碍子 | \4500 | 原 |
PS17 グレー | J(1/80)パンタ・碍子 | \3000 | 原 |
PS17 銀 | J(1/80)パンタ・碍子 | \3000 | 原 |
PS28 パンタ 銀 | J(1/80)パンタ・碍子 | \3200 | |
PS33B パンタグラフ シルバー | J(1/80)パンタ・碍子 | \3300 | 原 |
PS35C パンタ | J(1/80)パンタ・碍子 | \3300 | 原 |
PT42J シルバー | J(1/80)パンタ・碍子 | \2600 | |
PT42J パンタ グレー | J(1/80)パンタ・碍子 | \2600 | 原 |
PT43E パンタ グレー | J(1/80)パンタ・碍子 | \2600 | 原 |
PT43E パンタ 銀 | J(1/80)パンタ・碍子 | \2600 | 原 |
PT44 シルバー | J(1/80)パンタ・碍子 | \2800 | 原 |
PT48 グレー 私鉄用下交差型 | J(1/80)パンタ・碍子 | \3300 | 原 |
PT48 グレー 軽量 近鉄ビスタカ | J(1/80)パンタ・碍子 | \3300 | 原 |
PT4801 パンタグラフ シルバー | J(1/80)パンタ・碍子 | \3300 | 原 |
パンタ用ビス (16個入) | J(1/80)パンタ・碍子 | \400 | 原大横 |
直流碍子 (16個入) | J(1/80)パンタ・碍子 | \500 | 原大横 |
交流碍子 (8個入) | J(1/80)パンタ・碍子 | \800 | 原 |
LED室内灯用取付スペーサー | 1/80 機能性パーツ | \1200 | 原 |
00105 KH43 ACEギア付 | 1/80 機能性パーツ | \12000 | 原 |
ウエイト 18m級用 | 1/80 機能性パーツ | \600 | 原大横 |
ギアWB26.0プレート | 1/80 機能性パーツ | \5800 | 原大横 |
ギアWB26.0プレート黒 | 1/80 機能性パーツ | \6600 | 原 |
ギアWB26.0波打グレー 10.5 | 1/80 機能性パーツ | \6600 | 原大横 |
ギアWB26.0波打黒 10.5 | 1/80 機能性パーツ | \6600 | 原大横 |
ギアWB27.5プレート 10.5 | 1/80 機能性パーツ | \5800 | 原 |
ギアWB27.5波打グレー 10.5 | 1/80 機能性パーツ | \6600 | 原 |
ギアWB27.5波打黒 10.5 | 1/80 機能性パーツ | \6600 | 原 |
ギアWB28.5プレート 10.5 | 1/80 機能性パーツ | \5800 | 原 |
台車サイドビス 20本 | 1/80 機能性パーツ | \130 | 大横 |
ACEカプラー黒 2ヶ入 | 1/80〜87共用機能性パーツ | \480 | 原大横 |
ACEカプラー黒長 2ヶ入 | 1/80〜87共用機能性パーツ | \480 | 原大横 |
ACEカプラー黒新幹線用台座 | 1/80〜87共用機能性パーツ | \500 | 原大横 |
ACEカプラー取付座 台座金具 2ケ | 1/80〜87共用機能性パーツ | \400 | 原大横 |
ACEカプラー灰 2ヶ入 | 1/80〜87共用機能性パーツ | \480 | 原大横 |
ACEカプラー灰長 2ヶ入 | 1/80〜87共用機能性パーツ | \480 | 原大横 |
ACEカプラー灰新幹線用台座 | 1/80〜87共用機能性パーツ | \500 | 原大横 |
ACEジョイント φ2.0−φ2.0 | 1/80〜87共用機能性パーツ | \580 | 原大横 |
軸受メタル(ビボット)・ | 1/80〜87共用機能性パーツ | \400 | 原 |
軸受メタル(プレーン)・ | 1/80〜87共用機能性パーツ | \400 | 原大横 |
スノウプラウA(115系用) | J(1/80) その他のパーツ | \800 | 原 |
スノウプラウB(165系用) | J(1/80) その他のパーツ | \800 | 原 |
ロングシート 白 | J(1/80) その他のパーツ | \400 | 原大横 |
ダミーカプラー ナックル型 | J(1/80) その他のパーツ | \500 | 原大横 |
ダミーカプラー 密連型 | J(1/80) その他のパーツ | \500 | 原大横 |
ダミーカプラー 密連型 電連付 | J(1/80) その他のパーツ | \600 | 原 |
新幹線用インテリアセット | J(1/80) その他のパーツ | \4800 | 原 |
特急用インテリアセット(赤) | J(1/80) その他のパーツ | \2900 | 原 |
特急用インテリア青 リクライニング | J(1/80) その他のパーツ | \2900 | 原 |
台車用センターピンセット | J(1/80) その他のパーツ | \250 | 大横 |
角型ベンチレーターA | J(1/80) その他のパーツ | \800 | 原大横 |
角型ベンチレーターA バンド付 | J(1/80) その他のパーツ | \800 | 原 |
窓ガラス スモーク色 10枚入 | J(1/80) その他のパーツ | \1000 | 原大横 |
窓ガラス ブルー 10枚入 | J(1/80) その他のパーツ | \1000 | 原 |
E2系1000番代【はやて】10輌 | HO 完成品 新幹線 | \615000 | 原 |
E4系【Max】新塗装 8輌セット | HO 完成品 新幹線 | \750000 | 大横 |
0系 1・2次車登場時 12輌 | HO 完成品 新幹線 | \834000 | 原 |
B型凸電 トータルキット | O 32.0mmキット | \48000 | 原 |
PRR K4sロングテンダ(O)CP | アメリカ型 O | \350000 | 大横 |
258件 |
![]() |
検索メインページへ戻る。 |